
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Felix Jaumann | Jaumann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Samuel Beha | Beha | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Yannik Ruhland | Ruhland | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hannes Baur | Baur | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daniel Schmid | Schmid | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tilmann Kuss | Kuss | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Alexander Jahn | Jahn | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Krisztian Galli | Galli | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jan-Marco Behr | Behr | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Devin Ugur | Ugur | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Joshua Hoßfeld | Hoßfeld | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Markus Hellmann | Hellmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Steffen Spiß | Spiß | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | David Tovmasyan | Tovmasyan | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jannik Staiger | Staiger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrick Rapp | Rapp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lars Fischer | Fischer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Martin Bieger | Bieger | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Philipp Frey | Frey | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Christoph Spiß | Spiß | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lukas Mäußnest | Mäußnest | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Louis Dück | Dück | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan-Marco Behr | Behr | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fabian Lieb | Lieb | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Henrik Richter | Richter | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jonas Kupijai | Kupijai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Philipp Ulrich | Ulrich | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Maximilian Hartz | Hartz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mika Schüler | Schüler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Benedikt Meiser | Meiser | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Maximilian Kehlenbach | Kehlenbach | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jan Straub | Straub | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marius Schneider | Schneider | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Patrick Buschsieper | Buschsieper | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Johannes Kadel | Kadel | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Michèll Hildebrandt | Hildebrandt | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Moritz Brestrich | Brestrich | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Simon Reisig | Reisig | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Pohl | Pohl | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rhein-Neckar-Löwen II | RNL 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131:106 | 25 | 8:0 |
| 2 | ![]() | TV Willstätt-Ortenau | Willstätt-Ort. | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:119 | 8 | 7:1 |
| 3 | ![]() | TV Plochingen | TV Plochingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:114 | 2 | 6:2 |
| 4 | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:140 | 9 | 6:4 |
| 5 | ![]() | HBW Balingen II | Balingen II | 5 | 2 | 2 | 1 | 139:133 | 6 | 6:4 |
| 6 | ![]() | SG Pforzheim-Eutingen | Pforzheim-Eut. | 5 | 2 | 2 | 1 | 127:130 | -3 | 6:4 |
| 7 | ![]() | TSB Heilbronn-Horkheim | Heilbronn-Hork. | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:45 | 15 | 4:0 |
| 8 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:90 | 4 | 4:2 |
| 9 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | Kornwestheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:87 | 3 | 4:2 |
| 10 | ![]() | HC Erlangen II | HC Erlangen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:118 | 4 | 4:4 |
| 11 | ![]() | TVG Großsachsen | Großsachsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 114:110 | 4 | 3:5 |
| 12 | ![]() | HSG Konstanz II | HSG Konstanz II | 4 | 1 | 1 | 2 | 107:106 | 1 | 3:5 |
| 13 | ![]() | HaSpo Bayreuth | Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:80 | -12 | 2:4 |
| 14 | ![]() | TGS Pforzheim | Pforzheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:102 | 1 | 2:6 |
| 15 | ![]() | SG Leutershausen | Leutershausen | 4 | 0 | 2 | 2 | 105:108 | -3 | 2:6 |
| 16 | ![]() | HG Oftersheim/Schwetzingen | Oftersh./Schw. | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:135 | -18 | 2:8 |
| 17 | ![]() | VfL Günzburg | Günzburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 92:109 | -17 | 1:7 |
| 18 | ![]() | TSV Blaustein | TSV Blaustein | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:89 | -29 | 0:6 |



































