
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Kull | Kull | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Roman Babic | Babic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Severin Henrich | Henrich | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Fischer | Fischer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lennart Wörmann | Wörmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Loic Kaysen | Kaysen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Robin Kremp | Kremp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jonas Kämper | Kämper | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lennart Niehaus | Niehaus | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Benjamin Richter | Richter | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lukas Schulz | Schulz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lennart Leitz | Leitz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Michel Gerfen | Gerfen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nico Pyszora | Pyszora | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mats Bertenbreiter | Bertenbreiter | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Stark | Stark | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Colin Beckert | Beckert | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Moritz Wiese | Wiese | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tim Trögel | Trögel | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Soeren Servos | Servos | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Levin Werschkull | Werschkull | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Len Johannmeyer | Johannmeyer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Oliver Dasburg | Dasburg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Malte Wolfram | Wolfram | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Birger Dittmer | Dittmer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Fynn Johannmeyer | Johannmeyer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Eric Winchenbach | Winchenbach | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Maximilian Kroner | Kroner | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Luca Kostorz | Kostorz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tobias Schmitz | Schmitz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Emil Kübler | Kübler | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Markus Sonnenberg | Sonnenberg | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Lucius Heß | Heß | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Johann Neuner | Neuner | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Maxim Swiedelsky | Swiedelsky | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jan Jagieniak | Jagieniak | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HG Saarlouis | Saarlouis | 14 | 12 | 0 | 2 | 435:350 | 85 | 24:4 |
| 2 | ![]() | HSG Rodgau Nieder-Roden | Rodgau Nieder-R | 13 | 10 | 1 | 2 | 453:383 | 70 | 21:5 |
| 3 | ![]() | TV Gelnhausen | Gelnhausen | 13 | 9 | 3 | 1 | 412:355 | 57 | 21:5 |
| 4 | ![]() | TSG Münster | Münster | 14 | 9 | 1 | 4 | 425:399 | 26 | 19:9 |
| 5 | ![]() | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | Duten./Münch.II | 13 | 9 | 0 | 4 | 387:363 | 24 | 18:8 |
| 6 | ![]() | Longericher SC | Longerich | 14 | 7 | 4 | 3 | 452:414 | 38 | 18:10 |
| 7 | ![]() | HSG Hanau | HSG Hanau | 13 | 7 | 2 | 4 | 390:389 | 1 | 16:10 |
| 8 | ![]() | TV Kirchzell | Kirchzell | 13 | 5 | 3 | 5 | 393:390 | 3 | 13:13 |
| 9 | ![]() | TuS Opladen | Opladen | 15 | 6 | 1 | 8 | 455:451 | 4 | 13:17 |
| 10 | ![]() | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | Ratingen | 15 | 4 | 3 | 8 | 403:431 | -28 | 12:18 |
| 11 | ![]() | HSG Bergische Panther | Berg. Panther | 13 | 5 | 1 | 7 | 408:408 | 0 | 11:15 |
| 12 | ![]() | mHSG Friesenheim-Hochdorf II | Friesenh.-H. II | 14 | 5 | 1 | 8 | 389:420 | -31 | 11:17 |
| 13 | ![]() | MT Melsungen II | Melsungen II | 13 | 2 | 4 | 7 | 342:379 | -37 | 8:18 |
| 14 | ![]() | SGSH Dragons | SGSH Dragons | 13 | 3 | 1 | 9 | 380:422 | -42 | 6:20 |
| 15 | ![]() | TV Homburg | Homburg | 13 | 1 | 1 | 11 | 355:440 | -85 | 3:23 |
| 16 | ![]() | TSG Haßloch | TSG Haßloch | 13 | 1 | 0 | 12 | 345:430 | -85 | 2:24 |






































