
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Marko Jelicic | Jelicic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Michel Fiedler | Fiedler | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Daniel Schlingmann | Schlingmann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sven Eberlein | Eberlein | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hubert Kornecki | Kornecki | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Silas Geis | Geis | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Gil Kunkel | Kunkel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Muhamat Durmishi | Durmishi | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Philipp Kockler | Kockler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Tom Paetow | Paetow | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marcel Becker | Becker | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Philipp Petschik | Petschik | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Yves Kunkel | Kunkel | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lars Weissgerber | Weissgerber | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Elias Noh | Noh | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Joshua Reitz | Reitz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Wladislaw Kurotschkin | Kurotschkin | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Kull | Kull | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Roman Babic | Babic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Severin Henrich | Henrich | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lars Fischer | Fischer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Lennart Wörmann | Wörmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Loic Kaysen | Kaysen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Robin Kremp | Kremp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Jonas Kämper | Kämper | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lennart Niehaus | Niehaus | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Benjamin Richter | Richter | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lukas Schulz | Schulz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lennart Leitz | Leitz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Michel Gerfen | Gerfen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nico Pyszora | Pyszora | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mats Bertenbreiter | Bertenbreiter | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Malte Nolting | Nolting | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Stark | Stark | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HG Saarlouis | Saarlouis | 18 | 16 | 0 | 2 | 567:462 | 105 | 32:4 |
| 2 | ![]() | TV Gelnhausen | Gelnhausen | 16 | 11 | 4 | 1 | 510:444 | 66 | 26:6 |
| 3 | ![]() | HSG Rodgau Nieder-Roden | Rodgau Nieder-R | 17 | 12 | 1 | 4 | 580:514 | 66 | 25:9 |
| 4 | ![]() | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | Duten./Münch.II | 17 | 12 | 0 | 5 | 502:457 | 45 | 24:10 |
| 5 | ![]() | TSG Münster | Münster | 16 | 10 | 1 | 5 | 497:466 | 31 | 21:11 |
| 6 | ![]() | HSG Hanau | HSG Hanau | 16 | 9 | 2 | 5 | 478:475 | 3 | 20:12 |
| 7 | ![]() | Longericher SC | Longerich | 17 | 7 | 6 | 4 | 541:504 | 37 | 20:14 |
| 8 | ![]() | TV Kirchzell | Kirchzell | 17 | 6 | 3 | 8 | 509:528 | -19 | 15:19 |
| 9 | ![]() | HSG Bergische Panther | Berg. Panther | 17 | 7 | 1 | 9 | 552:545 | 7 | 15:19 |
| 10 | ![]() | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | Ratingen | 17 | 5 | 4 | 8 | 464:489 | -25 | 15:19 |
| 11 | ![]() | MT Melsungen II | Melsungen II | 17 | 5 | 5 | 7 | 460:487 | -27 | 15:19 |
| 12 | ![]() | TuS Opladen | Opladen | 18 | 6 | 2 | 10 | 531:537 | -6 | 14:22 |
| 13 | ![]() | mHSG Friesenheim-Hochdorf II | Friesenh.-H. II | 17 | 6 | 1 | 10 | 470:511 | -41 | 13:21 |
| 14 | ![]() | SGSH Dragons | SGSH Dragons | 17 | 4 | 1 | 12 | 513:561 | -48 | 8:26 |
| 15 | ![]() | TSG Haßloch | TSG Haßloch | 17 | 2 | 0 | 15 | 472:568 | -96 | 4:30 |
| 16 | ![]() | TV Homburg | Homburg | 16 | 1 | 1 | 14 | 438:536 | -98 | 3:29 |






































