
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R |
|---|
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Noah Frensel | Frensel | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Adrian Lehmann | Lehmann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Konstantin Pauli | Pauli | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Konstantin Poltrum | Poltrum | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tim Enninghorst | Enninghorst | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sven Iberl | Iberl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jonas Hadlich | Hadlich | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Sören Fuhrmann | Fuhrmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ruben Yerlikaya | Yerlikaya | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jan Stotten | Stotten | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Luca Alexander Schwormstede | Schwormstede | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Felix Sproß | Sproß | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lars Michelberger | Michelberger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Christos Erifopoulos | Erifopoulos | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jo Knipp | Knipp | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Lukas Dietrich | Dietrich | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Veit Schlafmann | Schlafmann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Maxim Pliuto | Pliuto | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Nikita Pliuto | Pliuto | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Xeno Müller | Müller | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Michel Stotz | Stotz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | Kornwestheim | 21 | 15 | 4 | 2 | 726:654 | 72 | 34:8 |
| 2 | ![]() | HC Erlangen II | HC Erlangen II | 21 | 13 | 3 | 5 | 722:678 | 44 | 29:13 |
| 3 | ![]() | Wölfe Würzburg | Würzburg | 20 | 13 | 1 | 6 | 618:575 | 43 | 27:13 |
| 4 | ![]() | TSB Heilbronn-Horkheim | Heilbronn-Hork. | 20 | 12 | 3 | 5 | 635:592 | 43 | 27:13 |
| 5 | ![]() | Rhein-Neckar-Löwen II | RNL 2 | 21 | 11 | 4 | 6 | 681:649 | 32 | 26:16 |
| 6 | ![]() | SG Pforzheim-Eutingen | Pforzheim-Eut. | 21 | 12 | 1 | 8 | 604:583 | 21 | 25:17 |
| 7 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | 21 | 11 | 2 | 8 | 711:657 | 54 | 24:18 |
| 8 | ![]() | TSV Neuhausen/Filder | Neuhaus./Filder | 20 | 11 | 1 | 8 | 669:683 | -14 | 23:17 |
| 9 | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen | 20 | 9 | 2 | 9 | 585:605 | -20 | 20:20 |
| 10 | ![]() | TV Bittenfeld II | Bittenfeld II | 21 | 9 | 1 | 11 | 609:617 | -8 | 19:23 |
| 11 | ![]() | SG Leutershausen | Leutershausen | 20 | 8 | 1 | 11 | 609:629 | -20 | 17:23 |
| 12 | ![]() | HBW Balingen II | Balingen II | 21 | 7 | 3 | 11 | 618:631 | -13 | 17:25 |
| 13 | ![]() | TV 1861 Erlangen-Bruck | Erlangen-Bruck | 21 | 7 | 1 | 13 | 676:698 | -22 | 15:27 |
| 14 | ![]() | HG Oftersheim/Schwetzingen | Oftersh./Schw. | 20 | 5 | 0 | 15 | 591:643 | -52 | 10:30 |
| 15 | ![]() | SG Köndringen/Teningen | Köndr./Teningen | 20 | 4 | 1 | 15 | 614:668 | -54 | 9:31 |
| 16 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldb. | 22 | 3 | 2 | 17 | 652:758 | -106 | 8:36 |







































