
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tile Schlafmann | Schlafmann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sebastian Ullrich | Ullrich | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Adis Lačić | Lačić | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Alexander Hübe | Hübe | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hannes Weindl | Weindl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Leon Keller | Keller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lukas Gutsche | Gutsche | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Max Preller | Preller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bastian Seitz | Seitz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Luca Mastrocola | Mastrocola | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Tim Götz | Götz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sven Schreiber | Schreiber | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Fabian Schwarzer | Schwarzer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Niklas Schwenzer | Schwenzer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Simon Spilger | Spilger | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Maximilian Kessler | Kessler | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Schetters | Schetters | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Nikola Sorda | Sorda | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Tim Burkard | Burkard | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Niklas Krämer | Krämer | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Juzbasic | Juzbasic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | Sven Bartmann | Bartmann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lucas Schneider | Schneider | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Robert Krass | Krass | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Jörn Persson | Persson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Christopher Klasmann | Klasmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Matija Mircic | Mircic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Hildenbrand | Hildenbrand | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Cedric Marquardt | Marquardt | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pascal Noll | Noll | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mike Schulz | Schulz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Niklas Ingenpaß | Ingenpaß | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lars Jagieniak | Jagieniak | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Schmetz | Schmetz | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Krefeld | Krefeld | 30 | 29 | 1 | 0 | 1070:773 | 297 | 59:1 |
| 2 | ![]() | TV Gelnhausen | Gelnhausen | 30 | 25 | 2 | 3 | 933:797 | 136 | 52:8 |
| 3 | ![]() | Longericher SC | Longerich | 30 | 20 | 3 | 7 | 994:889 | 105 | 43:17 |
| 4 | ![]() | HG Saarlouis | Saarlouis | 30 | 19 | 2 | 9 | 1015:928 | 87 | 40:20 |
| 5 | ![]() | SG Leutershausen | Leutershausen | 30 | 19 | 1 | 10 | 894:852 | 42 | 39:21 |
| 6 | ![]() | TV Kirchzell | Kirchzell | 30 | 17 | 2 | 11 | 953:920 | 33 | 36:24 |
| 7 | ![]() | HSG Rodgau Nieder-Roden | Rodgau Nieder-R | 30 | 14 | 5 | 11 | 913:874 | 39 | 33:27 |
| 8 | ![]() | TuS Opladen | Opladen | 30 | 14 | 4 | 12 | 898:881 | 17 | 32:28 |
| 9 | ![]() | HSG Hanau | HSG Hanau | 30 | 15 | 2 | 13 | 911:891 | 20 | 32:28 |
| 10 | ![]() | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | Duten./Münch.II | 30 | 13 | 0 | 17 | 824:856 | -32 | 26:34 |
| 11 | ![]() | mHSG Friesenheim-Hochdorf II | Friesenh.-H. II | 30 | 9 | 1 | 20 | 803:897 | -94 | 19:41 |
| 12 | ![]() | HSG Bergische Panther | Berg. Panther | 30 | 7 | 3 | 20 | 879:972 | -93 | 17:43 |
| 13 | ![]() | TSG Haßloch | TSG Haßloch | 30 | 7 | 2 | 21 | 838:957 | -119 | 16:44 |
| 14 | ![]() | TV Aldekerk | Aldekerk | 30 | 6 | 2 | 22 | 814:972 | -158 | 14:46 |
| 15 | ![]() | TV Korschenbroich | Korschenbroich | 30 | 5 | 3 | 22 | 841:980 | -139 | 13:47 |
| 16 | ![]() | VTV Mundenheim | Munden | 30 | 3 | 3 | 24 | 813:954 | -141 | 9:51 |






































