
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonas Krenz | Krenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | Marko Bogojevic | Bogojevic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | David Brestovac | Brestovac | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Moritz Ebert | Ebert | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Malte Dederding | Dederding | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Tyler Grömling | Grömling | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jona Reidegeld | Reidegeld | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Noah Moussa | Moussa | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Luis Franke | Franke | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Florian Schmidt | Schmidt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Joel Mauch | Mauch | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Johnny Beck | Beck | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Patrick Schmidt | Schmidt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Steffen Kaufmann | Kaufmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Milan Kütt | Kütt | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tim Bauder | Bauder | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Felix Karle | Karle | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dominik Schömig | Schömig | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Michel Reitemann | Reitemann | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jonas Krenz | Krenz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jonas Renz | Renz | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Alexander Merk | Merk | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Heufelder | Heufelder | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fabian Gross | Gross | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tom Scherbaum | Scherbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Linus Schmid | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Janick Hoer | Hoer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Tim Bauer | Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Marlin Sprößig | Sprößig | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Sören Hamann | Hamann | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Till Elger | Elger | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Niklas Prauß | Prauß | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Felix Zeiler | Zeiler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Timo Durst | Durst | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hannes Grundler | Grundler | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Luis Sommer | Sommer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Julian Reinhardt | Reinhardt | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Glenn Baumann | Baumann | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Philipp Keppeler | Keppeler | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Max Heydecke | Heydecke | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Simon Kosak | Kosak | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Oppenweiler/Backnang | Oppenw./Backna. | 30 | 27 | 0 | 3 | 978:834 | 144 | 54:6 |
| 2 | ![]() | Wölfe Würzburg | Würzburg | 30 | 22 | 2 | 6 | 983:885 | 98 | 46:14 |
| 3 | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen | 30 | 17 | 2 | 11 | 933:903 | 30 | 36:24 |
| 4 | ![]() | SV Salamander Kornwestheim | Kornwestheim | 30 | 16 | 4 | 10 | 977:941 | 36 | 36:24 |
| 5 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | 30 | 14 | 7 | 9 | 966:916 | 50 | 35:25 |
| 6 | ![]() | TSV Neuhausen/Filder | Neuhaus./Filder | 30 | 16 | 2 | 12 | 949:948 | 1 | 34:26 |
| 7 | ![]() | Rhein-Neckar-Löwen II | RNL 2 | 30 | 15 | 2 | 13 | 975:983 | -8 | 32:28 |
| 8 | ![]() | SG Pforzheim-Eutingen | Pforzheim-Eut. | 30 | 14 | 3 | 13 | 852:825 | 27 | 31:29 |
| 9 | ![]() | HBW Balingen II | Balingen II | 30 | 15 | 1 | 14 | 976:996 | -20 | 31:29 |
| 10 | ![]() | TSB Heilbronn-Horkheim | Heilbronn-Hork. | 30 | 13 | 4 | 13 | 969:968 | 1 | 30:30 |
| 11 | ![]() | HG Oftersheim/Schwetzingen | Oftersh./Schw. | 30 | 12 | 3 | 15 | 904:915 | -11 | 27:33 |
| 12 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldb. | 30 | 11 | 4 | 15 | 989:996 | -7 | 26:34 |
| 13 | ![]() | HC Erlangen II | HC Erlangen II | 30 | 11 | 2 | 17 | 935:980 | -45 | 24:36 |
| 14 | ![]() | SV 04 Plauen-Oberlosa | Plauen-Oberlosa | 30 | 8 | 1 | 21 | 884:940 | -56 | 17:43 |
| 15 | ![]() | TVS 1907 Baden-Baden | Baden-Baden | 30 | 5 | 1 | 24 | 790:894 | -104 | 11:49 |
| 16 | ![]() | TG Landshut | TG Landshut | 30 | 4 | 2 | 24 | 927:1063 | -136 | 10:50 |





































