
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 12 | 12 | 0 | 0 | 439:268 | 171 | 24 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 11 | 10 | 0 | 1 | 371:260 | 111 | 20 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 12 | 10 | 0 | 2 | 385:298 | 87 | 20 |
| 4 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 12 | 8 | 1 | 3 | 317:295 | 22 | 17 |
| 5 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 11 | 7 | 2 | 2 | 355:288 | 67 | 16 |
| 6 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 12 | 7 | 1 | 4 | 360:327 | 33 | 15 |
| 7 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 12 | 5 | 1 | 6 | 320:310 | 10 | 11 |
| 8 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 12 | 4 | 2 | 6 | 343:386 | -43 | 10 |
| 9 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 12 | 5 | 0 | 7 | 315:350 | -35 | 10 |
| 10 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 12 | 3 | 2 | 7 | 320:356 | -36 | 8 |
| 11 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 12 | 2 | 3 | 7 | 302:357 | -55 | 7 |
| 12 | ![]() | Neka | Neka | 12 | 2 | 0 | 10 | 293:372 | -79 | 4 |
| 13 | ![]() | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | 12 | 1 | 0 | 11 | 270:406 | -136 | 2 |
| 14 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 12 | 0 | 2 | 10 | 282:399 | -117 | 2 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 15 | 15 | 0 | 0 | 563:329 | 234 | 30 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 15 | 14 | 0 | 1 | 518:352 | 166 | 28 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 15 | 13 | 0 | 2 | 484:357 | 127 | 26 |
| 4 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 15 | 10 | 2 | 3 | 492:382 | 110 | 22 |
| 5 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 15 | 10 | 1 | 4 | 440:395 | 45 | 21 |
| 6 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 15 | 9 | 1 | 5 | 406:380 | 26 | 19 |
| 7 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 15 | 5 | 2 | 8 | 407:487 | -80 | 12 |
| 8 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 15 | 5 | 1 | 9 | 384:411 | -27 | 11 |
| 9 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 15 | 5 | 0 | 10 | 378:439 | -61 | 10 |
| 10 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 15 | 4 | 2 | 9 | 403:433 | -30 | 10 |
| 11 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 15 | 3 | 3 | 9 | 372:438 | -66 | 9 |
| 12 | ![]() | Neka | Neka | 15 | 4 | 0 | 11 | 376:467 | -91 | 8 |
| 13 | ![]() | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | 15 | 1 | 0 | 14 | 331:494 | -163 | 2 |
| 14 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 15 | 0 | 2 | 13 | 338:528 | -190 | 2 |






































