
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 22 | 21 | 1 | 0 | 783:545 | 238 | 43 |
| 2 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 22 | 21 | 0 | 1 | 841:515 | 326 | 42 |
| 3 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 22 | 17 | 0 | 5 | 670:633 | 37 | 34 |
| 4 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 22 | 16 | 2 | 4 | 715:593 | 122 | 34 |
| 5 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 22 | 12 | 0 | 10 | 651:651 | 0 | 24 |
| 6 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 22 | 10 | 1 | 11 | 623:670 | -47 | 21 |
| 7 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 22 | 9 | 2 | 11 | 554:624 | -70 | 20 |
| 8 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 22 | 7 | 5 | 10 | 617:673 | -56 | 19 |
| 9 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 22 | 7 | 1 | 14 | 598:638 | -40 | 15 |
| 10 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 22 | 6 | 2 | 14 | 585:683 | -98 | 14 |
| 11 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 22 | 6 | 1 | 15 | 660:736 | -76 | 13 |
| 12 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 22 | 5 | 1 | 16 | 603:732 | -129 | 11 |
| 13 | ![]() | Bekescsabai Elöre NKSE | Elöre | 22 | 4 | 2 | 16 | 604:687 | -83 | 10 |
| 14 | ![]() | MTK Budapest FC | MTK Budapest FC | 22 | 4 | 0 | 18 | 627:751 | -124 | 8 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 26 | 25 | 0 | 1 | 979:617 | 362 | 50 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 26 | 24 | 1 | 1 | 927:645 | 282 | 49 |
| 3 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 26 | 21 | 0 | 5 | 808:741 | 67 | 42 |
| 4 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 26 | 20 | 2 | 4 | 851:691 | 160 | 42 |
| 5 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 26 | 12 | 2 | 12 | 749:792 | -43 | 26 |
| 6 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 26 | 11 | 2 | 13 | 655:735 | -80 | 24 |
| 7 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 26 | 12 | 0 | 14 | 752:787 | -35 | 24 |
| 8 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 26 | 9 | 5 | 12 | 738:814 | -76 | 23 |
| 9 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 26 | 8 | 1 | 17 | 713:767 | -54 | 17 |
| 10 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 26 | 7 | 2 | 17 | 771:865 | -94 | 16 |
| 11 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 26 | 7 | 2 | 17 | 692:820 | -128 | 16 |
| 12 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 26 | 6 | 2 | 18 | 711:845 | -134 | 14 |
| 13 | ![]() | MTK Budapest FC | MTK Budapest FC | 26 | 5 | 1 | 20 | 749:881 | -132 | 11 |
| 14 | ![]() | Bekescsabai Elöre NKSE | Elöre | 26 | 4 | 2 | 20 | 718:813 | -95 | 10 |


































