
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 60 | 57 | 0 | 3 | 2190:1417 | 773 | 114 | 1.90 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 60 | 56 | 1 | 3 | 2140:1504 | 636 | 113 | 1.88 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 60 | 49 | 2 | 9 | 1949:1526 | 423 | 100 | 1.67 |
| 4 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 59 | 36 | 3 | 20 | 1861:1675 | 186 | 75 | 1.27 |
| 5 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 60 | 30 | 0 | 30 | 1693:1717 | -24 | 60 | 1.00 |
| 6 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 33 | 26 | 0 | 7 | 1037:942 | 95 | 52 | 1.58 |
| 7 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 59 | 21 | 3 | 35 | 1618:1757 | -139 | 45 | 0.76 |
| 8 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 59 | 20 | 4 | 35 | 1571:1795 | -224 | 44 | 0.75 |
| 9 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 58 | 20 | 3 | 35 | 1459:1655 | -196 | 43 | 0.74 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest FC | MTK Budapest FC | 52 | 17 | 4 | 31 | 1513:1698 | -185 | 38 | 0.73 |
| 11 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 59 | 17 | 4 | 38 | 1642:1869 | -227 | 38 | 0.64 |
| 12 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 59 | 14 | 5 | 40 | 1561:1835 | -274 | 33 | 0.56 |
| 13 | ![]() | Szombathelyi KKA | Szombathelyi | 33 | 11 | 6 | 16 | 925:1043 | -118 | 28 | 0.85 |
| 14 | ![]() | Bekescsabai Elöre NKSE | Elöre | 52 | 10 | 3 | 39 | 1385:1607 | -222 | 23 | 0.44 |
| 15 | ![]() | Neka | Neka | 33 | 8 | 1 | 24 | 822:998 | -176 | 17 | 0.52 |
| 16 | ![]() | Kozarmisleny SE | Kozarmisleny SE | 34 | 3 | 1 | 30 | 786:1114 | -328 | 7 | 0.21 |


































