
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 5 | 5 | 0 | 0 | 156:123 | 33 | 10 | 2.00 |
| 2 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 5 | 4 | 0 | 1 | 169:122 | 47 | 8 | 1.60 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 185:160 | 25 | 7 | 1.17 |
| 4 | ![]() | Moyra-Budaors KSN KFT | Moyra-Budaors KSN KFT | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:112 | 4 | 6 | 1.50 |
| 5 | ![]() | Mosonmagyaróvári | Mosonmagyaróvá. | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:171 | -7 | 4 | 0.67 |
| 6 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:76 | 7 | 3 | 1.00 |
| 7 | ![]() | Vasas Budapest | Vasas Budapest | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:69 | -7 | 2 | 1.00 |
| 8 | ![]() | Dunaferr SE | Dunaferr | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:92 | -11 | 2 | 0.67 |
| 9 | ![]() | Bekescsabai Elöre NKSE | Elöre | 2 | 0 | 1 | 1 | 51:55 | -4 | 1 | 0.50 |
| 10 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 2 | 0 | 1 | 1 | 46:66 | -20 | 1 | 0.50 |
| 11 | ![]() | Erd NK | Erd NK | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:33 | -1 | 0 | 0.00 |
| 12 | ![]() | Neka | Neka | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:32 | -14 | 0 | 0.00 |
| 13 | ![]() | MTK Budapest FC | MTK Budapest FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:72 | -25 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() | Kisvárdai KC | Kisvárdai KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:73 | -27 | 0 | 0.00 |


































