
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R |
|---|
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Nørklit Jørgensen | Jørgensen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Yara Ten Holte | Ten Holte | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Althea Reinhardt | Reinhardt | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Viola Leuchter | Leuchter | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Signe Andersen | Andersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ingvild Bakkerud | Bakkerud | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Markéta Jeřábková | Jeřábková | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Louise Vinter Burgaard | Vinter Burgaard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Helene Gigstad Fauske | Fauske | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ragnhild Valle Dahl | Dahl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Thale Rushfeldt Deila | Rushfeldt Deila | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Mie Højlund | Højlund | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tina Abdulla | Abdulla | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Marcher | Marcher | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Anna Blyme Grundtvig | Blyme Grundtvig | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Andrea Aagot Hansen | Aagot Hansen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elma Halilcevic | Halilcevic | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Lysa Tchaptchet | Tchaptchet | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Nikita van der Vliet | van der Vliet | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maren Aardahl Nyland | Aardahl Nyland | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Vestergaard | Vestergaard | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Odense Håndbold | Odense | 9 | 9 | 0 | 0 | 308:248 | 60 | 18 |
| 2 | ![]() | Team Esbjerg | Esbjerg | 9 | 8 | 1 | 0 | 323:235 | 88 | 17 |
| 3 | ![]() | Nykøbing Falster HB | Nykøbing | 9 | 8 | 0 | 1 | 306:238 | 68 | 16 |
| 4 | ![]() | Viborg HK | Viborg | 9 | 6 | 0 | 3 | 282:276 | 6 | 12 |
| 5 | ![]() | Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 9 | 5 | 0 | 4 | 278:265 | 13 | 10 |
| 6 | ![]() | København Håndbold | KB Håndbold | 9 | 5 | 0 | 4 | 269:271 | -2 | 10 |
| 7 | ![]() | Ringkøbing Håndbold | Ringkøbing | 9 | 3 | 1 | 5 | 259:286 | -27 | 7 |
| 8 | ![]() | EH Aalborg | EH Aalborg | 9 | 3 | 0 | 6 | 271:295 | -24 | 6 |
| 9 | ![]() | HH Elite | HH Elite | 9 | 3 | 0 | 6 | 253:272 | -19 | 6 |
| 10 | ![]() | Hoej Elite | Hoej Elite | 9 | 3 | 0 | 6 | 241:270 | -29 | 6 |
| 11 | ![]() | Silkeborg-Voel KFUM | Silkeborg | 9 | 2 | 1 | 6 | 273:301 | -28 | 5 |
| 12 | ![]() | Bjerringbro FH | Bjerringbro FH | 9 | 2 | 1 | 6 | 269:291 | -22 | 5 |
| 13 | ![]() | Sønderjyske Håndbold | Sønderjyske | 9 | 2 | 1 | 6 | 242:292 | -50 | 5 |
| 14 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg Håndbold | 9 | 1 | 1 | 7 | 249:283 | -34 | 3 |

































