
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | David Bernard | Bernard | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Wael Chatti | Chatti | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | José Jorge Floris Montalvo | Floris Montalvo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Toke Schröder | Schröder | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Martín Jung | Jung | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Henri Kirtz | Kirtz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Maxime Petit | Petit | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mathis Beauchef | Beauchef | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Francisco de Almeida Tavares | Tavares | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Auguste Longerinas | Longerinas | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Robert Rosell Soriano | Rosell Soriano | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Imanol Carrere | Carrere | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Antoine Baladi | Baladi | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Lynge Hansen | Lynge Hansen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Todor Jandric | Jandric | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dorde Dekic | Dekic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Belco Ayeva | Ayeva | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bruno Butorac | Butorac | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Axel Cochery | Cochery | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aymeric Anzuini | Anzuini | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Samuel Deen | Deen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lucas Ferrandier | Ferrandier | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mario Lopez Alvarez | Lopez Alvarez | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oualid Lazizi | Lazizi | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ante Babic | Babic | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rémi Leventoux | Leventoux | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Valentin Aman | Aman | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HC Cournon d'Auvergne | HC Cournon d'Auvergne | 8 | 6 | 1 | 1 | 252:238 | 14 | 13 | 
| 2 |  | Pontault-Combault Handball | Pontault-Comba. | 7 | 6 | 0 | 1 | 228:200 | 28 | 12 | 
| 3 |  | Caen HB | Caen HB | 8 | 5 | 0 | 3 | 269:256 | 13 | 10 | 
| 4 |  | JS Cherbourg Manche | JS Cherbourg Manche | 8 | 5 | 0 | 3 | 246:244 | 2 | 10 | 
| 5 |  | Valence HB | Valence HB | 8 | 4 | 0 | 4 | 271:253 | 18 | 8 | 
| 6 |  | US Ivry Handball | Ivry | 7 | 3 | 2 | 2 | 219:205 | 14 | 8 | 
| 7 |  | US Créteil | Créteil | 8 | 4 | 0 | 4 | 265:260 | 5 | 8 | 
| 8 |  | Billère Handball | Billère | 7 | 3 | 1 | 3 | 220:219 | 1 | 7 | 
| 9 |  | Sarrebourg Moselle Sud | Sarrebourg Moselle Sud | 7 | 2 | 3 | 2 | 203:204 | -1 | 7 | 
| 10 |  | Saran HB | Saran HB | 8 | 3 | 1 | 4 | 267:263 | 4 | 7 | 
| 11 |  | Angers SCO | Angers SCO | 7 | 3 | 0 | 4 | 212:234 | -22 | 6 | 
| 12 |  | Grand Besançon Doubs | Grand Besançon Doubs | 8 | 3 | 0 | 5 | 257:263 | -6 | 6 | 
| 13 |  | Frontignan Thau Handball | Frontignan Thau Handball | 7 | 2 | 1 | 4 | 219:224 | -5 | 5 | 
| 14 |  | US Saintes | US Saintes | 7 | 2 | 0 | 5 | 206:231 | -25 | 4 | 
| 15 |  | Massy Essonne | Massy Essonne | 7 | 0 | 1 | 6 | 183:223 | -40 | 1 | 





































