
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nathan Delerce | Delerce | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Clement Franck | Franck | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Luka Brkljacic | Brkljacic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adrien Claire | Claire | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Lucas Hubert | Hubert | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jeremy Sucarrats | Sucarrats | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Noah Arizeux | Arizeux | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Valentin Laplace | Laplace | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Tanguy Thomas | Thomas | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Virgil Pinchot | Pinchot | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lorenzo Gustave | Gustave | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Joris Labro | Labro | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Elyas Bouadjadja | Bouadjadja | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Louis Messager | Messager | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lassana Toure | Toure | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Baptiste Barthelemy | Barthelemy | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Baptiste Briet | Briet | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Kevin Taufond | Taufond | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Thomas Toupance | Toupance | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taylor Forte | Forte | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Enzo Gesland | Gesland | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Naël Tighiouart | Tighiouart | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Samuel Queiros | Queiros | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Baptiste Joblon | Joblon | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bilal Ben Brahim | Brahim | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Adrien Chaudanson | Chaudanson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Cournon d'Auvergne | HC Cournon d'Auvergne | 13 | 8 | 2 | 3 | 430:412 | 18 | 18 |
| 2 | ![]() | Caen HB | Caen HB | 13 | 9 | 0 | 4 | 445:430 | 15 | 18 |
| 3 | ![]() | Pontault-Combault Handball | Pontault-Comba. | 14 | 8 | 2 | 4 | 461:428 | 33 | 18 |
| 4 | ![]() | US Ivry Handball | Ivry | 13 | 7 | 3 | 3 | 419:401 | 18 | 17 |
| 5 | ![]() | Billère Handball | Billère | 13 | 8 | 1 | 4 | 420:408 | 12 | 17 |
| 6 | ![]() | Valence HB | Valence HB | 13 | 8 | 1 | 4 | 413:383 | 30 | 17 |
| 7 | ![]() | Saran HB | Saran HB | 14 | 7 | 3 | 4 | 496:460 | 36 | 17 |
| 8 | ![]() | JS Cherbourg Manche | JS Cherbourg Manche | 13 | 8 | 0 | 5 | 392:368 | 24 | 16 |
| 9 | ![]() | Grand Besançon Doubs | Grand Besançon Doubs | 14 | 7 | 0 | 7 | 447:442 | 5 | 14 |
| 10 | ![]() | US Créteil | Créteil | 13 | 6 | 0 | 7 | 430:421 | 9 | 12 |
| 11 | ![]() | Frontignan Thau Handball | Frontignan Thau Handball | 13 | 4 | 1 | 8 | 397:411 | -14 | 9 |
| 12 | ![]() | Sarrebourg Moselle Sud | Sarrebourg Moselle Sud | 13 | 3 | 3 | 7 | 366:393 | -27 | 9 |
| 13 | ![]() | Angers SCO | Angers SCO | 13 | 4 | 0 | 9 | 398:456 | -58 | 8 |
| 14 | ![]() | US Saintes | US Saintes | 13 | 2 | 1 | 10 | 373:422 | -49 | 5 |
| 15 | ![]() | Massy Essonne | Massy Essonne | 13 | 1 | 1 | 11 | 367:419 | -52 | 3 |






































