| Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Hovland | -8 | 64 | |
| 2 | Justin Thomas | -6 | 66 | |
| 2 | Scottie Scheffler | -6 | 66 | |
| 4 | Cameron Young | -4 | 68 | |
| 4 | Jon Rahm | -4 | 68 | |
| 6 | Sam Burns | -3 | 69 | |
| 6 | Xander Schauffele | -3 | 69 | |
| 6 | Collin Morikawa | -3 | 69 | |
| 9 | Tony Finau | -2 | 70 | |
| 9 | Sung-jae Im | -2 | 70 | |
| 9 | Sepp Straka | -2 | 70 | |
| 12 | Shane Lowry | -1 | 71 | |
| 12 | Max Homa | -1 | 71 | |
| 14 | Corey Conners | E | 72 | |
| 14 | Billy Horschel | E | 72 | |
| 14 | Jordan Spieth | E | 72 | |
| 14 | Tommy Fleetwood | E | 72 | |
| 18 | Kim Joo-hyung | +2 | 74 | |
| 19 | Matthew Fitzpatrick | +4 | 76 | |
| 20 | Kevin Kisner | +5 | 77 |

