| Pos | Mannschaft | zu Par | Schläge | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak, A. / Griffin, B. | -28 | 260 | |
| 2 | Højgaard, R. / Hojgaard, N. | -27 | 261 | |
| 3 | Knapp, J. / Capan, F. | -26 | 262 | |
| 4 | Dickson, T. / Crowe, T. | -25 | 263 | |
| 4 | List, L. / Norlander, H. | -25 | 263 | |
| 4 | Vilips, K. / Thorbjornsen, M. | -25 | 263 | |
| 4 | Lipsky, D. / Wu, D. | -25 | 263 | |
| 8 | Ramey, C. / Lower, J. | -24 | 264 | |
| 8 | Salinda, I. / Velo, K. | -24 | 264 | |
| 10 | Buckley, H. / Thornberry, B. | -23 | 265 | |
| 10 | Phillips, C. / Bridgeman, J. | -23 | 265 | |
| 12 | Garnett, B. / Straka, S. | -22 | 266 | |
| 12 | McIlroy, R. / Lowry, S. | -22 | 266 | |
| 12 | Gerard, R. / Walker, D. | -22 | 266 | |
| 12 | Gotterup, C. / Cummins, Q. | -22 | 266 | |
| 12 | Hadwin, A. / Taylor N. | -22 | 266 | |
| 12 | Manassero, M. / Del Solar, C. | -22 | 266 | |
| 18 | Lashley, N. / Springer, H. | -21 | 267 | |
| 18 | Castillo, R. / Mouw, W. | -21 | 267 | |
| 18 | Mullinax, T. / Shelton, R. | -21 | 267 | |
| 18 | Poston, J. / Mitchell, K. | -21 | 267 | |
| 18 | Rai, A. / Theegala, S. | -21 | 267 | |
| 18 | Hisatsune, R. / Kanaya, T. | -21 | 267 | |
| 24 | Stevens, S. / McGreevy, M. | -20 | 268 | |
| 24 | Fisk, S. / Widing, T. | -20 | 268 | |
| 26 | Skinns, D. / Taylor, B. | -19 | 269 | |
| 26 | Whaley, V. / Albertson, A. | -19 | 269 | |
| 28 | Peterson, P. / Rosenmüller, T. | -18 | 270 | |
| 28 | Greyserman, M. / Echavarria, N. | -18 | 270 | |
| 28 | Tway, K. / Cauley, W. | -18 | 270 | |
| 31 | Ventura, K. / Rozner, A. | -17 | 271 | |
| 32 | Davis, C. / Svensson, A. | -16 | 272 | |
| 32 | Hardy, N. / Riley, D. | -16 | 272 | |
| 32 | MacIntyre, R. / Detry, T. | -16 | 272 | |
| 35 | Reavie, C. / Snedeker, B. | -15 | 273 | |
| 36 | Chappell, K. / Hoge, T. | -14 | 274 | |
| 37 | Merritt, T. / Streb, R. | -9 | 135 | |
| 37 | Smalley, A. / Bramlett, J. | -9 | 135 | |
| 37 | Meissner, M. / Goodwin, N. | -9 | 135 | |
| 37 | van Rooyen, E. / Bezuidenhout, C. | -9 | 135 | |
| 37 | Ryder, S. / Hoey, R. | -9 | 135 | |
| 37 | Putnam, A. / Hossler, B. | -9 | 135 | |
| 37 | Highsmith, J. / Tosti, A. | -9 | 135 | |
| 37 | Hoshino, R. / Onishi, K. | -9 | 135 | |
| 37 | Coody, P. / Suber, J. | -9 | 135 | |
| 37 | Fitzpatrick, M. / Fitzpatrick, A. | -9 | 135 | |
| 47 | Clark, W. / Moore, T. | -8 | 136 | |
| 47 | Dahmen, J. / Higgs, H. | -8 | 136 | |
| 47 | Morikawa, C. / Kitayama, K. | -8 | 136 | |
| 47 | Svensson, J. / Nørgaard Møller, N. | -8 | 136 | |
| 47 | Duncan, T. / Schenk, A. | -8 | 136 | |
| 47 | Montgomery, T. / Pak, J. | -8 | 136 | |
| 47 | Wallace, M. / Olesen, T. | -8 | 136 | |
| 47 | NeSmith, M. / Chandler, W. | -8 | 136 | |
| 55 | Bhatia, A. / Young, C. | -7 | 137 | |
| 55 | Paul, J. / Paul, Y. | -7 | 137 | |
| 55 | Del Rey, A. / Ayora, A. | -7 | 137 | |
| 55 | Välimäki, S. / Silverman, B. | -7 | 137 | |
| 55 | Yu, C. / Vegas, J. | -7 | 137 | |
| 55 | Gordon, W. / Riedel, M. | -7 | 137 | |
| 55 | Pavon, M. / Perez, V. | -7 | 137 | |
| 55 | Canter, L. / Smith, J. | -7 | 137 | |
| 55 | Blair, Z. / Fishburn, P. | -7 | 137 | |
| 64 | Kisner, K. / Sigg, G. | -6 | 138 | |
| 64 | McCarty, M. / Andersen, M. | -6 | 138 | |
| 64 | Kim, S. / Bae, S. | -6 | 138 | |
| 64 | Higgo, G. / Fox, R. | -6 | 138 | |
| 68 | Laird, M. / Haas, B. | -5 | 139 | |
| 68 | Griffin, L. / Champ, C. | -5 | 139 | |
| 68 | Malnati, P. / Knox, R. | -5 | 139 | |
| 68 | Cook, A. / Dufner, J. | -5 | 139 | |
| 68 | Villegas, C. / Donald, L. | -5 | 139 | |
| 73 | Ghim, D. / Kim, C. | -4 | 140 | |
| 73 | Hoffman, C. / Watney, N. | -4 | 140 | |
| 75 | Hodges, L. / Dufner, J. | -3 | 141 | |
| 75 | Hadley, C. / Byrd, J. | -3 | 141 | |
| 75 | Cole, E. / Saunders, S. | -3 | 141 | |
| 78 | Roy, K. / Cone, T. | -2 | 142 | |
| 78 | Kohles, B. / Kizzire, P. | -2 | 142 | |
| 80 | Johnson, Z. / Palmer, R. | -1 | 143 |

