
| Schiedsrichter | Brett Hugo |
| Stadion | Rose Bowl |
| Ort | Pasadena, CA |
| Zuschauer | 16.876 |
| Begegnungen Gesamt | 53 |
| Siege Los Angeles Galaxy | 22 |
| Siege MetroStars | 22 |
| Unentschieden | 9 |
| Torverhältnis | 82 : 85 |
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Fire | Chicago Fire | 32 | 17 | 6 | 9 | 67:51 | 16 | 51 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Mutiny | Tampa Bay Mutin | 32 | 16 | 4 | 12 | 62:50 | 12 | 45 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Dallas Burn | FC Dallas | 32 | 14 | 4 | 14 | 54:54 | 0 | 42 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Columbus Crew | Columbus Crew | 32 | 11 | 5 | 16 | 48:58 | -10 | 30 | ||||||||||
| Northeast Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Wizards | Kansas City | 32 | 16 | 9 | 7 | 47:29 | 18 | 49 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy | 32 | 14 | 8 | 10 | 47:37 | 10 | 39 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Colorado Rapids | Colorado Rapids | 32 | 13 | 4 | 15 | 43:59 | -16 | 33 | ||||||||||
| 4 | ![]() | San Jose Earthquakes | Earthquakes | 32 | 7 | 8 | 17 | 35:50 | -15 | 21 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | MetroStars | New York RB | 32 | 17 | 3 | 12 | 64:56 | 8 | 42 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New England Revolution | New Engl. | 32 | 13 | 6 | 13 | 47:49 | -2 | 36 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Fusion | Miami Fusion | 32 | 12 | 5 | 15 | 54:56 | -2 | 33 | ||||||||||
| 4 | ![]() | D.C. United | DC United | 32 | 8 | 6 | 18 | 44:63 | -19 | 19 | ||||||||||







































