
| Begegnungen Gesamt | 17 |
| Siege Zalaegerszegi TE | 7 |
| Siege Nyíregyháza Spartacus | 3 |
| Unentschieden | 7 |
| Torverhältnis | 23 : 15 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:19 | 3 | 25 |
| 2 | ![]() | Paksi SE | Paksi SE | 13 | 6 | 6 | 1 | 31:20 | 11 | 24 |
| 3 | ![]() | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:15 | 12 | 22 |
| 4 | ![]() | Puskás FC | Puskás FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:18 | 2 | 22 |
| 5 | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:15 | 9 | 20 |
| 6 | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:22 | 6 | 20 |
| 7 | ![]() | Kisvárda FC | Kisvárda FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 20 |
| 8 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:22 | 0 | 16 |
| 9 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Nyíregyháza | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 14 |
| 10 | ![]() | Újpest FC | Újpest FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 13 |
| 11 | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:26 | -10 | 11 |
| 12 | ![]() | Kazincbarcikai SC | Kazincbarcika | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:27 | -14 | 10 |







































