
| Schiedsrichter | Andrew Dallas |
| 1. Assistent | Graeme Stewart |
| 2. Assistent | David McGeachie |
| Stadion | Ernst-Happel-Stadion |
| Ort | Wien |
| Zuschauer | 37.200 |
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege Österreich | 2 |
| Siege Bosnien-Herzegowina | 1 |
| Unentschieden | 4 |
| Torverhältnis | 7 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | Österreich | Österreich | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | Nordirland | Nordirland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 |






































