
| Schiedsrichter | Daniel Siebert |
| 1. Assistent | Jan Seidel |
| 2. Assistent | Rafael Foltyn |
| Stadion | Hampden Park |
| Ort | Glasgow |
| Zuschauer | 9.847 |
| Begegnungen Gesamt | 10 |
| Siege Schottland | 4 |
| Siege Tschechien | 5 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 11 : 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 2 | Kroatien | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | Tschechien | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | Schottland | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |






































