
| Schiedsrichter | Brian McGinlay |
| Stadion | Holstein-Stadion |
| Ort | Kiel |
| Zuschauer | 5.000 |
| Begegnungen Gesamt | 11 |
| Siege Deutschland | 9 |
| Siege Österreich | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 30 : 8 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 10:2 | |
| 2 | Bulgarien | Bulgarien | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 10:2 | |
| 3 | Österreich | Österreich | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 3:9 | |
| 4 | Finnland | Finnland | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 1:11 |






































