
| Schiedsrichter | Hugh Dallas |
| 1. Assistent | David Doig |
| 2. Assistent | Wilson Irvine |
| Stadion | Olympiastadion |
| Ort | München |
| Zuschauer | 60.000 |
| Begegnungen Gesamt | 12 |
| Siege FC Bayern München | 2 |
| Siege AC Mailand | 7 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 9 : 21 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 12 |
| 3 | ![]() | RC Lens | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 2 |







































