
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | US Monastir | USM | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Étoile du Sahel | ESS | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 14 | ||||||||||
| 3 | ![]() | CS Sfaxien | CSS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Stade Gabésien | SG | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:12 | -4 | 10 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Stade Tunisien | Stade Tunisien | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | ||||||||||
| 6 | ![]() | CS Hammam-Lif | CSHL | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 9 | ||||||||||
| 7 | ![]() | EGS Gafsa | EGS Gafsa | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 7 | ||||||||||
| 8 | ![]() | ES Hammam Sousse | ESHS | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:11 | -7 | 7 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Espérance de Tunis | Espérance | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 19 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Club Africain | CA | 8 | 4 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 16 | ||||||||||
| 3 | ![]() | AS Marsa | Marsa | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 14 | ||||||||||
| 4 | ![]() | JS Kairouan | JSK | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 13 | ||||||||||
| 5 | ![]() | CA Bizertin | CAB | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 13 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Olympique du Kef | Olympique du Kef | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 4 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Olympique Béja | Olympique Béja | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Espérance Zarzis | ESZ | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:10 | -7 | 3 | ||||||||||








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haythem Jouini | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Abdelmoumen Djabou | 0 | 7 |
![]() | Fakhreddine Galbi | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Yassine Khenissi | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Youssoupha Mbengué | 0 | 5 |