
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Étoile du Sahel | ESS | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | CS Sfaxien | CSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Stade Gabésien | SG | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Stade Tunisien | Stade Tunisien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 5 | ![]() | US Monastir | USM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | ||||||||||
| 6 | ![]() | CS Hammam-Lif | CSHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | ||||||||||
| 7 | ![]() | EGS Gafsa | EGS Gafsa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | ||||||||||
| 8 | ![]() | ES Hammam Sousse | ESHS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Espérance de Tunis | Espérance | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | ||||||||||
| 2 | ![]() | JS Kairouan | JSK | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Club Africain | CA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | CA Bizertin | CAB | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | ![]() | AS Marsa | Marsa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Olympique du Kef | Olympique du Kef | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Olympique Béja | Olympique Béja | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Espérance Zarzis | ESZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | ||||||||||








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haythem Jouini | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Abdelmoumen Djabou | 0 | 7 |
![]() | Fakhreddine Galbi | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Yassine Khenissi | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Youssoupha Mbengué | 0 | 5 |