
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | US Monastir | USM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Espérance de Tunis | Espérance | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 3 | ![]() | CS Sfaxien | CSS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | ES Métlaoui | ESM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 5 | ![]() | CA Bizertin | CAB | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | ||||||||||
| 6 | ![]() | US Tataouine | US Tataouine | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | ||||||||||
| 7 | ![]() | AS Marsa | Marsa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Olympique Béja | Olympique Béja | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Stade Tunisien | Stade Tunisien | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Étoile du Sahel | ESS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Club Africain | CA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 5 | ![]() | US Ben Guerdane | US Ben Guerdane | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | ||||||||||
| 6 | ![]() | EGS Gafsa | EGS Gafsa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | ||||||||||
| 7 | ![]() | AS Soliman | ASS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | ||||||||||






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boubacar Traoré | 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Kingsley Eduwo | 1 | 5 |
![]() | Haythem Jouini | 0 | 5 | |
![]() | Bilel Mejri | 0 | 5 | |
![]() | Nassim Sioud | 0 | 5 |