
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espérance de Tunis | Espérance | 24 | 19 | 3 | 2 | 36:12 | 24 | 60 |
| 2 | ![]() | Étoile du Sahel | ESS | 24 | 15 | 4 | 5 | 42:21 | 21 | 49 |
| 3 | ![]() | US Ben Guerdane | US Ben Guerdane | 24 | 9 | 11 | 4 | 24:15 | 9 | 38 |
| 4 | ![]() | CS Sfaxien | CSS | 24 | 9 | 9 | 6 | 24:13 | 11 | 36 |
| 5 | ![]() | AS Soliman | ASS | 24 | 10 | 6 | 8 | 31:31 | 0 | 36 |
| 6 | ![]() | AS Rejiche | AS Rejiche | 24 | 9 | 8 | 7 | 23:18 | 5 | 35 |
| 7 | ![]() | US Monastir | USM | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:25 | 1 | 30 |
| 8 | ![]() | Stade Tunisien | Stade Tunisien | 24 | 6 | 11 | 7 | 21:19 | 2 | 29 |
| 9 | ![]() | Olympique Béja | Olympique Béja | 24 | 7 | 8 | 9 | 20:21 | -1 | 29 |
| 10 | ![]() | Club Africain | CA | 24 | 6 | 11 | 7 | 24:29 | -5 | 29 |
| 11 | ![]() | US Tataouine | US Tataouine | 24 | 6 | 9 | 9 | 21:29 | -8 | 27 |
| 12 | ![]() | ES Métlaoui | ESM | 24 | 6 | 8 | 10 | 13:20 | -7 | 26 |
| 13 | ![]() | CA Bizertin | CAB | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:27 | -9 | 25 |
| 14 | ![]() | JS Kairouan | JSK | 24 | 0 | 3 | 21 | 14:57 | -43 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espérance de Tunis | Espérance | 26 | 19 | 3 | 4 | 37:16 | 21 | 60 |
| 2 | ![]() | Étoile du Sahel | ESS | 26 | 15 | 5 | 6 | 46:26 | 20 | 50 |
| 3 | ![]() | US Ben Guerdane | US Ben Guerdane | 26 | 10 | 11 | 5 | 25:16 | 9 | 41 |
| 4 | ![]() | CS Sfaxien | CSS | 26 | 10 | 10 | 6 | 29:16 | 13 | 40 |
| 5 | ![]() | AS Soliman | ASS | 26 | 11 | 7 | 8 | 35:34 | 1 | 40 |
| 6 | ![]() | AS Rejiche | AS Rejiche | 26 | 9 | 9 | 8 | 27:23 | 4 | 36 |
| 7 | ![]() | Club Africain | CA | 26 | 7 | 12 | 7 | 26:30 | -4 | 33 |
| 8 | ![]() | US Tataouine | US Tataouine | 26 | 8 | 9 | 9 | 24:30 | -6 | 33 |
| 9 | ![]() | ES Métlaoui | ESM | 26 | 8 | 8 | 10 | 17:21 | -4 | 32 |
| 10 | ![]() | US Monastir | USM | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:29 | -1 | 31 |
| 11 | ![]() | Olympique Béja | Olympique Béja | 26 | 7 | 10 | 9 | 25:26 | -1 | 31 |
| 12 | ![]() | CA Bizertin | CAB | 26 | 8 | 7 | 11 | 21:27 | -6 | 31 |
| 13 | ![]() | Stade Tunisien | Stade Tunisien | 26 | 6 | 11 | 9 | 22:22 | 0 | 29 |
| 14 | ![]() | JS Kairouan | JSK | 26 | 0 | 3 | 23 | 14:60 | -46 | 3 |







































