
| Begegnungen Gesamt | 100 | 
| Siege Gençlerbirliği | 23 | 
| Siege Galatasaray | 55 | 
| Unentschieden | 22 | 
| Torverhältnis | 99 : 177 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Besiktas | Besiktas | 38 | 29 | 7 | 2 | 68:15 | 53 | 65:11 | 
| 2 |  | Fenerbahce Istanbul | Fenerbahce | 38 | 27 | 6 | 5 | 88:38 | 50 | 60:16 | 
| 3 |  | Galatasaray | Galatasaray | 38 | 24 | 10 | 4 | 74:23 | 51 | 58:18 | 
| 4 |  | Izmirspor | Izmirspor | 38 | 17 | 13 | 8 | 62:43 | 19 | 47:29 | 
| 5 |  | Ankara Demirspor | Ankara Demirspor | 38 | 17 | 11 | 10 | 49:40 | 9 | 45:31 | 
| 6 |  | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | 38 | 13 | 16 | 9 | 39:34 | 5 | 42:34 | 
| 7 |  | Fatih Karagümrük | Karagümrük | 38 | 15 | 10 | 13 | 50:45 | 5 | 40:36 | 
| 8 |  | Feriköy | Feriköy | 38 | 18 | 4 | 16 | 44:39 | 5 | 40:36 | 
| 9 |  | Karşıyaka SK | Karşıyaka SK | 38 | 14 | 8 | 16 | 43:52 | -9 | 36:40 | 
| 10 |  | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:46 | 4 | 35:41 | 
| 11 |  | Vefa Istanbul | Vefa Istanbul | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:60 | -23 | 35:41 | 
| 12 |  | Şeker Hilal | Sekerspor | 38 | 12 | 10 | 16 | 35:43 | -8 | 34:42 | 
| 13 |  | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | 38 | 9 | 15 | 14 | 31:48 | -17 | 33:43 | 
| 14 |  | Göztepe | Göztepe Izmir | 38 | 9 | 14 | 15 | 35:41 | -6 | 32:44 | 
| 15 |  | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | 38 | 9 | 12 | 17 | 39:56 | -17 | 30:46 | 
| 16 |  | Beykozspor | Beykozspor | 38 | 8 | 14 | 16 | 35:56 | -21 | 30:46 | 
| 17 |  | Altay Izmir | Altay Izmir | 38 | 10 | 8 | 20 | 44:66 | -22 | 28:48 | 
| 18 |  | Adalet Istanbul | Adalet Istanbul | 38 | 9 | 8 | 21 | 26:48 | -22 | 26:50 | 
| 19 |  | Hacettepe GK | Keciörengücü | 38 | 8 | 8 | 22 | 42:68 | -26 | 24:52 | 
| 20 |  | Altınordu FK | Altınordu | 38 | 6 | 8 | 24 | 38:68 | -30 | 20:56 | 






































