
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Tommaso Bertini | Bertini | TW | Italien | ITA | 188 cm | - | 13.01.2004 | 21 | |
| 1 | ![]() | Emiliano Filippis | Filippis | TW | Italien | ITA | - | - | 26.06.2004 | 21 | |
| 57 | ![]() | Filippo Porciatti | Porciatti | TW | Italien | ITA | - | - | 12.02.2007 | 18 | |
![]() | Alessandro Reali | Reali | TW | Italien | ITA | 184 cm | - | 23.04.2005 | 20 | ||
| 22 | ![]() | Andrea Zambuto | Zambuto | TW | Italien | ITA | - | - | 20.09.2008 | 17 | |
| 6 | ![]() | Wisdom Amey | Amey | AB | Italien | ITA | 182 cm | 78 kg | 11.08.2005 | 20 | |
| 31 | ![]() | Davide Bigiarini | Bigiarini | AB | Italien | ITA | - | - | 27.10.2008 | 17 | |
| 16 | ![]() | Francesco Chesti | Chesti | AB | Italien | ITA | - | - | 26.03.2004 | 21 | |
| 23 | ![]() | Tommaso Mauro Chiavarino | Chiavarino | AB | Italien | ITA | - | - | 23.08.2006 | 19 | |
| 13 | ![]() | Luca Ercolani | Ercolani | AB | Italien | ITA | 185 cm | - | 25.11.1999 | 26 | |
| 15 | ![]() | Matteo Gorelli | Gorelli | AB | Italien | ITA | 186 cm | - | 05.06.1991 | 34 | |
| 77 | ![]() | Claudio Martey | Martey | AB | Ghana | GHA | - | - | |||
| 56 | ![]() | Lorenzo Masetti | Masetti | AB | Italien | ITA | 187 cm | 74 kg | 15.02.2001 | 24 | |
| 19 | ![]() | Christian Sussi | Sussi | AB | Italien | ITA | 182 cm | 75 kg | 07.03.2001 | 24 | |
| 20 | ![]() | Lorenzo Vigiani | Vigiani | AB | Italien | ITA | - | - | 06.01.2004 | 21 | |
| 5 | ![]() | Mamadou Balde | Balde | MF | Guinea | GUI | - | - | 15.09.2005 | 20 | |
| 27 | ![]() | Marco Bertini | Bertini | MF | Italien | ITA | 185 cm | 68 kg | 07.08.2002 | 23 | |
| 33 | ![]() | Lorenzo Coccia | Coccia | MF | Italien | ITA | 174 cm | 69 kg | 02.06.2002 | 23 | |
| 47 | ![]() | Adis Jasharovski | Jasharovski | MF | Nordmazedonien | MKD | - | - | 01.01.2007 | 18 | |
| 70 | ![]() | Matteo Nicastro | Nicastro | MF | Italien | ITA | - | - | |||
| 30 | ![]() | Francesco Proietto | Proietto | MF | Italien | ITA | 178 cm | - | 19.04.2001 | 24 | |
| 8 | ![]() | Luca Simeoni | Simeoni | MF | Italien | ITA | 176 cm | - | 07.09.1990 | 35 | |
| 14 | ![]() | Andrea Sodero | Sodero | MF | Italien | ITA | 184 cm | 71 kg | 07.08.2004 | 21 | |
| 25 | ![]() | Luigi Spinosa | Spinosa | MF | Italien | ITA | 176 cm | - | 19.12.2006 | 19 | |
| 21 | ![]() | Manuel Tirelli | Tirelli | MF | Italien | ITA | - | - | 14.07.2005 | 20 | |
| 11 | ![]() | Leonardo Bellini | Bellini | ST | Italien | ITA | 185 cm | - | 25.05.2001 | 24 | |
| 29 | ![]() | Luca Fabrizi | Fabrizi | ST | Italien | ITA | - | - | 11.05.1998 | 27 | |
| 9 | ![]() | Easton Ongaro | Ongaro | ST | Kanada | CAN | 198 cm | 89 kg | 05.06.1998 | 27 | |
| 90 | ![]() | Gabriele Pallante | Pallante | ST | Italien | ITA | - | - | 05.12.2006 | 19 | |
| 7 | ![]() | Lorenzo Peli | Peli | ST | Italien | ITA | 175 cm | 67 kg | 24.01.2000 | 25 | |
| 10 | ![]() | Filippo Puletto | Puletto | ST | Italien | ITA | 180 cm | - | 01.05.2004 | 21 | |
| 71 | ![]() | Kleidi Xhani | Xhani | ST | Albanien | ALB | - | - | 08.05.2007 | 18 | |
![]() | Alessandro Birindelli | Birindelli | TR | Italien | ITA | 176 cm | 71 kg | 12.11.1974 | 51 | ||
![]() | Diego Rognini | Rognini | CO-TR | Italien | ITA | - | - | 01.01.1986 | 39 | ||
![]() | Giacomo Palmi | Palmi | TW-TR | Italien | ITA | - | - | 08.03.1980 | 45 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravenna Calcio | Ravenna Calcio | 18 | 13 | 2 | 3 | 31:17 | 14 | 41 |
| 2 | ![]() | US Arezzo | US Arezzo | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:15 | 20 | 40 |
| 3 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | 18 | 9 | 7 | 2 | 27:7 | 20 | 34 |
| 4 | ![]() | ASD Pineto Calcio | ASD Pineto Calcio | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:21 | 4 | 28 |
| 5 | ![]() | Vis Pesaro | Vis Pesaro | 18 | 6 | 9 | 3 | 20:14 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() | ACD Guidonia | ACD Guidonia | 18 | 7 | 6 | 5 | 15:12 | 3 | 27 |
| 7 | ![]() | AC Carpi | Carpi | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 26 |
| 8 | ![]() | Forlì FC | Forlì | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:27 | -3 | 24 |
| 9 | ![]() | Ternana Calcio | Ternana | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:16 | 4 | 23 |
| 10 | ![]() | Campobasso | Campobasso | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | 1 | 23 |
| 11 | ![]() | US Pianese | Pianese | 18 | 5 | 8 | 5 | 16:17 | -1 | 23 |
| 12 | ![]() | Juventus II | Juventus II | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:23 | -4 | 21 |
| 13 | ![]() | AS Gubbio | Gubbio | 18 | 3 | 10 | 5 | 15:17 | -2 | 19 |
| 14 | ![]() | AS Livorno | Livorno | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 19 |
| 15 | ![]() | Sambenedettese | Sambenedettese | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:19 | -3 | 18 |
| 16 | ![]() | AC Perugia Calcio | Perugia | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:24 | -6 | 15 |
| 17 | ![]() | AC Bra | AC Bra | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:27 | -9 | 15 |
| 18 | ![]() | US Pontedera | Pontedera | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:32 | -18 | 14 |
| 19 | ![]() | SEF Torres 1903 | Torres | 18 | 1 | 8 | 9 | 9:23 | -14 | 11 |
| 20 | ![]() | AC Rimini | Rimini Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -16 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Bellini | 0 | 7 | |
| 2 | Lorenzo Coccia | 0 | 3 | |
| 3 | Marco Bertini | 1 | 2 | |
| 4 | Francesco Chesti | 0 | 1 | |
| Luca Fabrizi | 0 | 1 |