
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Moodien Abdurachman | Abdurachman | ST | Südafrika | RSA | 18.11.1987 | 38 | |
![]() | Jholvis Acevedo | Acevedo | ST | Venezuela | VEN | 02.10.1998 | 27 | |
![]() | José Acosta | Acosta | AB | Venezuela | VEN | 28.11.1989 | 36 | |
![]() | Yáñez Angulo | Angulo | TW | Venezuela | VEN | 21.02.1984 | 41 | |
![]() | Luis Annese | Annese | ST | Venezuela | VEN | 12.01.1993 | 33 | |
![]() | Alexis Antelis | Antelis | MF | Venezuela | VEN | 16.11.1997 | 28 | |
![]() | Irwin Antón | Antón | ST | Venezuela | VEN | 10.01.1988 | 38 | |
![]() | César Aponte | Aponte | AB | Venezuela | VEN | 07.09.1993 | 32 | |
![]() | Walter Araujo | Araujo | MF | Paraguay | PAR | 05.09.1995 | 30 | |
![]() | Jean Arce | Arce | MF | Kolumbien | COL | 29.03.2002 | 23 | |
![]() | Anderson Arciniegas | Arciniegas | MF | Venezuela | VEN | 07.12.1986 | 39 | |
![]() | Francisco Aristeguieta | Aristeguieta | MF | Venezuela | VEN | 01.11.1988 | 37 | |
![]() | John Ariza | Ariza | AB | Venezuela | VEN | 31.01.1990 | 35 | |
![]() | Rubén Arocha | Arocha | MF | Venezuela | VEN | 21.04.1987 | 38 | |
![]() | Samuel Aspajo | Aspajo | TW | Venezuela | VEN | 24.05.2005 | 20 | |
![]() | Mijail Avilés | Avilés | MF | Venezuela | VEN | 05.06.1987 | 38 | |
![]() | George Ayine | Ayine | MF | Ghana | GHA | 03.12.1998 | 27 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Jorge Báez | Báez | MF | Paraguay | PAR | 23.10.1990 | 35 | |
![]() | Abraham Bahachille | Bahachille | MF | Venezuela | VEN | 08.03.2001 | 24 | |
![]() | Maicol Balanta | Balanta | ST | Kolumbien | COL | 02.01.1990 | 36 | |
![]() | Guillermo Banquez | Banquez | MF | Venezuela | VEN | 24.02.1989 | 36 | |
![]() | Francisco Bareiro | Bareiro | ST | Paraguay | PAR | 21.11.1999 | 26 | |
![]() | Juan Barrera | Barrera | MF | Nicaragua | NCA | 02.05.1989 | 36 | |
![]() | Darío Bastardo | Bastardo | AB | Venezuela | VEN | 12.05.1995 | 30 | |
![]() | Andrés Benítez | Benítez | MF | Venezuela | VEN | 22.03.1996 | 29 | |
![]() | Daniel Blanco | Blanco | MF | Venezuela | VEN | 25.05.1990 | 35 | |
![]() | Richard Blanco | Blanco | ST | Venezuela | VEN | 21.01.1982 | 44 | |
![]() | Gabriel Boggio | Boggio | AB | Venezuela | VEN | 19.04.1993 | 32 | |
![]() | Leminger Bolivar | Bolivar | AB | Venezuela | VEN | 18.02.1990 | 35 | |
![]() | Salvador Bolívar | Bolívar | TW | Venezuela | VEN | 10.05.2006 | 19 | |
![]() | Mario Borzacchini | Borzacchini | MF | Venezuela | VEN | 27.08.2003 | 22 | |
![]() | Rolando Botello | Botello | MF | Panama | PAN | 20.11.1991 | 34 | |
![]() | Wilber Bravo | Bravo | ST | Venezuela | VEN | 04.12.1990 | 35 | |
![]() | Engelberth Briceño | Briceño | MF | Venezuela | VEN | 02.04.1984 | 41 | |
![]() | Gustavo Britos | Britos | ST | Argentinien | ARG | 20.02.1990 | 35 | |
![]() | Sergio Bubas | Bubas | ST | Argentinien | ARG | 23.04.1989 | 36 | |
![]() | Marco Bustillo | Bustillo | ST | Venezuela | VEN | 01.08.1996 | 29 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Abraham Cabezas | Cabezas | MF | Venezuela | VEN | 22.12.1995 | 30 | |
![]() | Jonathan Cabrera | Cabrera | MF | Venezuela | VEN | |||
![]() | Pascual Calderaro | Calderaro | ST | Venezuela | VEN | 05.06.1995 | 30 | |
![]() | Emanuel Calzadilla | Calzadilla | MF | Venezuela | VEN | 17.02.1993 | 32 | |
![]() | Christian Camarillo | Camarillo | MF | Venezuela | VEN | 24.10.2002 | 23 | |
![]() | Cristian Cangá | Cangá | ST | Kolumbien | COL | 23.02.1993 | 32 | |
![]() | Yolfran Caricote | Caricote | AB | Venezuela | VEN | 28.03.1999 | 26 | |
![]() | Armando Carrillo | Carrillo | ST | Kolumbien | COL | 03.11.1985 | 40 | |
![]() | Edgar Carrillo | Carrillo | ST | Venezuela | VEN | 27.06.1992 | 33 | |
![]() | Luis Carrillo | Carrillo | AB | Venezuela | VEN | 29.05.1988 | 37 | |
![]() | Jorge Casanova | Casanova | MF | Venezuela | VEN | 06.07.1984 | 41 | |
![]() | Cristian Cásseres | Cásseres | ST | Venezuela | VEN | 29.06.1977 | 48 | |
![]() | Felix Cásseres | Cásseres | MF | Venezuela | VEN | 13.06.1987 | 38 | |
![]() | Asdrúbal Castillo | Castillo | AB | Venezuela | VEN | 27.12.1991 | 34 | |
![]() | Diego Castillo | Castillo | ST | Kolumbien | COL | 30.09.1999 | 26 | |
![]() | Jonathan Castillo | Castillo | MF | Venezuela | VEN | 07.01.2001 | 25 | |
![]() | David Centeno | Centeno | MF | Venezuela | VEN | 04.10.1992 | 33 | |
![]() | Carlos Cermeño | Cermeño | MF | Venezuela | VEN | 09.08.1995 | 30 | |
![]() | Jhon Chancellor | Chancellor | AB | Venezuela | VEN | 02.01.1992 | 34 | |
![]() | Felipe Cifuentes | Cifuentes | ST | Kolumbien | COL | 14.04.2002 | 23 | |
![]() | Luís Colmenárez | Colmenárez | AB | Venezuela | VEN | 26.09.1988 | 37 | |
![]() | Sebastián Contreras | Contreras | MF | Argentinien | ARG | 05.04.1990 | 35 | |
![]() | Jorge Corona | Corona | ST | Venezuela | VEN | 22.04.1997 | 28 | |
![]() | Néstor Cova | Cova | AB | Venezuela | VEN | 02.05.1995 | 30 | |
![]() | Marlín Cuero Angulo | Cuero Angulo | AB | Kolumbien | COL | 05.01.2001 | 25 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Tino Danesi | Danesi | AB | Venezuela | VEN | 21.02.2001 | 24 | |
![]() | Kevin De La Hoz | De La Hoz | AB | Venezuela | VEN | 15.07.1998 | 27 | |
![]() | Gabriel de León | de León | AB | Uruguay | URU | 03.03.1993 | 32 | |
![]() | Santiago De Sousa | De Sousa | ST | Venezuela | VEN | 26.03.2002 | 23 | |
![]() | Michele Di Piedi | Di Piedi | ST | Italien | ITA | 04.12.1980 | 45 | |
![]() | Carlos Díaz | Díaz | AB | Venezuela | VEN | 10.03.2001 | 24 | |
![]() | Gabriel Díaz | Díaz | AB | Argentinien | ARG | 02.07.1987 | 38 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Ever Espinoza | Espinoza | ST | Venezuela | VEN | 16.02.1985 | 40 | |
![]() | Josué Esqueche | Esqueche | MF | Venezuela | VEN | 08.10.1995 | 30 | |
![]() | Danyelo Esquivel | Esquivel | MF | Venezuela | VEN | |||
![]() | Matías Etchegoyen | Etchegoyen | MF | Argentinien | ARG | 24.02.1995 | 30 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Leonardo Falcón | Falcón | AB | Venezuela | VEN | 20.08.1988 | 37 | |
![]() | Rodrigo Febres | Febres | ST | Venezuela | VEN | 14.05.1996 | 29 | |
![]() | Nicolás Fedor | Fedor | ST | Venezuela | VEN | 19.08.1985 | 40 | |
![]() | Guillermo Fernández | Fernández | ST | Venezuela | VEN | 21.01.1988 | 38 | |
![]() | Santiago Fernández | Fernández | AB | Venezuela | VEN | 19.06.2000 | 25 | |
![]() | Andrés Ferro | Ferro | AB | Venezuela | VEN | 02.08.2001 | 24 | |
![]() | Manuel Figueroa | Figueroa | MF | Venezuela | VEN | 21.06.1999 | 26 | |
![]() | Richard Figueroa | Figueroa | ST | Venezuela | VEN | 04.08.1996 | 29 | |
![]() | Robinson Flores | Flores | MF | Venezuela | VEN | 14.04.1998 | 27 | |
![]() | Francisco de Palma | Francisco de Palma | MF | Portugal | POR | 14.11.1995 | 30 | |
![]() | Jean Fuentes | Fuentes | AB | Venezuela | VEN | 07.02.1997 | 28 | |
![]() | Francisco Funes | Funes | ST | Argentinien | ARG | 02.11.2001 | 24 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Robert Garcés | Garcés | MF | Venezuela | VEN | 05.04.1993 | 32 | |
![]() | Juan García | García | ST | Venezuela | VEN | 01.02.1991 | 34 | |
![]() | Javier Gímenez | Gímenez | MF | Venezuela | VEN | 17.08.2005 | 20 | |
![]() | Darwin Gómez | Gómez | ST | Venezuela | VEN | 24.10.1991 | 34 | |
![]() | Walter Gómez | Gómez | AB | Argentinien | ARG | 05.04.1990 | 35 | |
![]() | Albert González | González | AB | Venezuela | VEN | 20.09.1996 | 29 | |
![]() | César González | González | MF | Venezuela | VEN | 10.10.1987 | 38 | |
![]() | Jhonny González | González | AB | Venezuela | VEN | 15.09.1995 | 30 | |
![]() | Luis González | González | MF | Venezuela | VEN | 27.06.1993 | 32 | |
![]() | Sahid González | González | MF | Venezuela | VEN | 24.01.1995 | 31 | |
![]() | Anthony Graterol | Graterol | AB | Venezuela | VEN | 27.02.1995 | 30 | |
![]() | Carlos Gruezo | Gruezo | MF | Ecuador | ECU | 14.03.2000 | 25 | |
![]() | Gustavo Candido | Gustavo Candido | MF | Brasilien | BRA | 24.09.2004 | 21 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Alejandro Hernández | Hernández | AB | Venezuela | VEN | 01.02.2008 | 17 | |
![]() | Carlos Hernández | Hernández | AB | Venezuela | VEN | 10.10.1990 | 35 | |
![]() | Daniel Hernandez | Hernandez | AB | Venezuela | VEN | 05.08.2003 | 22 | |
![]() | Evelio Hernández | Hernández | MF | Venezuela | VEN | 18.06.1984 | 41 | |
![]() | Nelson Hernández | Hernández | MF | Venezuela | VEN | 08.07.1992 | 33 | |
![]() | Ricardo Hernández | Hernández | MF | Venezuela | VEN | 21.12.2000 | 25 | |
![]() | Óscar Hinojosa | Hinojosa | AB | Venezuela | VEN | 05.12.2006 | 19 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Maikel Ibarra | Ibarra | MF | Venezuela | VEN | 29.06.1999 | 26 | |
![]() | Wuiswell Isea | Isea | MF | Venezuela | VEN | 13.09.1982 | 43 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Ángel Jaimes | Jaimes | AB | Venezuela | VEN | 03.12.2005 | 20 | |
![]() | Gonzalo Jaqué | Jaqué | MF | Argentinien | ARG | 05.12.1996 | 29 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Fernando Kratochvil | Kratochvil | MF | Argentinien | ARG | 06.03.1995 | 30 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Jesús Lara | Lara | TW | Venezuela | VEN | 20.06.2006 | 19 | |
![]() | Christian Larotonda | Larotonda | MF | Venezuela | VEN | 26.05.1999 | 26 | |
![]() | Edwin Laszo | Laszo | MF | Kolumbien | COL | 02.03.1999 | 26 | |
![]() | Daniel Linárez | Linárez | AB | Venezuela | VEN | 23.03.1992 | 33 | |
![]() | Aitor López | López | ST | Venezuela | VEN | 04.06.1999 | 26 | |
![]() | Arnold López | López | AB | Venezuela | VEN | 24.11.1994 | 31 | |
![]() | Yhonnier Lozada | Lozada | AB | Venezuela | VEN | 25.07.2005 | 20 | |
![]() | Ángelo Lucena | Lucena | MF | Venezuela | VEN | 26.01.2003 | 23 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Javier Maldonado | Maldonado | AB | Venezuela | VEN | 09.04.1994 | 31 | |
![]() | Juan Mancín | Mancín | AB | Venezuela | VEN | 31.01.2000 | 25 | |
![]() | Rodolfo Marcano | Marcano | MF | Venezuela | VEN | 23.04.1996 | 29 | |
![]() | Jhon Marchán | Marchán | ST | Venezuela | VEN | 02.09.1998 | 27 | |
![]() | Luis Martell | Martell | MF | Venezuela | VEN | 07.10.1994 | 31 | |
![]() | Adrián Martínez | Martínez | AB | Venezuela | VEN | 14.07.1993 | 32 | |
![]() | Jayson Martínez | Martínez | ST | Venezuela | VEN | 12.07.2001 | 24 | |
![]() | Nicol Martinez | Martinez | ST | Venezuela | VEN | 08.07.2005 | 20 | |
![]() | David McIntosh | McIntosh | AB | Venezuela | VEN | 17.02.1973 | 52 | |
![]() | Rafael Mea Vitali | Mea Vitali | AB | Venezuela | VEN | 16.02.1975 | 50 | |
![]() | Juan Medina Pérez | Medina Pérez | AB | Venezuela | VEN | 14.08.1991 | 34 | |
![]() | Diego Meleán | Meleán | MF | Venezuela | VEN | 13.02.1993 | 32 | |
![]() | Rodolfo Méndez | Méndez | MF | Venezuela | VEN | 07.06.1995 | 30 | |
![]() | Ouens Molleda | Molleda | MF | Venezuela | VEN | 11.05.1999 | 26 | |
![]() | Maximiliano Moreira | Moreira | MF | Uruguay | URU | 27.02.1989 | 36 | |
![]() | Johan Moreno | Moreno | MF | Venezuela | VEN | 10.06.1991 | 34 | |
![]() | José Moreno | Moreno | AB | Kolumbien | COL | 22.10.1996 | 29 | |
![]() | Miguel Moreno | Moreno | MF | Venezuela | VEN | 12.12.1995 | 30 | |
![]() | Oscar Muñoz | Muñoz | MF | Venezuela | VEN | |||
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Jailerth Navarro | Navarro | MF | Venezuela | VEN | 05.05.2005 | 20 | |
![]() | Alexander Nieves | Nieves | ST | Venezuela | VEN | 05.06.2006 | 19 | |
![]() | Cristian Novoa | Novoa | ST | Venezuela | VEN | 09.07.1991 | 34 | |
![]() | Oscar Núñez | Núñez | ST | Venezuela | VEN | 13.07.1994 | 31 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Ángel Ochoa | Ochoa | AB | Venezuela | VEN | 22.08.1997 | 28 | |
![]() | Jheanfranco Ochoa | Ochoa | MF | Venezuela | VEN | 13.01.2005 | 21 | |
![]() | Andrés Ojeda | Ojeda | AB | Venezuela | VEN | 01.03.2001 | 24 | |
![]() | Charlis Ortiz | Ortiz | ST | Venezuela | VEN | 21.07.1986 | 39 | |
![]() | Ángel Osorio | Osorio | ST | Venezuela | VEN | 02.11.1990 | 35 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Steven Pabón | Pabón | AB | Venezuela | VEN | 25.07.2001 | 24 | |
![]() | Alfredo Padilla | Padilla | ST | Kolumbien | COL | 29.07.1989 | 36 | |
![]() | Manuel Padilla | Padilla | MF | Venezuela | VEN | 18.08.1989 | 36 | |
![]() | Jhon Palacios | Palacios | AB | Venezuela | VEN | 23.01.1983 | 43 | |
![]() | Billy Palencia | Palencia | ST | Venezuela | VEN | 21.08.1993 | 32 | |
![]() | Carlos Paraco | Paraco | MF | Venezuela | VEN | 27.10.2003 | 22 | |
![]() | Geykel Parra | Parra | TW | Venezuela | VEN | 30.07.2001 | 24 | |
![]() | Tomás Pavone | Pavone | ST | Argentinien | ARG | 01.02.1990 | 35 | |
![]() | Lewuis Peña | Peña | ST | Venezuela | VEN | 07.04.2004 | 21 | |
![]() | Drexler Peñafiel | Peñafiel | ST | Venezuela | VEN | 03.03.1999 | 26 | |
![]() | Darwin Peralta | Peralta | MF | Venezuela | VEN | 25.04.1984 | 41 | |
![]() | Omar Perdomo | Perdomo | ST | Venezuela | VEN | 03.02.1994 | 31 | |
![]() | Daniel Pérez | Pérez | AB | Venezuela | VEN | 17.01.2002 | 24 | |
![]() | Darwin Pérez | Pérez | MF | Venezuela | VEN | 12.09.2006 | 19 | |
![]() | Leonardo Pérez | Pérez | AB | Venezuela | VEN | 29.06.2003 | 22 | |
![]() | Ricardo Piña | Piña | MF | Venezuela | VEN | 13.05.1996 | 29 | |
![]() | Alejandro Pinto | Pinto | TW | Venezuela | VEN | 15.01.1994 | 32 | |
![]() | Pierre Pluchino | Pluchino | ST | Venezuela | VEN | 23.01.1989 | 37 | |
![]() | Gastón Poncet | Poncet | ST | Uruguay | URU | 31.07.1991 | 34 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Andrés Quintero | Quintero | MF | Venezuela | VEN | 20.06.1989 | 36 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Jeizon Ramírez | Ramírez | ST | Venezuela | VEN | 24.03.2001 | 24 | |
![]() | Alexis Ramos | Ramos | ST | Argentinien | ARG | 13.04.1989 | 36 | |
![]() | Carlos Ramos | Ramos | MF | Venezuela | VEN | 26.05.1999 | 26 | |
![]() | Emilio Rentería | Rentería | ST | Venezuela | VEN | 09.10.1984 | 41 | |
![]() | Stiven Rentería | Rentería | ST | Kolumbien | COL | 18.10.1997 | 28 | |
![]() | Diego Restrepo | Restrepo | TW | USA | USA | 25.02.1988 | 37 | |
![]() | Diego Reyes | Reyes | MF | Venezuela | VEN | 09.05.2005 | 20 | |
![]() | Edgardo Rito | Rito | AB | Venezuela | VEN | 17.02.1996 | 29 | |
![]() | Ángelo Rivas | Rivas | ST | Venezuela | VEN | 25.03.2008 | 17 | |
![]() | Víctor Rivero | Rivero | TW | Venezuela | VEN | 13.02.1980 | 45 | |
![]() | Aaron Rodrigues | Rodrigues | ST | Venezuela | VEN | 30.11.2001 | 24 | |
![]() | Alexis Rodríguez | Rodríguez | MF | Venezuela | VEN | 27.02.2007 | 18 | |
![]() | Ángel Rodríguez | Rodríguez | MF | Venezuela | VEN | 18.09.2007 | 18 | |
![]() | Luis Rodriguez | Rodriguez | AB | Venezuela | VEN | 26.06.2006 | 19 | |
![]() | Rennier Rodríguez | Rodríguez | AB | Venezuela | VEN | 25.03.1984 | 41 | |
![]() | Adrián Rojas | Rojas | AB | Venezuela | VEN | 21.07.2006 | 19 | |
![]() | Jorge Rojas | Rojas | AB | Venezuela | VEN | 01.10.1977 | 48 | |
![]() | Tito Rojas | Rojas | TW | Venezuela | VEN | 11.10.1987 | 38 | |
![]() | Gabriele Rosa | Rosa | MF | Venezuela | VEN | 15.07.1993 | 32 | |
![]() | Andrés Rouga | Rouga | AB | Venezuela | VEN | 02.03.1982 | 43 | |
![]() | Emerson Ruiz | Ruiz | MF | Venezuela | VEN | 01.03.2003 | 22 | |
![]() | Jorge Ruiz | Ruiz | ST | Venezuela | VEN | 10.01.1989 | 37 | |
![]() | Nicolás Ruíz | Ruíz | ST | Venezuela | VEN | 06.01.1999 | 27 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Andrés Sampedro | Sampedro | MF | Venezuela | VEN | 13.05.1995 | 30 | |
![]() | Estiven Sarría | Sarría | ST | Kolumbien | COL | 24.09.2000 | 25 | |
![]() | Favio Sbarra | Sbarra | MF | Venezuela | VEN | 28.05.1993 | 32 | |
![]() | Christian Schiavone | Schiavone | ST | Venezuela | VEN | 12.07.2000 | 25 | |
![]() | Giancarlo Schiavone | Schiavone | TW | Venezuela | VEN | 02.11.1993 | 32 | |
![]() | Nelson Semperena | Semperena | AB | Uruguay | URU | 19.02.1984 | 41 | |
![]() | Giovanny Sequera | Sequera | MF | Venezuela | VEN | 14.02.2006 | 19 | |
![]() | Víctor Sifontes | Sifontes | AB | Venezuela | VEN | 21.10.1993 | 32 | |
![]() | Miguel Silva | Silva | TW | Venezuela | VEN | 28.07.2000 | 25 | |
![]() | Yonder Silva | Silva | ST | Venezuela | VEN | 23.03.1997 | 28 | |
![]() | Federico Silvestre | Silvestre | MF | Argentinien | ARG | 06.10.1987 | 38 | |
![]() | Carlos Sosa | Sosa | MF | Venezuela | VEN | 02.08.1995 | 30 | |
![]() | Herlbert Soto | Soto | MF | Kolumbien | COL | 27.10.1995 | 30 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Luis Terán Guzmán | Terán Guzmán | TW | Venezuela | VEN | 14.08.1993 | 32 | |
![]() | Adriangel Torrealba | Torrealba | ST | Venezuela | VEN | 10.11.2005 | 20 | |
![]() | José Torrealba | Torrealba | ST | Venezuela | VEN | 13.06.1980 | 45 | |
![]() | Óscar Tovar | Tovar | AB | Venezuela | VEN | 01.05.1998 | 27 | |
![]() | Javier Toyo | Toyo | TW | Venezuela | VEN | 12.10.1977 | 48 | |
![]() | Jorge Trejo | Trejo | AB | Venezuela | VEN | 29.08.1986 | 39 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | José Urbina | Urbina | MF | Venezuela | VEN | 14.04.2008 | 17 | |
![]() | Moisés Urquiola | Urquiola | MF | Venezuela | VEN | 04.12.2001 | 24 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Ely Valderrey | Valderrey | MF | Venezuela | VEN | 29.04.1986 | 39 | |
![]() | Diego Valdés | Valdés | ST | Kolumbien | COL | 29.01.1991 | 34 | |
![]() | Jostin Valencia | Valencia | ST | Ecuador | ECU | 01.09.2004 | 21 | |
![]() | Zamir Valoyes | Valoyes | ST | Kolumbien | COL | 16.03.1986 | 39 | |
![]() | Juan Varela | Varela | TW | Venezuela | VEN | 20.08.1999 | 26 | |
![]() | Eddy Vargas | Vargas | TW | Venezuela | VEN | 21.03.1983 | 42 | |
![]() | Freddy Vargas | Vargas | ST | Venezuela | VEN | 01.04.1999 | 26 | |
![]() | Jefre Vargas | Vargas | AB | Venezuela | VEN | 12.01.1995 | 31 | |
![]() | Luis Vargas | Vargas | MF | Venezuela | VEN | 08.01.1988 | 38 | |
![]() | Alan Vazquez | Vazquez | TW | Venezuela | VEN | 10.05.2008 | 17 | |
![]() | Alan Vazquez | Vazquez | TW | Venezuela | VEN | 10.08.2008 | 17 | |
![]() | Emmanuel Verde | Verde | MF | Venezuela | VEN | 22.04.2004 | 21 | |
![]() | Carlos Verdú | Verdú | AB | Venezuela | VEN | 23.02.1986 | 39 | |
![]() | Luis Villarreal | Villarreal | ST | Venezuela | VEN | 16.04.1998 | 27 | |
![]() | Juan Villarroel | Villarroel | AB | Venezuela | VEN | 13.09.1991 | 34 | |
![]() | Maike Villero | Villero | MF | Venezuela | VEN | 28.01.2001 | 25 | |
![]() | Álvaro Villete | Villete | TW | Uruguay | URU | 01.07.1991 | 34 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Sebastián Yabur | Yabur | MF | Kolumbien | COL | 05.03.1999 | 26 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | David Zalzman | Zalzman | MF | Venezuela | VEN | 04.03.1996 | 29 | |
![]() | Josmar Zambrano | Zambrano | MF | Venezuela | VEN | 09.06.1992 | 33 | |
![]() | Eduardo Zapata | Zapata | ST | Kolumbien | COL | 23.12.1999 | 26 | |
![]() | Ervin Zorrilla | Zorrilla | ST | Panama | PAN | 14.05.1996 | 29 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Anzoátegui FC | Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Monagas | Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Portuguesa FC | Portuguesa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Rayo Zuliano | Rayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Trujillanos FC | Trujillanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Universidad Central | Universidad Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Zamora FC | Zamora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































