
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argeș Pitești | A. Pitesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | CFR Cluj | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | CSC Dumbrăvița | CSC Dumbrăvița | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | CSM Slatina | CSM Slatina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Metaloglobus Bucureşti | Metaloglobus Bucureşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Rapid Bucureşti | R. Bucureşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CS Sanatatea Cluj | CS Sanatatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Universitatea Craiova | Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FCSB Bukarest | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Gloria Bistrița | Gloria Bistrița | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Petrolul Ploieşti | Ploiești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | UTA Arad | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AFC Metalul Buzău | Metalul Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FK Csikszereda | Csikszereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Oţelul Galaţi | Oţelul Galaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sporting Lieşti | Sporting Lieşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Universitatea Cluj | U. Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Concordia Chiajna | Concordia Chiajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | CS Dinamo București | CS Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Farul Constanța | Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FC Botoşani | Botoşani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | Dinamo Bucurest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FC Hermannstadt | FCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Daniel Dumbrăvanu | AB | ![]() | CFR Cluj | CFR Cluj | |
| 07/2025 | Florian Haită | ST | ![]() | CSM Reşiţa | CSM Reşiţa | |
| 07/2025 | Robert Popescu | ST | ![]() | FC Hermannstadt | FCH |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Robert Popescu | ST | ![]() | Argeș Pitești | A. Pitesti | |
| 07/2025 | Iustin Chirilă | TW | ![]() | Universitatea Cluj | U. Cluj | |
| 07/2025 | Rafael Garutti | AB | ![]() | Unirea Slobozia | Unirea Slobozia |
| vollständiger Name | Fotbal Club Voluntari |
| Stadt | Voluntari |
| Land | Rumänien |
| Spitzname | Voluntărenii |
| Gegründet | 26.07.2010 |
| Stadion |
Anghel Iordănescu 4.600 Plätze |
| 1 x Rumänischer Pokalsieger |
| 1 x Rumänischer Supercup-Sieger |