
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Simon Spari | Spari | TW | Österreich | AUT | 196 cm | 89 kg | 16.06.2002 | 23 | |
| 22 | ![]() | Nikola Vasilj | Vasilj | TW | Bosnien-Herzegowina | BIH | 193 cm | 86 kg | 02.12.1995 | 30 | |
| 1 | ![]() | Ben Voll | Voll | TW | Deutschland | GER | 195 cm | 86 kg | 09.12.2000 | 24 | |
| 25 | ![]() | Adam Dźwigała | Dźwigała | AB | Polen | POL | 185 cm | 80 kg | 25.09.1995 | 30 | |
| 3 | ![]() | Karol Mets | Mets | AB | Estland | EST | 191 cm | 79 kg | 16.05.1993 | 32 | |
| 4 | ![]() | David Nemeth | Nemeth | AB | Österreich | AUT | 191 cm | 89 kg | 18.03.2001 | 24 | |
| 23 | ![]() | Louis Oppie | Oppie | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 81 kg | 17.05.2002 | 23 | |
| 11 | ![]() | Arkadiusz Pyrka | Pyrka | AB | Polen | POL | 177 cm | 70 kg | 20.09.2002 | 23 | |
| 21 | ![]() | Lars Ritzka | Ritzka | AB | Deutschland | GER | 185 cm | 78 kg | 07.05.1998 | 27 | |
| 34 | ![]() | Jannik Robatsch | Robatsch | AB | Österreich | AUT | 190 cm | 78 kg | 28.12.2004 | 20 | |
| 2 | ![]() | Manolis Saliakas | Saliakas | AB | Griechenland | GRE | 177 cm | 74 kg | 12.09.1996 | 29 | |
| 8 | ![]() | Eric Smith | Smith | AB | Schweden | SWE | 192 cm | 86 kg | 08.01.1997 | 28 | |
| 14 | ![]() | Finley Stevens | Stevens | AB | Wales | WAL | 179 cm | 73 kg | 10.04.2003 | 22 | |
| 5 | ![]() | Hauke Wahl | Wahl | AB | Deutschland | GER | 189 cm | 85 kg | 15.04.1994 | 31 | |
| 20 | ![]() | Erik Ahlstrand | Ahlstrand | MF | Schweden | SWE | 184 cm | 72 kg | 14.10.2001 | 24 | |
| 16 | ![]() | Joel Chima Fujita | Fujita | MF | Japan | JPN | 175 cm | 76 kg | 16.02.2002 | 23 | |
| 7 | ![]() | Jackson Irvine | Irvine | MF | Australien | AUS | 189 cm | 74 kg | 07.03.1993 | 32 | |
| 24 | ![]() | Connor Metcalfe | Metcalfe | MF | Australien | AUS | 183 cm | 70 kg | 05.11.1999 | 26 | |
| 6 | ![]() | James Sands | Sands | MF | USA | USA | 186 cm | 84 kg | 06.07.2000 | 25 | |
| 44 | ![]() | Nick Schmidt | Schmidt | MF | Japan | JPN | 180 cm | 72 kg | 12.09.2007 | 18 | |
| 42 | ![]() | Marwin Schmitz | Schmitz | MF | Deutschland | GER | 180 cm | 70 kg | 07.01.2007 | 18 | |
| 10 | ![]() | Danel Sinani | Sinani | MF | Luxemburg | LUX | 185 cm | 70 kg | 05.04.1997 | 28 | |
| 17 | ![]() | Oladapo Afolayan | Afolayan | ST | England | ENG | 180 cm | 71 kg | 11.09.1997 | 28 | |
| 38 | ![]() | Romeo Aigbekaen | Aigbekaen | ST | Deutschland | GER | 188 cm | 81 kg | 22.06.2004 | 21 | |
| 9 | ![]() | Abdoulie Ceesay | Ceesay | ST | Gambia | GAM | 185 cm | 79 kg | 05.01.2004 | 21 | |
| 27 | ![]() | Andréas Hountondji | Hountondji | ST | Frankreich | FRA | 190 cm | 86 kg | 11.07.2002 | 23 | |
| 26 | ![]() | Ricky Jade-Jones | Jade-Jones | ST | England | ENG | 183 cm | 69 kg | 08.11.2002 | 23 | |
| 19 | ![]() | Martijn Kaars | Kaars | ST | Niederlande | NED | 183 cm | 74 kg | 05.03.1999 | 26 | |
| 28 | ![]() | Mathias Pereira Lage | Pereira Lage | ST | Portugal | POR | 180 cm | 73 kg | 30.11.1996 | 29 | |
![]() | Alexander Blessin | Blessin | TR | Deutschland | GER | 191 cm | 83 kg | 28.05.1973 | 52 | ||
![]() | Peter Németh | Németh | CO-TR | Slowakei | SVK | 184 cm | 78 kg | 14.09.1972 | 53 | ||
![]() | Thomas Risch | Risch | CO-TR | Deutschland | GER | 178 cm | 69 kg | 19.06.1980 | 45 | ||
![]() | Sven van der Jeugt | van der Jeugt | TW-TR | Belgien | BEL | 190 cm | 83 kg | 17.09.1980 | 45 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 12 | 11 | 1 | 0 | 44:9 | 35 | 34 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 26 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:11 | 10 | 25 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:17 | 11 | 23 |
| 5 | ![]() | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:17 | 8 | 23 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:17 | 4 | 22 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:23 | 5 | 21 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 16 |
| 9 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:21 | -5 | 16 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:20 | 1 | 15 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 15 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 13 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:18 | -7 | 12 |
| 14 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:27 | -12 | 10 |
| 15 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 9 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:27 | -17 | 8 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:24 | -14 | 7 |
| 18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:23 | -12 | 6 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréas Hountondji | 0 | 4 | |
| 2 | Danel Sinani | 1 | 2 | |
| 3 | Adam Dźwigała | 0 | 1 | |
| Louis Oppie | 0 | 1 | ||
| Eric Smith | 0 | 1 |