
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Leroy Abanda | Abanda | AB | Frankreich | FRA | 07.06.2000 | 25 | |
![]() | Adrià Carmona | Adrià Carmona | MF | Spanien | ESP | 08.02.1992 | 33 | |
![]() | Juvenal Agnero | Agnero | ST | Elfenbeinküste | CIV | 29.12.1998 | 26 | |
![]() | Stefano Aiolfi | Aiolfi | TW | Italien | ITA | 28.06.1997 | 28 | |
![]() | Salem Albè | Albè | AB | Italien | ITA | 30.12.2007 | 17 | |
![]() | Michelangelo Albertazzi | Albertazzi | AB | Italien | ITA | 07.01.1991 | 34 | |
![]() | Gabriele Alesi | Alesi | ST | Italien | ITA | 28.01.2004 | 21 | |
![]() | Álex Jiménez | Álex Jiménez | AB | Spanien | ESP | 08.05.2005 | 20 | |
![]() | Giorgio Altare | Altare | AB | Italien | ITA | 09.08.1998 | 27 | |
![]() | Jordan Amore | Amore | ST | Italien | ITA | 14.02.2003 | 22 | |
![]() | Emmanuel Anane | Anane | ST | Italien | ITA | 2004 | 21 | |
![]() | Lorenzo Andrenacci | Andrenacci | TW | Italien | ITA | 02.01.1995 | 30 | |
![]() | Cristian Andreoni | Andreoni | AB | Italien | ITA | 30.05.1992 | 33 | |
![]() | Davide Anelli | Anelli | ST | Italien | ITA | 15.03.1996 | 29 | |
![]() | Matteo Angeli | Angeli | AB | Italien | ITA | 30.12.2002 | 22 | |
![]() | Mattia Angelicchio | Angelicchio | MF | Italien | ITA | 15.07.2009 | 16 | |
![]() | Niccolò Anut | Anut | AB | Italien | ITA | 13.04.2004 | 21 | |
![]() | Matteo Ardemagni | Ardemagni | ST | Italien | ITA | 26.03.1987 | 38 | |
![]() | Levis Asanji | Asanji | ST | Deutschland | GER | 10.01.2006 | 19 | |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Aubameyang | ST | Gabun | GAB | 18.06.1989 | 36 | |
![]() | Pietro Avogadro | Avogadro | ST | Italien | ITA | 30.04.2009 | 16 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Filippo Bagarotti | Bagarotti | MF | Italien | ITA | 22.11.2006 | 19 | |
![]() | Osvaldo Bagnoli | Bagnoli | AB | Italien | ITA | 03.07.1935 | 90 | |
![]() | Adam Bakoune | Bakoune | AB | Italien | ITA | 06.02.2006 | 19 | |
![]() | Marco Baldan | Baldan | AB | Italien | ITA | 13.11.1993 | 32 | |
![]() | Simone Baldo | Baldo | MF | Italien | ITA | 02.02.1969 | 56 | |
![]() | Niccolò Balesini | Balesini | AB | Italien | ITA | 11.02.2003 | 22 | |
![]() | Alberto Barazzetta | Barazzetta | AB | Italien | ITA | 18.02.2001 | 24 | |
![]() | Ezio Bardelli | Bardelli | TW | Italien | ITA | 09.05.1930 † | † | |
![]() | Przemysław Bargiel | Bargiel | MF | Polen | POL | 26.03.2000 | 25 | |
![]() | Luca Baricchio | Baricchio | MF | Italien | ITA | 05.02.2005 | 20 | |
![]() | Maks Barišič | Barišič | ST | Slowenien | SLO | 06.03.1995 | 30 | |
![]() | Davide Bartesaghi | Bartesaghi | AB | Italien | ITA | 29.12.2005 | 19 | |
![]() | Andrea Bartoccioni | Bartoccioni | TW | Italien | ITA | 14.03.2004 | 21 | |
![]() | Gabriele Basani | Basani | AB | Italien | ITA | 26.03.2001 | 24 | |
![]() | Ervin Bashi | Bashi | AB | Albanien | ALB | 24.07.2005 | 20 | |
![]() | Simone Batistini | Batistini | ST | Italien | ITA | 16.03.2007 | 18 | |
![]() | Mario Begni | Begni | ST | Italien | ITA | 12.05.1924 † | † | |
![]() | Raoul Bellanova | Bellanova | AB | Italien | ITA | 17.05.2000 | 25 | |
![]() | Gabriele Bellodi | Bellodi | AB | Italien | ITA | 02.09.2000 | 25 | |
![]() | Emanuele Benedetti | Benedetti | ST | Italien | ITA | 17.03.2005 | 20 | |
![]() | Žan Benedičič | Benedičič | MF | Slowenien | SLO | 03.10.1995 | 30 | |
![]() | Paolo Benetti | Benetti | AB | Italien | ITA | 28.04.1965 | 60 | |
![]() | Giacomo Beretta | Beretta | ST | Italien | ITA | 14.03.1992 | 33 | |
![]() | Bernardes Soares | Bernardes Soares | ST | Brasilien | BRA | 17.01.2000 | 25 | |
![]() | Osvaldo Biancardi | Biancardi | AB | Italien | ITA | 04.02.1929 † | † | |
![]() | Alessandro Bianchi | Bianchi | TW | Italien | ITA | 25.02.2009 | 16 | |
![]() | Alessio Bianchi | Bianchi | MF | Italien | ITA | 02.10.2000 | 25 | |
![]() | Andrea Bianchimano | Bianchimano | ST | Italien | ITA | 25.12.1996 | 29 | |
![]() | Lukas Björklund | Björklund | MF | Schweden | SWE | 16.02.2004 | 21 | |
![]() | Sandro Bloudek | Bloudek | MF | Slowenien | SLO | 16.02.1986 | 39 | |
![]() | Kingsford Boakye | Boakye | ST | Ghana | GHA | 11.12.2004 | 21 | |
![]() | Kingsley Boateng | Boateng | ST | Italien | ITA | 07.04.1994 | 31 | |
![]() | Claudio Bonanni | Bonanni | AB | Italien | ITA | 05.03.1997 | 28 | |
![]() | Landry Boni | Boni | ST | Elfenbeinküste | CIV | 19.02.2004 | 21 | |
![]() | Luigi Bonizzoni | Bonizzoni | MF | Italien | ITA | 23.11.1919 † | † | |
![]() | Alessandro Bonomi | Bonomi | MF | Italien | ITA | 09.04.2006 | 19 | |
![]() | Simone Bonomi | Bonomi | AB | Italien | ITA | 08.11.1980 | 45 | |
![]() | Francesco Bordi | Bordi | AB | Italien | ITA | 28.01.1997 | 28 | |
![]() | Lenny Borges | Borges | AB | Deutschland | GER | 30.04.2001 | 24 | |
![]() | Constantino Borneo | Borneo | ST | Italien | ITA | 17.09.1972 | 53 | |
![]() | Emanuele Borsani | Borsani | ST | Italien | ITA | 08.01.2008 | 17 | |
![]() | Marco Bosisio | Bosisio | AB | Italien | ITA | 18.04.2002 | 23 | |
![]() | Léo Paul Bouyer | Bouyer | TW | Frankreich | FRA | 14.08.2008 | 17 | |
![]() | Tommaso Bozzato | Bozzato | TW | Italien | ITA | 04.05.2002 | 23 | |
![]() | Andrea Bozzolan | Bozzolan | AB | Italien | ITA | 23.02.2004 | 21 | |
![]() | Alessio Brambilla | Brambilla | MF | Italien | ITA | 16.06.2001 | 24 | |
![]() | Marco Brescianini | Brescianini | MF | Italien | ITA | 20.01.2000 | 25 | |
![]() | Mauro Bressan | Bressan | MF | Italien | ITA | 05.01.1971 | 54 | |
![]() | Kevin Bright | Bright | MF | Italien | ITA | 28.02.2003 | 22 | |
![]() | Matteo Brunelli | Brunelli | TW | Italien | ITA | 06.05.1995 | 30 | |
![]() | Cesare Brunetti | Brunetti | MF | Italien | ITA | 02.03.1920 † | † | |
![]() | Matteo Bruscagin | Bruscagin | AB | Italien | ITA | 03.08.1989 | 36 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Davide Calabria | Calabria | AB | Italien | ITA | 06.12.1996 | 29 | |
![]() | Mattia Caldara | Caldara | AB | Italien | ITA | 05.05.1994 | 31 | |
![]() | Simone Calvano | Calvano | MF | Italien | ITA | 11.07.1993 | 32 | |
![]() | Carlo Calvetti | Calvetti | MF | Italien | ITA | 03.02.1994 | 31 | |
![]() | Almamy Camara | Camara | AB | Guinea | GUI | 15.01.2004 | 21 | |
![]() | Francesco Camarda | Camarda | ST | Italien | ITA | 10.03.2008 | 17 | |
![]() | Alberto Cambiaghi | Cambiaghi | ST | Italien | ITA | 03.12.1963 | 62 | |
![]() | Axel Campeol | Campeol | AB | Italien | ITA | 05.03.2000 | 25 | |
![]() | Francesco Cancelli | Cancelli | TW | Italien | ITA | 04.03.1998 | 27 | |
![]() | Gabriele Capanni | Capanni | ST | Italien | ITA | 02.12.2000 | 25 | |
![]() | Andrea Capone | Capone | ST | Italien | ITA | 18.03.2002 | 23 | |
![]() | Mattia Cappelletti | Cappelletti | AB | Italien | ITA | 10.06.2007 | 18 | |
![]() | Matteo Caracciolo | Caracciolo | AB | Italien | ITA | 09.02.1995 | 30 | |
![]() | Samuele Careccia | Careccia | ST | Italien | ITA | 20.05.1998 | 27 | |
![]() | Manuel Carlini | Carlini | MF | Italien | ITA | 07.01.2002 | 23 | |
![]() | Michele Casali | Casali | AB | Italien | ITA | 08.03.2005 | 20 | |
![]() | Andrea Casiraghi | Casiraghi | ST | Italien | ITA | 13.01.1997 | 28 | |
![]() | Valerio Cassani | Cassani | MF | Italien | ITA | 28.02.1922 † | † | |
![]() | Giuseppe Cassano | Cassano | TW | Italien | ITA | 08.05.2003 | 22 | |
![]() | Alex Castiello | Castiello | ST | Italien | ITA | 13.02.2007 | 18 | |
![]() | Gianpaolo Castorina | Castorina | AB | Italien | ITA | 30.08.1976 | 49 | |
![]() | Alessio Catalano | Catalano | TW | Italien | ITA | 22.02.2008 | 17 | |
![]() | Christian Cavaliere | Cavaliere | TW | Italien | ITA | 31.01.2000 | 25 | |
![]() | Iacopo Cernigoi | Cernigoi | ST | Italien | ITA | 04.01.1995 | 30 | |
![]() | Matteo Chiarparin | Chiarparin | MF | Italien | ITA | 02.06.2000 | 25 | |
![]() | Alberto Chiesurin | Chiesurin | MF | Italien | ITA | 23.01.2005 | 20 | |
![]() | Maikol Cifuentes | Cifuentes | ST | Italien | ITA | 13.02.2005 | 20 | |
![]() | Maiga-Hamadoun Cissé | Cissé | MF | Frankreich | FRA | 27.03.2008 | 17 | |
![]() | Alessandro Citi | Citi | AB | Italien | ITA | 06.01.2003 | 22 | |
![]() | Stefano Citterio | Citterio | AB | Italien | ITA | 10.07.1975 | 50 | |
![]() | Claiton | Claiton | AB | Brasilien | BRA | 07.09.1984 | 41 | |
![]() | Roldan Claveria | Claveria | ST | Italien | ITA | 04.01.1995 | 30 | |
![]() | Pietro Cogliati | Cogliati | ST | Italien | ITA | 18.06.1992 | 33 | |
![]() | Federico Colombo | Colombo | AB | Italien | ITA | 06.01.2007 | 18 | |
![]() | Lorenzo Colombo | Colombo | ST | Italien | ITA | 08.03.2002 | 23 | |
![]() | Edoardo Colzani | Colzani | TW | Italien | ITA | 27.02.2006 | 19 | |
![]() | Gianmario Comi | Comi | ST | Italien | ITA | 05.03.1992 | 33 | |
![]() | Christian Comotto | Comotto | MF | Italien | ITA | 25.04.2008 | 17 | |
![]() | Raouf Compaore | Compaore | AB | Italien | ITA | 27.01.1996 | 29 | |
![]() | Filippo Concas | Concas | AB | Italien | ITA | 14.02.2003 | 22 | |
![]() | Andrea Conti | Conti | AB | Italien | ITA | 02.03.1994 | 31 | |
![]() | Riccardo Corradino | Corradino | ST | Italien | ITA | 23.01.2006 | 19 | |
![]() | Davide Corti | Corti | AB | Italien | ITA | 31.07.1972 | 53 | |
![]() | Lorenzo Cortinovis | Cortinovis | AB | Italien | ITA | 17.04.1999 | 26 | |
![]() | Andrei Coubiș | Coubiș | AB | Rumänien | ROU | 29.09.2003 | 22 | |
![]() | Mattia Cretti | Cretti | MF | Italien | ITA | 17.01.2002 | 23 | |
![]() | Bryan Cristante | Cristante | MF | Italien | ITA | 03.03.1995 | 30 | |
![]() | Giovanni Crociata | Crociata | MF | Italien | ITA | 11.08.1997 | 28 | |
![]() | Luca Crosta | Crosta | TW | Italien | ITA | 23.02.1998 | 27 | |
![]() | Hugo Cuenca | Cuenca | MF | Paraguay | PAR | 08.01.2005 | 20 | |
![]() | Andrea Cullotta | Cullotta | AB | Italien | ITA | 10.03.2008 | 17 | |
![]() | Daniel Culotta | Culotta | AB | Italien | ITA | 27.11.2001 | 24 | |
![]() | Marco Curto | Curto | AB | Italien | ITA | 05.01.1999 | 26 | |
![]() | Patrick Cutrone | Cutrone | ST | Italien | ITA | 03.01.1998 | 27 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Leonardo D'Alessio | D'Alessio | AB | Italien | ITA | 21.02.2004 | 21 | |
![]() | Emanuele D'Anna | D'Anna | AB | Italien | ITA | 23.05.1982 | 43 | |
![]() | Roberto D'Aversa | D'Aversa | MF | Italien | ITA | 12.08.1975 | 50 | |
![]() | Leonardo D'Errico | D'Errico | TW | Italien | ITA | 30.01.2008 | 17 | |
![]() | Matteo Darmian | Darmian | AB | Italien | ITA | 02.12.1989 | 36 | |
![]() | Andrea De Bonis | De Bonis | AB | Italien | ITA | 16.03.2006 | 19 | |
![]() | Filippo De Col | De Col | AB | Italien | ITA | 28.10.1993 | 32 | |
![]() | Gianmarco De Feo | De Feo | ST | Italien | ITA | 02.06.1994 | 31 | |
![]() | Federico De Piano | De Piano | MF | Italien | ITA | 09.03.1998 | 27 | |
![]() | Davide De Rosa | De Rosa | AB | Italien | ITA | 04.08.1996 | 29 | |
![]() | Ivan De Santis | De Santis | AB | Italien | ITA | 21.05.1997 | 28 | |
![]() | Mattia De Sciglio | De Sciglio | AB | Italien | ITA | 20.10.1992 | 33 | |
![]() | Andrea De Vito | De Vito | AB | Italien | ITA | 27.11.1991 | 34 | |
![]() | Roberto De Zerbi | De Zerbi | MF | Italien | ITA | 06.06.1979 | 46 | |
![]() | Matteo Deinite | Deinite | MF | Italien | ITA | 23.04.1983 | 42 | |
![]() | Luca Del Forno | Del Forno | AB | Italien | ITA | 08.05.2007 | 18 | |
![]() | Carlo Del Ventisette | Del Ventisette | TW | Italien | ITA | 21.11.1999 | 26 | |
![]() | Mattia Desole | Desole | AB | Schweiz | SUI | 10.05.1993 | 32 | |
![]() | Sebastiano Desplanches | Desplanches | TW | Italien | ITA | 11.03.2003 | 22 | |
![]() | Salvatore Di Chiara | Di Chiara | TW | Italien | ITA | 10.01.2004 | 21 | |
![]() | Davide Di Gennaro | Di Gennaro | ST | Italien | ITA | 16.06.1988 | 37 | |
![]() | Enrico Di Gesù | Di Gesù | MF | Italien | ITA | 26.03.2002 | 23 | |
![]() | Stefano Di Gioia | Di Gioia | AB | Italien | ITA | 20.02.1973 | 52 | |
![]() | Davide Di Molfetta | Di Molfetta | ST | Italien | ITA | 23.06.1996 | 29 | |
![]() | Andrea Di Siena | Di Siena | ST | Italien | ITA | 30.01.2006 | 19 | |
![]() | Matteo Dipalma | Dipalma | AB | Italien | ITA | 03.01.2004 | 21 | |
![]() | Francesco Domniței | Domniței | ST | Italien | ITA | 11.09.2007 | 18 | |
![]() | Bende Donald | Donald | MF | Elfenbeinküste | CIV | 17.08.1995 | 30 | |
![]() | Paolo Doneda | Doneda | TW | Peru | PER | 18.05.2007 | 18 | |
![]() | Antonio Donnarumma | Donnarumma | TW | Italien | ITA | 07.07.1990 | 35 | |
![]() | Gianluigi Donnarumma | Donnarumma | TW | Italien | ITA | 25.02.1999 | 26 | |
![]() | Cristiano Dotta | Dotta | MF | Italien | ITA | 16.02.2007 | 18 | |
![]() | Matteo Duțu | Duțu | MF | Rumänien | ROU | 23.11.2005 | 20 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Mattia El Hilali | El Hilali | MF | Marokko | MAR | 20.01.1998 | 27 | |
![]() | Youns El Hilali | El Hilali | MF | Italien | ITA | 08.06.2003 | 22 | |
![]() | Victor Eletu | Eletu | MF | Nigeria | NGA | 01.04.2005 | 20 | |
![]() | Harvey Esajas | Esajas | AB | Niederlande | NED | 13.06.1974 | 51 | |
![]() | Estevan Gaúcho | Estevan Gaúcho | AB | Brasilien | BRA | 07.07.2006 | 19 | |
![]() | Alberico Evani | Evani | MF | Italien | ITA | 01.01.1963 | 62 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Michael Fabbro | Fabbro | ST | Italien | ITA | 10.05.1996 | 29 | |
![]() | Davide Facchin | Facchin | TW | Italien | ITA | 29.04.1987 | 38 | |
![]() | Carlo Facchini | Facchini | TW | Italien | ITA | 22.03.1920 † | † | |
![]() | Pietro Faccioli | Faccioli | TW | Italien | ITA | 01.02.2009 | 16 | |
![]() | Alessandro Falzoni | Falzoni | AB | Italien | ITA | 30.01.2002 | 23 | |
![]() | Gian Filippo Felicioli | Felicioli | MF | Italien | ITA | 30.09.1997 | 28 | |
![]() | Lorenzo Ferrari | Ferrari | TW | Italien | ITA | 09.03.1996 | 29 | |
![]() | Paolo Ferrario | Ferrario | ST | Italien | ITA | 01.03.1942 | 83 | |
![]() | Andrea Ferraris | Ferraris | MF | Italien | ITA | 22.02.2003 | 22 | |
![]() | Johad Ferretti | Ferretti | AB | Italien | ITA | 30.05.1994 | 31 | |
![]() | Leonardo Ferroni | Ferroni | AB | Italien | ITA | 28.02.2005 | 20 | |
![]() | Riccardo Fiamozzi | Fiamozzi | AB | Italien | ITA | 18.05.1993 | 32 | |
![]() | Giuseppe Fili | Fili | AB | Italien | ITA | 04.11.2002 | 23 | |
![]() | Jacopo Finessi | Finessi | ST | Italien | ITA | 09.10.2000 | 25 | |
![]() | Giorgio Fogar | Fogar | ST | Italien | ITA | 21.12.1939 | 86 | |
![]() | Christian Foglio | Foglio | MF | Italien | ITA | 09.01.2004 | 21 | |
![]() | Francesco Fontana | Fontana | AB | Italien | ITA | 03.05.2005 | 20 | |
![]() | Riccardo Forte | Forte | ST | Italien | ITA | 17.05.1999 | 26 | |
![]() | Marco Fossati | Fossati | MF | Italien | ITA | 05.10.1992 | 33 | |
![]() | Marco Franceschetti | Franceschetti | AB | Italien | ITA | 19.01.1967 | 58 | |
![]() | Marco Frigerio | Frigerio | MF | Italien | ITA | 16.07.2001 | 24 | |
![]() | Leonardo Frugnoli | Frugnoli | AB | Italien | ITA | 12.05.2006 | 19 | |
![]() | Claudio Furlan | Furlan | TW | Italien | ITA | 18.02.1976 | 49 | |
![]() | Federico Furlan | Furlan | ST | Italien | ITA | 25.11.1990 | 35 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Matteo Gabbia | Gabbia | AB | Italien | ITA | 21.10.1999 | 26 | |
![]() | Antonio Gala | Gala | MF | Italien | ITA | 07.06.2004 | 21 | |
![]() | Thomas Charles Galletti | Galletti | TW | Italien | ITA | 28.01.2003 | 22 | |
![]() | Cristian Galliani | Galliani | AB | Italien | ITA | 23.01.1996 | 29 | |
![]() | Sebastián Gamarra | Gamarra | MF | Bolivien | BOL | 15.01.1997 | 28 | |
![]() | Simone Ganz | Ganz | ST | Italien | ITA | 21.09.1993 | 32 | |
![]() | Luca Garofoli | Garofoli | AB | Italien | ITA | 19.05.1997 | 28 | |
![]() | Felice Garzilli | Garzilli | AB | Italien | ITA | 30.03.1958 | 67 | |
![]() | Edoardo Ghibaudo | Ghibaudo | AB | Italien | ITA | 03.03.2005 | 20 | |
![]() | Luca Ghiringhelli | Ghiringhelli | AB | Italien | ITA | 23.01.1992 | 33 | |
![]() | Simone Giosuè | Giosuè | MF | Italien | ITA | 24.06.2002 | 23 | |
![]() | Stefano Gori | Gori | TW | Italien | ITA | 09.03.1996 | 29 | |
![]() | Giorgio Granata | Granata | MF | Italien | ITA | 29.01.1924 | 101 | |
![]() | Gianluca Grassadonia | Grassadonia | AB | Italien | ITA | 20.05.1972 | 53 | |
![]() | Pietro Grassi | Grassi | AB | Italien | ITA | 24.06.2002 | 23 | |
![]() | Riccardo Grassini | Grassini | MF | Italien | ITA | 01.06.2008 | 17 | |
![]() | Lorenzo Grilli | Grilli | AB | Italien | ITA | 05.07.2006 | 19 | |
![]() | Andrea Gritti | Gritti | AB | Italien | ITA | 12.09.1988 | 37 | |
![]() | Paolo Grossi | Grossi | MF | Italien | ITA | 29.05.1985 | 40 | |
![]() | Andrea Gualdi | Gualdi | MF | Italien | ITA | 24.02.2006 | 19 | |
![]() | Lillo Guarneri | Guarneri | TW | Italien | ITA | 08.05.2002 | 23 | |
![]() | Alessandro Guarnone | Guarnone | TW | Italien | ITA | 27.03.1999 | 26 | |
![]() | Alex Guerci | Guerci | MF | Italien | ITA | 31.07.1989 | 36 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Cristian Hadžiosmanović | Hadžiosmanović | MF | Italien | ITA | 09.07.1998 | 27 | |
![]() | Siaka Haidara | Haidara | ST | Mali | MLI | 13.05.2001 | 24 | |
![]() | Zakaria Hamadi | Hamadi | MF | Italien | ITA | 21.03.1998 | 27 | |
![]() | Jens Hauge | Hauge | ST | Norwegen | NOR | 12.10.1999 | 26 | |
![]() | Cathal Heffernan | Heffernan | AB | Irland | IRL | 27.04.2005 | 20 | |
![]() | Ezekiel Henty | Henty | ST | Nigeria | NGA | 13.05.1993 | 32 | |
![]() | Demirel Hodzic | Hodzic | MF | Schweden | SWE | 08.03.2005 | 20 | |
![]() | Edmund Hottor | Hottor | MF | Ghana | GHA | 06.05.1993 | 32 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Maximilian Ibrahimović | Ibrahimović | ST | Schweden | SWE | 22.09.2006 | 19 | |
![]() | Giovanni Incorvaia | Incorvaia | AB | Italien | ITA | 07.01.2004 | 21 | |
![]() | Alessio Innocenti | Innocenti | MF | Argentinien | ARG | 04.02.1993 | 32 | |
![]() | Lorenzo Insolito | Insolito | MF | Italien | ITA | 27.07.2006 | 19 | |
![]() | Luca Iotti | Iotti | AB | Italien | ITA | 09.11.1995 | 30 | |
![]() | Marco Iudica | Iudica | AB | Italien | ITA | 13.04.1998 | 27 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Andreas Jungdal | Jungdal | TW | Dänemark | DEN | 22.02.2002 | 23 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Elias Kabamba | Kabamba | AB | Schweiz | SUI | 08.01.1994 | 31 | |
![]() | Milos Kerkez | Kerkez | AB | Ungarn | HUN | 07.11.2003 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Cosimo La Ferrara | La Ferrara | ST | Italien | ITA | 20.04.1998 | 27 | |
![]() | Simon La Mantia | La Mantia | AB | Italien | ITA | 20.05.2008 | 17 | |
![]() | Fabio Lago | Lago | MF | Italien | ITA | 10.01.1969 | 56 | |
![]() | Alessandro Lamorte | Lamorte | MF | Italien | ITA | 28.03.2006 | 19 | |
![]() | Marko Lazetić | Lazetić | ST | Serbien | SRB | 22.01.2004 | 21 | |
![]() | Elia Legati | Legati | AB | Italien | ITA | 03.01.1986 | 39 | |
![]() | Mattia Liberali | Liberali | MF | Italien | ITA | 06.04.2007 | 18 | |
![]() | Daniele Limonta | Limonta | TW | Italien | ITA | 24.11.1967 | 58 | |
![]() | Alessandro Livieri | Livieri | TW | Italien | ITA | 21.01.1997 | 28 | |
![]() | Andrés Llamas Acuña | Llamas Acuña | AB | Italien | ITA | 07.05.1998 | 27 | |
![]() | Ameth Lo | Lo | AB | Senegal | SEN | 13.10.1996 | 29 | |
![]() | Manuel Locatelli | Locatelli | MF | Italien | ITA | 08.01.1998 | 27 | |
![]() | Jordan Longhi | Longhi | ST | Italien | ITA | 21.03.2005 | 20 | |
![]() | Alessandro Longoni | Longoni | TW | Italien | ITA | 31.01.2008 | 17 | |
![]() | Simone Lontani | Lontani | MF | Italien | ITA | 18.01.2008 | 17 | |
![]() | Filippo Lora | Lora | MF | Italien | ITA | 21.11.1993 | 32 | |
![]() | Giacomo Lorenzini | Lorenzini | ST | Italien | ITA | 25.05.1973 | 52 | |
![]() | Luan Capanni | Luan Capanni | MF | Brasilien | BRA | 29.05.2000 | 25 | |
![]() | Giacomo Lucarini | Lucarini | AB | Italien | ITA | 02.05.1995 | 30 | |
![]() | Matteo Lunati | Lunati | ST | Italien | ITA | 02.07.1987 | 38 | |
![]() | Abebe Luscietti | Luscietti | MF | Italien | ITA | 17.10.2004 | 21 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Sergio Maddè | Maddè | MF | Italien | ITA | 01.08.1946 | 79 | |
![]() | Mattia Maggioni | Maggioni | TW | Italien | ITA | 08.08.1991 | 34 | |
![]() | Vittorio Magni | Magni | AB | Italien | ITA | 01.06.2006 | 19 | |
![]() | Vincenzo Maiolo | Maiolo | MF | Italien | ITA | 15.09.1978 | 47 | |
![]() | Mattia Malaspina | Malaspina | MF | Italien | ITA | 24.07.2005 | 20 | |
![]() | Andrea Malberti | Malberti | AB | Italien | ITA | 10.04.1998 | 27 | |
![]() | Christian Maldini | Maldini | AB | Italien | ITA | 14.06.1996 | 29 | |
![]() | Daniel Maldini | Maldini | ST | Italien | ITA | 11.10.2001 | 24 | |
![]() | Andrea Malinverno | Malinverno | MF | Italien | ITA | 04.02.2002 | 23 | |
![]() | Tommaso Mancioppi | Mancioppi | MF | Italien | ITA | 21.02.2006 | 19 | |
![]() | Leonardo Mancuso | Mancuso | ST | Italien | ITA | 26.05.1992 | 33 | |
![]() | Federico Mangiameli | Mangiameli | ST | Italien | ITA | 28.03.2005 | 20 | |
![]() | Gaetano Manto | Manto | ST | Italien | ITA | 21.06.2006 | 19 | |
![]() | Federico Marchesi | Marchesi | MF | Italien | ITA | 08.02.1999 | 26 | |
![]() | Giuseppe Marchioro | Marchioro | ST | Italien | ITA | 13.03.1936 | 89 | |
![]() | Andrea Marconi | Marconi | MF | Italien | ITA | 24.05.1985 | 40 | |
![]() | Marcus Diniz | Marcus Diniz | AB | Brasilien | BRA | 01.08.1987 | 38 | |
![]() | Federico Marrone | Marrone | MF | Italien | ITA | 20.02.2004 | 21 | |
![]() | Wilgot Marshage | Marshage | MF | Schweden | SWE | 08.08.2004 | 21 | |
![]() | Riccardo Martimbianco | Martimbianco | AB | Italien | ITA | 16.08.2001 | 24 | |
![]() | Luca Martinazzi | Martinazzi | ST | Italien | ITA | 18.01.2006 | 19 | |
![]() | Riccardo Martinelli | Martinelli | ST | Italien | ITA | 03.01.2006 | 19 | |
![]() | Adriano Marzeglia | Marzeglia | ST | Italien | ITA | 07.03.1986 | 39 | |
![]() | Lino Marzorati | Marzorati | AB | Italien | ITA | 12.10.1986 | 39 | |
![]() | Alessandro Mastalli | Mastalli | MF | Italien | ITA | 07.02.1996 | 29 | |
![]() | Hachim Mastour | Mastour | MF | Marokko | MAR | 15.06.1998 | 27 | |
![]() | Davide Mastrantonio | Mastrantonio | TW | Italien | ITA | 16.01.2004 | 21 | |
![]() | Alessandro Matri | Matri | ST | Italien | ITA | 19.08.1984 | 41 | |
![]() | Kevin Mazzeo | Mazzeo | MF | Italien | ITA | 21.04.2008 | 17 | |
![]() | Marco Melchionda | Melchionda | ST | Italien | ITA | 02.03.2007 | 18 | |
![]() | Yuri Meleleo | Meleleo | ST | Italien | ITA | 24.04.1997 | 28 | |
![]() | Alexander Merkel | Merkel | MF | Kasachstan | KAZ | 22.02.1992 | 33 | |
![]() | Tommaso Merletti | Merletti | AB | Italien | ITA | 10.09.2001 | 24 | |
![]() | Nikolaos Michelis | Michelis | AB | Griechenland | GRE | 23.03.2001 | 24 | |
![]() | Giancarlo Migliavacca | Migliavacca | MF | Italien | ITA | 08.02.1936 † | † | |
![]() | Gabriele Minotti | Minotti | AB | Italien | ITA | 13.01.2003 | 22 | |
![]() | Antonio Mionić | Mionić | MF | Kroatien | CRO | 31.05.2001 | 24 | |
![]() | Michał Miśkiewicz | Miśkiewicz | TW | Polen | POL | 20.01.1989 | 36 | |
![]() | Andrej Modić | Modić | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | 07.03.1996 | 29 | |
![]() | Mihael Modic | Modic | ST | Bosnien-Herzegowina | BIH | 14.01.1998 | 27 | |
![]() | Leonardo Moleri | Moleri | TW | Italien | ITA | 18.01.2002 | 23 | |
![]() | Davide Mondonico | Mondonico | AB | Italien | ITA | 25.05.1997 | 28 | |
![]() | Nicolò Montalbano | Montalbano | ST | Italien | ITA | 08.03.2004 | 21 | |
![]() | Riccardo Montolivo | Montolivo | MF | Italien | ITA | 18.01.1985 | 40 | |
![]() | Stefano Moreo | Moreo | ST | Italien | ITA | 30.06.1993 | 32 | |
![]() | Emir Murati | Murati | MF | Italien | ITA | 07.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Henoc N'Gbesso | N'Gbesso | ST | Italien | ITA | 12.03.2003 | 22 | |
