
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ralf Fährmann | Fährmann | TW | Deutschland | GER | 197 cm | 98 kg | 27.09.1988 | 37 | |
| 34 | ![]() | Fabian Giefer | Giefer | TW | Deutschland | GER | 196 cm | 93 kg | 17.05.1990 | 35 | |
| 30 | ![]() | Michael Gspurning | Gspurning | TW | Österreich | AUT | 195 cm | 95 kg | 02.05.1981 | 44 | |
| 35 | ![]() | Alexander Nübel | Nübel | TW | Deutschland | GER | 193 cm | 86 kg | 30.09.1996 | 29 | |
| 15 | ![]() | Dennis Aogo | Aogo | AB | Deutschland | GER | 185 cm | 83 kg | 14.01.1987 | 38 | |
| 2 | ![]() | Marvin Friedrich | Friedrich | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 84 kg | 13.12.1995 | 30 | |
| 4 | ![]() | Benedikt Höwedes | Höwedes | AB | Deutschland | GER | 187 cm | 81 kg | 29.02.1988 | 37 | |
| 3 | ![]() | Junior Caiçara | Junior Caiçara | AB | Brasilien | BRA | 173 cm | 70 kg | 27.04.1989 | 36 | |
| 20 | ![]() | Thilo Kehrer | Kehrer | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 76 kg | 21.09.1996 | 29 | |
| 6 | ![]() | Sead Kolašinac | Kolašinac | AB | Bosnien-Herzegowina | BIH | 183 cm | 85 kg | 20.06.1993 | 32 | |
| 32 | ![]() | Joel Matip | Matip | AB | Kamerun | CMR | 195 cm | 89 kg | 08.08.1991 | 34 | |
| 5 | ![]() | Matija Nastasić | Nastasić | AB | Serbien | SRB | 188 cm | 83 kg | 28.03.1993 | 32 | |
| 27 | ![]() | Sascha Riether | Riether | AB | Deutschland | GER | 176 cm | 72 kg | 23.03.1983 | 42 | |
| 22 | ![]() | Atsuto Uchida | Uchida | AB | Japan | JPN | 176 cm | 70 kg | 27.03.1988 | 37 | |
| 11 | ![]() | Younès Belhanda | Belhanda | MF | Marokko | MAR | 175 cm | 75 kg | 25.02.1990 | 35 | |
| 5 | ![]() | Johannes Geis | Geis | MF | Deutschland | GER | 181 cm | 81 kg | 17.08.1993 | 32 | |
| 8 | ![]() | Leon Goretzka | Goretzka | MF | Deutschland | GER | 189 cm | 82 kg | 06.02.1995 | 30 | |
| 12 | ![]() | Marco Höger | Höger | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 83 kg | 16.09.1989 | 36 | |
| 23 | ![]() | Pierre-Emile Højbjerg | Højbjerg | MF | Dänemark | DEN | 185 cm | 81 kg | 05.08.1995 | 30 | |
| 7 | ![]() | Max Meyer | Meyer | MF | Deutschland | GER | 173 cm | 68 kg | 18.09.1995 | 30 | |
| 33 | ![]() | Roman Neustädter | Neustädter | MF | Russland | RUS | 188 cm | 83 kg | 18.02.1988 | 37 | |
| 18 | ![]() | Sidney Sam | Sam | MF | Deutschland | GER | 174 cm | 68 kg | 31.01.1988 | 37 | |
| 21 | ![]() | Alessandro Schöpf | Schöpf | MF | Österreich | AUT | 178 cm | 74 kg | 07.02.1994 | 31 | |
| 13 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | Choupo-Moting | ST | Kamerun | CMR | 191 cm | 90 kg | 23.03.1989 | 36 | |
| 9 | ![]() | Franco Di Santo | Di Santo | ST | Argentinien | ARG | 193 cm | 88 kg | 07.04.1989 | 36 | |
| 25 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | Huntelaar | ST | Niederlande | NED | 186 cm | 83 kg | 12.08.1983 | 42 | |
| 16 | ![]() | Fabian Reese | Reese | ST | Deutschland | GER | 187 cm | 80 kg | 29.11.1997 | 28 | |
| 19 | ![]() | Leroy Sané | Sané | ST | Deutschland | GER | 183 cm | 80 kg | 11.01.1996 | 29 | |
![]() | Volkan Bulut | Bulut | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 15.03.1982 | 43 | ||
![]() | Sven Hübscher | Hübscher | CO-TR | Deutschland | GER | 192 cm | 95 kg | 26.01.1979 | 46 | ||
![]() | Mirco Schüller | Schüller | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 05.04.1984 | 41 | ||
![]() | Simon Henzler | Henzler | TW-TR | Deutschland | GER | 188 cm | 83 kg | 01.12.1976 | 49 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 22:10 | 12 | 37 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:15 | 16 | 34 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 17 | 9 | 6 | 2 | 29:17 | 12 | 33 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 33 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 29 |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:16 | 5 | 28 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:21 | 8 | 27 |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 22 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:33 | -8 | 22 |
| 10 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:22 | 1 | 21 |
| 11 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:22 | -2 | 20 |
| 12 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:26 | -4 | 20 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:29 | -9 | 20 |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:24 | 3 | 19 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:27 | -12 | 17 |
| 17 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:44 | -18 | 15 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | 24:34 | -10 | 13 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Karaman | 4 | 6 | |
| 2 | Moussa Sylla | 0 | 4 | |
| 3 | Hasan Kuruçay | 0 | 3 | |
| 4 | Vitalie Becker | 0 | 2 | |
| Bryan Lasme | 0 | 2 |