
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Josef Broden | Broden | TW | Deutschland | GER | - | - | 02.04.1927 † | † | ||
![]() | Josef Elting | Elting | TW | Deutschland | GER | - | - | 29.12.1944 | 80 | ||
![]() | Horst Mühlmann | Mühlmann | TW | Deutschland | GER | 185 cm | 98 kg | 02.01.1940 † | † | ||
![]() | Hans-Jürgen Becher | Becher | AB | Deutschland | GER | 182 cm | 75 kg | 21.09.1941 | 84 | ||
![]() | Klaus Fichtel | Fichtel | AB | Deutschland | GER | 176 cm | 67 kg | 19.11.1944 | 81 | ||
![]() | Siegfried Grams | Grams | AB | Deutschland | GER | - | - | 13.11.1942 † | † | ||
![]() | Uwe Kleina | Kleina | AB | Deutschland | GER | - | - | 11.10.1944 | 81 | ||
![]() | Friedhelm Mach | Mach | AB | Deutschland | GER | - | - | 12.08.1941 | 84 | ||
![]() | Heinz Pliska | Pliska | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 72 kg | 23.10.1941 | 84 | ||
![]() | Egon Rama | Rama | AB | Deutschland | GER | - | - | 01.06.1941 | 84 | ||
![]() | Friedel Rausch | Rausch | AB | Deutschland | GER | 177 cm | - | 27.02.1940 † | † | ||
![]() | Klaus Senger | Senger | AB | Deutschland | GER | - | - | 19.10.1945 | 80 | ||
![]() | Karl-Heinz Bechmann | Bechmann | MF | Deutschland | GER | - | - | 07.02.1944 | 81 | ||
![]() | Dieter Bedürftig | Bedürftig | MF | Deutschland | GER | - | - | 20.02.1938 | 87 | ||
![]() | Günter Herrmann | Herrmann | MF | Deutschland | GER | - | - | 11.09.1939 † | † | ||
![]() | Heinz-Dieter Lömm | Lömm | MF | Deutschland | GER | - | - | 18.10.1943 | 82 | ||
![]() | Gerhard Neuser | Neuser | MF | Deutschland | GER | 163 cm | 61 kg | 29.10.1938 † | † | ||
![]() | Alfred Pyka | Pyka | MF | Deutschland | GER | - | - | 28.06.1934 † | † | ||
![]() | Kurt Waschk | Waschk | MF | Deutschland | GER | - | - | 02.01.1946 | 79 | ||
![]() | Werner Grau | Grau | ST | Deutschland | GER | - | - | 09.12.1945 | 80 | ||
![]() | Harald Klose | Klose | ST | Deutschland | GER | 182 cm | - | 12.03.1945 | 80 | ||
![]() | Erwin Kolbe | Kolbe | ST | Deutschland | GER | - | - | 12.03.1945 | 80 | ||
![]() | Manfred Kreuz | Kreuz | ST | Deutschland | GER | - | - | 07.03.1936 | 89 | ||
![]() | Rolf Lendzian | Lendzian | ST | Deutschland | GER | - | - | 23.06.1940 | 85 | ||
![]() | Werner Weikamp | Weikamp | ST | Deutschland | GER | - | - | 20.09.1941 | 84 | ||
![]() | Siegfried Werner | Werner | ST | Deutschland | GER | - | - | 16.12.1939 † | † | ||
![]() | Fritz Langner | Langner | TR | Deutschland | GER | - | - | 08.08.1912 † | † |
















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20:8 | 12 | 34 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 16 | 10 | 2 | 4 | 26:16 | 10 | 32 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:14 | 15 | 30 |
| 4 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | 29 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:20 | 9 | 29 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:18 | 9 | 27 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:15 | 5 | 27 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:31 | -8 | 21 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 16 | 6 | 2 | 8 | 21:20 | 1 | 20 |
| 10 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 19 |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:21 | -4 | 19 |
| 12 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:23 | 3 | 18 |
| 13 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:21 | -3 | 17 |
| 14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 17 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:42 | -17 | 15 |
| 16 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:27 | -9 | 14 |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:25 | -12 | 14 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | 23:32 | -9 | 13 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Karaman | 4 | 6 | |
| 2 | Moussa Sylla | 0 | 4 | |
| 3 | Hasan Kuruçay | 0 | 3 | |
| 4 | Bryan Lasme | 0 | 2 | |
| 5 | Christopher Antwi-Adjei | 0 | 1 |