
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | Will Dennis | Dennis | TW | England | ENG | 188 cm | 79 kg | 10.07.2000 | 25 | |
| 17 | ![]() | Fraser Forster | Forster | TW | England | ENG | 201 cm | 93 kg | 17.03.1988 | 37 | |
| 1 | ![]() | Đorđe Petrović | Petrović | TW | Serbien | SRB | 194 cm | 89 kg | 08.10.1999 | 26 | |
| 45 | ![]() | Matai Akinmboni | Akinmboni | AB | USA | USA | 188 cm | 77 kg | 17.10.2006 | 19 | |
| 20 | ![]() | Álex Jiménez | Álex Jiménez | AB | Spanien | ESP | 177 cm | 73 kg | 08.05.2005 | 20 | |
| 18 | ![]() | Bafodé Diakité | Diakité | AB | Frankreich | FRA | 185 cm | 74 kg | 06.01.2001 | 25 | |
| 23 | ![]() | James Hill | Hill | AB | England | ENG | 184 cm | 73 kg | 10.01.2002 | 24 | |
| 44 | ![]() | Veljko Milosavljević | Milosavljević | AB | Serbien | SRB | 192 cm | - | 28.06.2007 | 18 | |
| 5 | ![]() | Marcos Senesi | Senesi | AB | Argentinien | ARG | 185 cm | 75 kg | 10.05.1997 | 28 | |
| 15 | ![]() | Adam Smith | Smith | AB | England | ENG | 174 cm | 78 kg | 29.04.1991 | 34 | |
| 6 | ![]() | Julio Soler | Soler | AB | Argentinien | ARG | 175 cm | 63 kg | 16.02.2005 | 20 | |
| 3 | ![]() | Adrien Truffert | Truffert | AB | Frankreich | FRA | 176 cm | 72 kg | 20.11.2001 | 24 | |
| 12 | ![]() | Tyler Adams | Adams | MF | USA | USA | 175 cm | 72 kg | 14.02.1999 | 26 | |
| 10 | ![]() | Ryan Christie | Christie | MF | Schottland | SCO | 178 cm | 77 kg | 22.02.1995 | 30 | |
| 4 | ![]() | Lewis Cook | Cook | MF | England | ENG | 175 cm | 71 kg | 03.02.1997 | 28 | |
| 19 | ![]() | Justin Kluivert | Kluivert | MF | Niederlande | NED | 172 cm | 66 kg | 05.05.1999 | 26 | |
| 8 | ![]() | Alex Scott | Scott | MF | England | ENG | 178 cm | 68 kg | 21.08.2003 | 22 | |
| 16 | ![]() | Marcus Tavernier | Tavernier | MF | England | ENG | 178 cm | 70 kg | 22.03.1999 | 26 | |
| 21 | ![]() | Amine Adli | Adli | ST | Marokko | MAR | 180 cm | 72 kg | 10.05.2000 | 25 | |
| 7 | ![]() | David Brooks | Brooks | ST | Wales | WAL | 173 cm | 62 kg | 08.07.1997 | 28 | |
| 51 | ![]() | Malcom Dacosta | Dacosta | ST | Ecuador | ECU | 193 cm | 84 kg | 17.04.2008 | 17 | |
| 11 | ![]() | Ben Doak | Doak | ST | Schottland | SCO | 173 cm | 64 kg | 11.11.2005 | 20 | |
| 9 | ![]() | Evanilson | Evanilson | ST | Brasilien | BRA | 183 cm | 80 kg | 06.10.1999 | 26 | |
| 22 | ![]() | Eli Kroupi | Kroupi | ST | Frankreich | FRA | 179 cm | - | 23.06.2006 | 19 | |
| 50 | ![]() | Remy Rees-Dottin | Rees-Dottin | ST | England | ENG | - | - | 06.03.2006 | 19 | |
| 26 | ![]() | Enes Ünal | Ünal | ST | Türkei | TUR | 187 cm | 75 kg | 10.05.1997 | 28 | |
![]() | Andoni Iraola | Iraola | TR | Spanien | ESP | 182 cm | 75 kg | 22.06.1982 | 43 | ||
![]() | Shaun Cooper | Cooper | CO-TR | England | ENG | 178 cm | 66 kg | 05.10.1983 | 42 | ||
![]() | Tommy Elphick | Elphick | CO-TR | England | ENG | 188 cm | 85 kg | 07.09.1987 | 38 | ||
![]() | Steve Fletcher | Fletcher | CO-TR | England | ENG | 188 cm | 92 kg | 26.07.1972 | 53 | ||
![]() | Neil Moss | Moss | TW-TR | England | ENG | 183 cm | 89 kg | 10.05.1975 | 50 | ||
![]() | Gareth Stewart | Stewart | TW-TR | England | ENG | 183 cm | 80 kg | 03.02.1980 | 45 |


















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | 26 | 49 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:19 | 26 | 43 |
| 3 | ![]() | Aston Villa FC | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | 9 | 43 |
| 4 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:28 | 4 | 35 |
| 5 | ![]() | Brentford FC | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | 7 | 33 |
| 6 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | 5 | 32 |
| 7 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 21 | 8 | 8 | 5 | 36:32 | 4 | 32 |
| 8 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | 10 | 31 |
| 9 | ![]() | Fulham FC | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | 31 |
| 10 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | -1 | 30 |
| 11 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | 3 | 29 |
| 12 | ![]() | Everton FC | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:23 | -1 | 28 |
| 14 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 27 |
| 15 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | 21 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | 22 |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 18 | ![]() | West Ham United | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | -21 | 14 |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | -19 | 13 |
| 20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | 7 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | 1 | 10 | |
| 2 | Eli Kroupi | 0 | 7 | |
| 3 | Evanilson | 0 | 4 | |
| Marcus Tavernier | 1 | 4 | ||
| 5 | Tyler Adams | 0 | 2 |