
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Justin Bijlow | Bijlow | TW | Niederlande | NED | 188 cm | 76 kg | 22.01.1998 | 28 | |
| 1 | ![]() | Nicola Leali | Leali | TW | Italien | ITA | 195 cm | 80 kg | 17.02.1993 | 32 | |
| 35 | ![]() | Ernestas Lysionok | Lysionok | TW | Litauen | LTU | 190 cm | 78 kg | 09.03.2007 | 18 | |
| 98 | ![]() | Rendijs Mihelsons | Mihelsons | TW | Lettland | LAT | - | - | 23.04.2008 | 17 | |
| 31 | ![]() | Benjamin Siegrist | Siegrist | TW | Schweiz | SUI | 196 cm | 85 kg | 31.01.1992 | 33 | |
| 39 | ![]() | Daniele Sommariva | Sommariva | TW | Italien | ITA | 185 cm | 76 kg | 18.07.1997 | 28 | |
| 3 | ![]() | Aarón Martín | Aarón Martín | AB | Spanien | ESP | 178 cm | 72 kg | 22.04.1997 | 28 | |
| 27 | ![]() | Alessandro Marcandalli | Marcandalli | AB | Italien | ITA | 195 cm | 80 kg | 25.10.2002 | 23 | |
| 15 | ![]() | Brooke Norton-Cuffy | Norton-Cuffy | AB | England | ENG | 181 cm | 70 kg | 12.01.2004 | 22 | |
| 34 | ![]() | Sebastian Otoa | Otoa | AB | Dänemark | DEN | 198 cm | 75 kg | 13.05.2004 | 21 | |
| 5 | ![]() | Leo Østigård | Østigård | AB | Norwegen | NOR | 183 cm | 81 kg | 28.11.1999 | 26 | |
| 20 | ![]() | Stefano Sabelli | Sabelli | AB | Italien | ITA | 176 cm | 70 kg | 13.01.1993 | 33 | |
| 22 | ![]() | Johan Vásquez | Vásquez | AB | Mexiko | MEX | 184 cm | 78 kg | 22.10.1998 | 27 | |
| 30 | ![]() | Hugo Cuenca | Cuenca | MF | Paraguay | PAR | 183 cm | 75 kg | 08.01.2005 | 21 | |
| 77 | ![]() | Mikael Ellertsson | Ellertsson | MF | Island | ISL | 182 cm | 74 kg | 11.03.2002 | 23 | |
| 32 | ![]() | Morten Frendrup | Frendrup | MF | Dänemark | DEN | 178 cm | 71 kg | 07.04.2001 | 24 | |
| 11 | ![]() | Albert Grønbæk | Grønbæk | MF | Dänemark | DEN | 181 cm | 68 kg | 23.05.2001 | 24 | |
| 17 | ![]() | Ruslan Malinovskiy | Malinovskiy | MF | Ukraine | UKR | 181 cm | 79 kg | 04.05.1993 | 32 | |
| 73 | ![]() | Patrizio Masini | Masini | MF | Italien | ITA | 182 cm | 72 kg | 27.01.2001 | 24 | |
| 14 | ![]() | Jean Onana | Onana | MF | Kamerun | CMR | 189 cm | 85 kg | 08.01.2000 | 26 | |
| 8 | ![]() | Nicolae Stanciu | Stanciu | MF | Rumänien | ROU | 170 cm | 63 kg | 07.05.1993 | 32 | |
| 2 | ![]() | Morten Thorsby | Thorsby | MF | Norwegen | NOR | 188 cm | 72 kg | 05.05.1996 | 29 | |
![]() | David Ankeye | Ankeye | ST | Nigeria | NGA | 191 cm | 84 kg | 22.05.2002 | 23 | ||
| 29 | ![]() | Lorenzo Colombo | Colombo | ST | Italien | ITA | 183 cm | 72 kg | 08.03.2002 | 23 | |
| 70 | ![]() | Maxwel Cornet | Cornet | ST | Elfenbeinküste | CIV | 179 cm | 69 kg | 27.09.1996 | 29 | |
| 21 | ![]() | Jeff Ekhator | Ekhator | ST | Italien | ITA | 188 cm | 82 kg | 11.11.2006 | 19 | |
| 18 | ![]() | Caleb Ekuban | Ekuban | ST | Ghana | GHA | 182 cm | 80 kg | 23.03.1994 | 31 | |
| 40 | ![]() | Seydou Fini | Fini | ST | Italien | ITA | 178 cm | 65 kg | 02.06.2006 | 19 | |
| 10 | ![]() | Junior Messias | Messias | ST | Brasilien | BRA | 174 cm | 70 kg | 13.05.1991 | 34 | |
| 86 | ![]() | Joi Nuredini | Nuredini | ST | Albanien | ALB | 188 cm | - | 05.08.2007 | 18 | |
| 76 | ![]() | Lorenzo Venturino | Venturino | ST | Italien | ITA | 184 cm | 81 kg | 22.06.2006 | 19 | |
| 9 | ![]() | Vitinha | Vitinha | ST | Portugal | POR | 178 cm | 74 kg | 15.03.2000 | 25 | |
![]() | Daniele De Rossi | De Rossi | TR | Italien | ITA | 184 cm | 83 kg | 24.07.1983 | 42 | ||
![]() | Gaetano Caridi | Caridi | CO-TR | Italien | ITA | 176 cm | 72 kg | 22.07.1980 | 45 | ||
![]() | Kristian Wilson | Wilson | CO-TR | England | ENG | - | - | 13.01.1981 | 45 | ||
![]() | Stefano Raggio Garibaldi | Raggio Garibaldi | TW-TR | Italien | ITA | - | - | 27.03.1989 | 36 | ||
![]() | Alessio Scarpi | Scarpi | TW-TR | Italien | ITA | 188 cm | 81 kg | 19.04.1973 | 52 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:17 | 27 | 49 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 21 | 13 | 7 | 1 | 34:16 | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 21 | 13 | 4 | 4 | 31:17 | 14 | 43 |
| 4 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 21 | 14 | 0 | 7 | 26:12 | 14 | 42 |
| 5 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | 15 | 39 |
| 6 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:16 | 15 | 37 |
| 7 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:20 | 6 | 32 |
| 8 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:24 | 6 | 30 |
| 9 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:19 | 2 | 28 |
| 10 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | -11 | 26 |
| 11 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | -5 | 23 |
| 12 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:28 | -8 | 23 |
| 13 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:22 | -8 | 23 |
| 14 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:34 | -13 | 23 |
| 15 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:30 | -8 | 22 |
| 16 | ![]() | FC Genua | FC Genua | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:29 | -7 | 20 |
| 17 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 21 | 3 | 8 | 10 | 23:32 | -9 | 17 |
| 18 | ![]() | US Lecce | Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13:29 | -16 | 17 |
| 19 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | 21 | 1 | 11 | 9 | 16:31 | -15 | 14 |
| 20 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:34 | -17 | 14 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Colombo | 0 | 5 | |
| 2 | Leo Østigård | 0 | 4 | |
| 3 | Jeff Ekhator | 0 | 2 | |
| Ruslan Malinovskiy | 1 | 2 | ||
| Morten Thorsby | 0 | 2 |