
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jan Elvedi | AB | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | |
| 01/2026 | Afeez Aremu | MF | ![]() | FC Aberdeen | Aberdeen | |
| 01/2026 | Faride Alidou | ST | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
| 08/2025 | Jannik Mause | ST | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | |
| 08/2025 | Aaron Opoku | ST | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | |
| 08/2025 | Jannis Heuer | AB | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | |
| 07/2025 | Jan Gyamerah | AB | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | |
| 07/2025 | Maximilian Bauer | AB | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | |
| 07/2025 | Jean Zimmer | AB | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II | |
| 07/2025 | Hendrick Zuck | AB | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II | |
| 07/2025 | Tim Breithaupt | MF | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | |
| 07/2025 | Filip Kaloč | MF | ![]() | Ludogorez Rasgrad | Ludogorez | |
| 07/2025 | Ragnar Ache | ST | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
| 07/2025 | Grant-Leon Ranos | ST | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | |
| 07/2025 | Daisuke Yokota | ST | ![]() | KAA Gent | Gent | |
| 07/2025 | Andreas Clauß | TW-TR | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II | |
| 07/2025 | Oliver Schäfer | AT-TR | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II |


















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 20 | 12 | 3 | 5 | 24:14 | 10 | 39 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 20 | 11 | 5 | 4 | 37:20 | 17 | 38 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 20 | 10 | 8 | 2 | 36:22 | 14 | 38 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 20 | 11 | 3 | 6 | 31:23 | 8 | 36 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:27 | 8 | 35 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 20 | 9 | 4 | 7 | 35:27 | 8 | 31 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:20 | 5 | 31 |
| 8 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:26 | 3 | 26 |
| 9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 26 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:36 | -7 | 26 |
| 11 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:26 | -1 | 24 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 20 | 7 | 3 | 10 | 21:32 | -11 | 24 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:30 | -11 | 23 |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 20 | 5 | 6 | 9 | 30:28 | 2 | 21 |
| 15 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:31 | -7 | 21 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 20 | 5 | 5 | 10 | 29:36 | -7 | 20 |
| 17 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:33 | -7 | 20 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:47 | -19 | 19 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | 0 | 11 | |
| 2 | Naatan Skyttä | 0 | 9 | |
| 3 | Marlon Ritter | 2 | 4 | |
| 4 | Mika Haas | 0 | 2 | |
| Daniel Hanslik | 0 | 2 |