
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Jens Kern | Kern | TW | Deutschland | GER | 184 cm | 88 kg | 23.10.1982 | 43 | |
| 1 | ![]() | Georg Koch | Koch | TW | Deutschland | GER | 196 cm | 90 kg | 03.02.1972 | 53 | |
| 12 | ![]() | Tim Wiese | Wiese | TW | Deutschland | GER | 193 cm | 129 kg | 17.12.1981 | 44 | |
| 37 | ![]() | Thomas Drescher | Drescher | AB | Deutschland | GER | 178 cm | 72 kg | 24.11.1978 | 47 | |
| 5 | ![]() | Thomas Hengen | Hengen | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 75 kg | 22.09.1974 | 51 | |
| 20 | ![]() | Tomasz Kłos | Kłos | AB | Polen | POL | 186 cm | 80 kg | 07.03.1973 | 52 | |
| 4 | ![]() | Aleksander Knavs | Knavs | AB | Slowenien | SLO | 191 cm | 86 kg | 05.12.1975 | 50 | |
| 24 | ![]() | Harry Koch | Koch | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 75 kg | 15.11.1969 | 56 | |
| 2 | ![]() | Hervé Nzelo-Lembi | Nzelo-Lembi | AB | DR Kongo | COD | 182 cm | 76 kg | 25.08.1975 | 50 | |
| 6 | ![]() | Hany Ramzy | Ramzy | AB | Ägypten | EGY | 185 cm | 78 kg | 10.03.1969 | 56 | |
| 15 | ![]() | Dajan Šimac | Šimac | AB | Deutschland | GER | 192 cm | 85 kg | 04.01.1982 | 44 | |
| 3 | ![]() | Bill Tchato | Tchato | AB | Kamerun | CMR | 176 cm | 75 kg | 14.05.1975 | 50 | |
| 18 | ![]() | Markus Anfang | Anfang | MF | Deutschland | GER | 171 cm | 69 kg | 12.06.1974 | 51 | |
| 30 | ![]() | Mario Basler | Basler | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 73 kg | 18.12.1968 | 57 | |
| 15 | ![]() | Nenad Bjelica | Bjelica | MF | Kroatien | CRO | 181 cm | 76 kg | 20.08.1971 | 54 | |
| 8 | ![]() | Dimitrios Grammozis | Grammozis | MF | Griechenland | GRE | 179 cm | 77 kg | 08.07.1978 | 47 | |
| 7 | ![]() | Marian Hristov | Hristov | MF | Bulgarien | BUL | 192 cm | 84 kg | 29.07.1973 | 52 | |
| 32 | ![]() | José Dominguez | José Dominguez | MF | Portugal | POR | 165 cm | 65 kg | 16.02.1974 | 51 | |
| 10 | ![]() | Lincoln | Lincoln | MF | Brasilien | BRA | 176 cm | 68 kg | 22.01.1979 | 46 | |
| 28 | ![]() | Stefan Malz | Malz | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 77 kg | 15.06.1972 | 53 | |
| 17 | ![]() | Ratinho | Ratinho | MF | Brasilien | BRA | 171 cm | 68 kg | 08.06.1971 | 54 | |
| 26 | ![]() | Torsten Reuter | Reuter | MF | Deutschland | GER | 173 cm | 70 kg | 15.09.1982 | 43 | |
| 23 | ![]() | Thomas Riedl | Riedl | MF | Deutschland | GER | 174 cm | 72 kg | 18.06.1976 | 49 | |
| 13 | ![]() | Ciriaco Sforza | Sforza | MF | Schweiz | SUI | 180 cm | 78 kg | 02.03.1970 | 55 | |
| 14 | ![]() | Selim Teber | Teber | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 85 kg | 07.03.1981 | 44 | |
| 27 | ![]() | Silvio Adzic | Adzic | ST | Deutschland | GER | 170 cm | 66 kg | 23.09.1980 | 45 | |
| 29 | ![]() | Danko Boskovic | Boskovic | ST | Deutschland | GER | 183 cm | 77 kg | 27.01.1982 | 43 | |
| 11 | ![]() | Miroslav Klose | Klose | ST | Deutschland | GER | 182 cm | 74 kg | 09.06.1978 | 47 | |
| 9 | ![]() | Vratislav Lokvenc | Lokvenc | ST | Tschechien | CZE | 192 cm | 88 kg | 27.09.1973 | 52 | |
| 21 | ![]() | Michael Mifsud | Mifsud | ST | Malta | MLT | 166 cm | 62 kg | 17.04.1981 | 44 | |
| 22 | ![]() | Christian Timm | Timm | ST | Deutschland | GER | 181 cm | 71 kg | 27.02.1979 | 46 | |
![]() | Eric Gerets | Gerets | TR | Belgien | BEL | 177 cm | 77 kg | 18.05.1954 | 71 | ||
![]() | Karl-Heinz Emig | Emig | CO-TR | Deutschland | GER | 184 cm | 77 kg | 29.06.1962 | 63 | ||
![]() | Reinhard Stumpf | Stumpf | CO-TR | Deutschland | GER | 190 cm | 85 kg | 26.11.1961 | 64 | ||
![]() | Gerald Ehrmann | Ehrmann | TW-TR | Deutschland | GER | 184 cm | 90 kg | 18.02.1959 | 66 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 22:10 | 12 | 37 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:15 | 16 | 34 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 17 | 9 | 6 | 2 | 29:17 | 12 | 33 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 33 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 29 |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:16 | 5 | 28 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:21 | 8 | 27 |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 22 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:33 | -8 | 22 |
| 10 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:22 | 1 | 21 |
| 11 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:22 | -2 | 20 |
| 12 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:26 | -4 | 20 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:29 | -9 | 20 |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:24 | 3 | 19 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:27 | -12 | 17 |
| 17 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 17 | 4 | 3 | 10 | 26:44 | -18 | 15 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | 24:34 | -10 | 13 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | 0 | 8 | |
| Naatan Skyttä | 0 | 8 | ||
| 3 | Marlon Ritter | 2 | 4 | |
| 4 | Mika Haas | 0 | 2 | |
| Daniel Hanslik | 0 | 2 |