
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Jens Kern | Kern | TW | Deutschland | GER | 184 cm | 88 kg | 23.10.1982 | 43 | |
| 1 | ![]() | Georg Koch | Koch | TW | Deutschland | GER | 196 cm | 90 kg | 03.02.1972 | 53 | |
| 12 | ![]() | Roman Weidenfeller | Weidenfeller | TW | Deutschland | GER | 190 cm | 90 kg | 06.08.1980 | 45 | |
| 36 | ![]() | Tim Wiese | Wiese | TW | Deutschland | GER | 193 cm | 129 kg | 17.12.1981 | 43 | |
| 37 | ![]() | Thomas Drescher | Drescher | AB | Deutschland | GER | 178 cm | 72 kg | 24.11.1978 | 46 | |
| 3 | ![]() | Petr Gabriel | Gabriel | AB | Tschechien | CZE | 189 cm | 84 kg | 17.05.1973 | 52 | |
| 5 | ![]() | Thomas Hengen | Hengen | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 75 kg | 22.09.1974 | 51 | |
| 20 | ![]() | Tomasz Kłos | Kłos | AB | Polen | POL | 186 cm | 80 kg | 07.03.1973 | 52 | |
| 4 | ![]() | Aleksander Knavs | Knavs | AB | Slowenien | SLO | 191 cm | 86 kg | 05.12.1975 | 49 | |
| 24 | ![]() | Harry Koch | Koch | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 75 kg | 15.11.1969 | 55 | |
| 2 | ![]() | Sebastian Pelzer | Pelzer | AB | Deutschland | GER | 176 cm | 79 kg | 24.09.1980 | 45 | |
| 6 | ![]() | Hany Ramzy | Ramzy | AB | Ägypten | EGY | 185 cm | 78 kg | 10.03.1969 | 56 | |
| 16 | ![]() | Taribo West | West | AB | Nigeria | NGA | 186 cm | 80 kg | 26.03.1974 | 51 | |
| 30 | ![]() | Mario Basler | Basler | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 73 kg | 18.12.1968 | 56 | |
| 15 | ![]() | Nenad Bjelica | Bjelica | MF | Kroatien | CRO | 181 cm | 76 kg | 20.08.1971 | 54 | |
| 8 | ![]() | Dimitrios Grammozis | Grammozis | MF | Griechenland | GRE | 179 cm | 77 kg | 08.07.1978 | 47 | |
| 7 | ![]() | Marian Hristov | Hristov | MF | Bulgarien | BUL | 192 cm | 84 kg | 29.07.1973 | 52 | |
| 32 | ![]() | José Dominguez | José Dominguez | MF | Portugal | POR | 165 cm | 65 kg | 16.02.1974 | 51 | |
| 19 | ![]() | Markus Kullig | Kullig | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 79 kg | 04.11.1974 | 50 | |
| 10 | ![]() | Lincoln | Lincoln | MF | Brasilien | BRA | 176 cm | 68 kg | 22.01.1979 | 46 | |
| 28 | ![]() | Stefan Malz | Malz | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 77 kg | 15.06.1972 | 53 | |
| 17 | ![]() | Ratinho | Ratinho | MF | Brasilien | BRA | 171 cm | 68 kg | 08.06.1971 | 54 | |
| 26 | ![]() | Torsten Reuter | Reuter | MF | Deutschland | GER | 173 cm | 70 kg | 15.09.1982 | 43 | |
| 13 | ![]() | Thomas Riedl | Riedl | MF | Deutschland | GER | 174 cm | 72 kg | 18.06.1976 | 49 | |
| 21 | ![]() | Jeff Strasser | Strasser | MF | Luxemburg | LUX | 187 cm | 80 kg | 05.10.1974 | 51 | |
| 23 | ![]() | Silvio Adzic | Adzic | ST | Deutschland | GER | 170 cm | 66 kg | 23.09.1980 | 45 | |
| 33 | ![]() | Danko Boskovic | Boskovic | ST | Deutschland | GER | 183 cm | 77 kg | 27.01.1982 | 43 | |
| 25 | ![]() | Miroslav Klose | Klose | ST | Deutschland | GER | 182 cm | 74 kg | 09.06.1978 | 47 | |
| 9 | ![]() | Vratislav Lokvenc | Lokvenc | ST | Tschechien | CZE | 192 cm | 88 kg | 27.09.1973 | 52 | |
| 11 | ![]() | Olaf Marschall | Marschall | ST | Deutschland | GER | 186 cm | 80 kg | 19.03.1966 | 59 | |
| 34 | ![]() | Michael Mifsud | Mifsud | ST | Malta | MLT | 166 cm | 62 kg | 17.04.1981 | 44 | |
| 40 | ![]() | Perica Ognjenović | Ognjenović | ST | Serbien | SRB | 172 cm | 69 kg | 24.02.1977 | 48 | |
| 18 | ![]() | Jörgen Pettersson | Pettersson | ST | Schweden | SWE | 179 cm | 79 kg | 29.09.1975 | 50 | |
![]() | Andreas Brehme | Brehme | TR | Deutschland | GER | 176 cm | 77 kg | 09.11.1960 † | † | ||
![]() | Reinhard Stumpf | Stumpf | CO-TR | Deutschland | GER | 190 cm | 85 kg | 26.11.1961 | 63 | ||
![]() | Gerald Ehrmann | Ehrmann | TW-TR | Deutschland | GER | 184 cm | 90 kg | 18.02.1959 | 66 |


















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 24 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 23 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 22 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 18 |
| 5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | Hannover 96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:13 | 2 | 17 |
| 8 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 13 |
| 9 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 12 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 |
| 11 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 11 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 10 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 |
| 14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:28 | -12 | 10 |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 7 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | 7 |
| 18 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:19 | -12 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | 0 | 8 | |
| 2 | Naatan Skyttä | 0 | 4 | |
| 3 | Marlon Ritter | 1 | 2 | |
| 4 | Faride Alidou | 0 | 1 | |
| Paul Joly | 0 | 1 |