
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugène Ansah | ST | 19 | 7 | 0 | 49 | 0,14 | 230,43 | |
| 2 | Jean Batoum | ST | 19 | 5 | 0 | 31 | 0,16 | 302,4 | |
| 3 | Karim Kimvuidi | MF | 13 | 3 | 0 | 14 | 0,21 | 205,67 | |
| 4 | Ori Azo | ST | 9 | 2 | 0 | 17 | 0,12 | 155,5 | |
| Nehoray Dabush | ST | 12 | 2 | 0 | 11 | 0,18 | 104,5 | ||
| Ibrahim Diakité | AB | 20 | 2 | 0 | 9 | 0,22 | 900 | ||
| Ilay Tamam | MF | 19 | 2 | 0 | 27 | 0,07 | 766,5 | ||
| 8 | Ilay Hajaj | ST | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,25 | 101 | |
| Noam Muche | MF | 17 | 1 | 0 | 12 | 0,08 | 1019 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beitar Jerusalem | Beitar | 20 | 14 | 4 | 2 | 45:21 | 24 | 46 |
| 2 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | 20 | 14 | 3 | 3 | 47:20 | 27 | 45 |
| 3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv | 20 | 11 | 4 | 5 | 37:25 | 12 | 37 |
| 4 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:25 | 14 | 36 |
| 5 | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | 20 | 8 | 8 | 4 | 38:21 | 17 | 32 |
| 6 | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:27 | -3 | 27 |
| 7 | ![]() | Maccabi Netanya | Maccabi Netanya | 20 | 8 | 3 | 9 | 35:42 | -7 | 27 |
| 8 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Hapoel Petach-T | 20 | 6 | 8 | 6 | 35:33 | 2 | 26 |
| 9 | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:41 | -17 | 22 |
| 10 | ![]() | FC Ashdod | FC Ashdod | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:40 | -15 | 20 |
| 11 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Ironi Kiryat | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:35 | -6 | 19 |
| 12 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 20 | 5 | 4 | 11 | 26:35 | -9 | 19 |
| 13 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusale | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:30 | -10 | 18 |
| 14 | ![]() | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Bnei Raina | 20 | 3 | 2 | 15 | 16:45 | -29 | 11 |






































