
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Nikolas Gruber | Gruber | MF | Österreich | AUT | 18.06.1992 | 33 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Wolfgang Klapf | Klapf | AB | Österreich | AUT | 14.12.1978 | 47 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Patrick Maier | Maier | MF | Österreich | AUT | 07.07.2005 | 20 | |
![]() | Thierry Mukuta | Mukuta | AB | DR Kongo | COD | 05.01.1989 | 36 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Damjan Poposki | Poposki | ST | Nordmazedonien | MKD | 13.11.1995 | 30 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Bernhard Rinner | Rinner | AB | Österreich | AUT | 28.01.1993 | 32 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Joachim Standfest | Standfest | MF | Österreich | AUT | 30.05.1980 | 45 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Alois Thurner | Thurner | ST | Österreich | AUT | 12.07.1961 | 64 | |






































