
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | Leon Herdes | Herdes | TW | Deutschland | GER | 186 cm | 81 kg | 07.03.2007 | 18 | |
| 21 | ![]() | Laurin Peters | Peters | TW | Deutschland | GER | - | - | 10.06.2007 | 18 | |
| 1 | ![]() | Marko Rajkovačić | Rajkovačić | TW | Schweiz | SUI | 191 cm | - | 09.12.1999 | 26 | |
| 21 | ![]() | Emil Strauch | Strauch | TW | Deutschland | GER | 190 cm | - | 11.02.2005 | 20 | |
| 33 | ![]() | Lowis Tetzlaff | Tetzlaff | TW | Deutschland | GER | - | - | 12.12.2008 | 17 | |
| 4 | ![]() | Sanoussy Ba | Ba | AB | Deutschland | GER | 184 cm | 73 kg | 05.01.2004 | 21 | |
| 44 | ![]() | Jakob Benstead | Benstead | AB | England | ENG | 185 cm | - | 04.11.2006 | 19 | |
| 87 | ![]() | Mohamed Dräger | Dräger | AB | Tunesien | TUN | 181 cm | 74 kg | 25.06.1996 | 29 | |
| 3 | ![]() | Enes-Ayberk Gündüz | Gündüz | AB | Türkei | TUR | 180 cm | - | 14.06.2006 | 19 | |
| 5 | ![]() | Gunnar Niemann | Niemann | AB | Deutschland | GER | 184 cm | - | 03.02.1996 | 29 | |
| 13 | ![]() | Maxim Root | Root | AB | Deutschland | GER | 184 cm | - | 12.10.2005 | 20 | |
| 4 | ![]() | Andrej Schlothauer | Schlothauer | AB | Deutschland | GER | 182 cm | - | 11.03.2006 | 19 | |
| 24 | ![]() | Ömer Sever | Sever | AB | Deutschland | GER | - | - | 03.03.2006 | 19 | |
| 14 | ![]() | Bjarne Thoelke | Thoelke | AB | Deutschland | GER | 191 cm | 84 kg | 11.04.1992 | 33 | |
| 55 | ![]() | Enrique van der Lubbe | van der Lubbe | AB | Niederlande | NED | 184 cm | - | 26.12.2002 | 22 | |
| 25 | ![]() | Raffael Ziegele | Ziegele | AB | Deutschland | GER | 183 cm | - | 23.05.2006 | 19 | |
| 6 | ![]() | Hugo Afonso | Afonso | MF | Luxemburg | LUX | 191 cm | - | 28.01.2005 | 20 | |
| 11 | ![]() | Sebastian Dabrowski | Dabrowski | MF | Polen | POL | 174 cm | - | 20.09.2007 | 18 | |
| 17 | ![]() | Jarno Engler | Engler | MF | Deutschland | GER | - | - | 01.02.2001 | 24 | |
| 3 | ![]() | Jonah Funk | Funk | MF | Deutschland | GER | - | - | 13.03.2007 | 18 | |
| 22 | ![]() | Mason Grumbach | Grumbach | MF | Deutschland | GER | - | - | 27.07.2005 | 20 | |
| 20 | ![]() | Leonard Laatsch | Laatsch | MF | Deutschland | GER | 183 cm | 77 kg | 16.02.2006 | 19 | |
| 2 | ![]() | Ole Matthias | Matthias | MF | Deutschland | GER | 193 cm | - | 25.04.2004 | 21 | |
| 8 | ![]() | Robin Placinta | Placinta | MF | Deutschland | GER | 174 cm | - | 04.07.2004 | 21 | |
| 10 | ![]() | Jona Renner | Renner | MF | Deutschland | GER | - | - | 15.03.2003 | 22 | |
| 7 | ![]() | Ali Altay | Altay | ST | Deutschland | GER | - | - | 16.10.2007 | 18 | |
| 43 | ![]() | Marvin Awuah | Awuah | ST | Deutschland | GER | 182 cm | - | 05.03.2005 | 20 | |
| 19 | ![]() | Amer Buljubasic | Buljubasic | ST | Bosnien-Herzegowina | BIH | 184 cm | - | 30.07.2006 | 19 | |
| 7 | ![]() | Basim El-Haj | El-Haj | ST | Deutschland | GER | 180 cm | - | 07.10.2006 | 19 | |
| 45 | ![]() | Matteo Mazzone | Mazzone | ST | Australien | AUS | 184 cm | - | 07.03.2005 | 20 | |
| 9 | ![]() | Robert Ramšak | Ramšak | ST | Deutschland | GER | 184 cm | 73 kg | 28.10.2006 | 19 | |
| 16 | ![]() | Marcel Reim | Reim | ST | Deutschland | GER | - | - | 09.04.2003 | 22 | |
| 23 | ![]() | Sidi Sané | Sané | ST | Deutschland | GER | 192 cm | 82 kg | 21.04.2003 | 22 | |
| 11 | ![]() | Kacper Szczerba | Szczerba | ST | Polen | POL | 190 cm | - | 03.11.2005 | 20 | |
| 77 | ![]() | Ricardo Wagner | Wagner | ST | Haiti | HAI | 180 cm | 74 kg | 20.01.2005 | 20 | |
![]() | Ken Reichel | Reichel | TR | Deutschland | GER | 185 cm | 84 kg | 19.12.1986 | 39 | ||
![]() | Thorsten Kohn | Kohn | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 26.06.1966 | 59 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germania Egestorf/Langreder | Ger. Egestorf/L | 16 | 10 | 2 | 4 | 38:22 | 16 | 32 |
| 2 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | 16 | 9 | 4 | 3 | 35:19 | 16 | 31 |
| 3 | ![]() | TuS Bersenbrück | TuS Bersenbrück | 16 | 9 | 4 | 3 | 40:27 | 13 | 31 |
| 4 | ![]() | SC Spelle-Venhaus | Spelle | 17 | 9 | 4 | 4 | 38:27 | 11 | 31 |
| 5 | ![]() | SV Wilhelmshaven | Wilhelmsh. | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:14 | 13 | 29 |
| 6 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | 15 | 9 | 1 | 5 | 33:24 | 9 | 28 |
| 7 | ![]() | Heeslinger SC | Heeslinger SC | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:29 | 3 | 26 |
| 8 | ![]() | SV Meppen II | SV Meppen II | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 23 |
| 9 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | BSV SW Rehden | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 22 |
| 10 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | LSK Hansa | 16 | 5 | 6 | 5 | 20:27 | -7 | 21 |
| 11 | ![]() | FC Verden 04 | FC Verden 04 | 16 | 6 | 1 | 9 | 28:30 | -2 | 19 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig II | BTSV II | 17 | 5 | 3 | 9 | 31:37 | -6 | 18 |
| 13 | ![]() | MTV Wolfenbüttel | MTV Wolfenbüttel | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:32 | -12 | 15 |
| 14 | ![]() | TSV Wetschen | TSV Wetschen | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:31 | -7 | 12 |
| 15 | ![]() | U.S.I. Lupo-Martini | Lupo-Martini | 16 | 1 | 3 | 12 | 15:39 | -24 | 6 |
| 16 | ![]() | SV Holthausen/Biene | SV Holthausen/Biene | 15 | 1 | 2 | 12 | 17:51 | -34 | 5 |
| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amer Buljubasic | 0 | 7 | |
| 2 | Jona Renner | 2 | 4 | |
| 3 | Basim El-Haj | 0 | 3 | |
| 4 | Hugo Afonso | 0 | 2 | |
| Marvin Awuah | 0 | 2 |