
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | Paolo Vanoli | Vanoli | Italien | ITA | 12.08.1972 | 53 | |
| 11/2025 - 11/2025 | ![]() | Daniele Galloppa | Galloppa | Italien | ITA | 15.05.1985 | 40 | |
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Stefano Pioli | Pioli | Italien | ITA | 20.10.1965 | 60 | |
| 07/2024 - 05/2025 | ![]() | Raffaele Palladino | Palladino | Italien | ITA | 17.04.1984 | 41 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Vincenzo Italiano | Italiano | Italien | ITA | 10.12.1977 | 48 | |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | Giuseppe Iachini | Iachini | Italien | ITA | 07.05.1964 | 61 | |
| 11/2020 - 03/2021 | ![]() | Cesare Prandelli | Prandelli | Italien | ITA | 19.08.1957 | 68 | |
| 12/2019 - 11/2020 | ![]() | Giuseppe Iachini | Iachini | Italien | ITA | 07.05.1964 | 61 | |
| 04/2019 - 12/2019 | ![]() | Vincenzo Montella | Montella | Italien | ITA | 18.06.1974 | 51 | |
| 07/2017 - 04/2019 | ![]() | Stefano Pioli | Pioli | Italien | ITA | 20.10.1965 | 60 | |
| 06/2015 - 06/2017 | ![]() | Paulo Sousa | Paulo Sousa | Portugal | POR | 30.08.1970 | 55 | |
| 06/2012 - 06/2015 | ![]() | Vincenzo Montella | Montella | Italien | ITA | 18.06.1974 | 51 | |
| 05/2012 - 06/2012 | ![]() | Vincenzo Guerini | Guerini | Italien | ITA | 30.10.1953 | 72 | |
| 11/2011 - 05/2012 | ![]() | Delio Rossi | Rossi | Italien | ITA | 26.01.1960 | 65 | |
| 07/2010 - 11/2011 | ![]() | Siniša Mihajlović | Mihajlović | Serbien | SRB | 20.02.1969 † | † | |
| 07/2005 - 06/2010 | ![]() | Cesare Prandelli | Prandelli | Italien | ITA | 19.08.1957 | 68 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Dino Zoff | Zoff | Italien | ITA | 28.02.1942 | 83 | |
| 10/2004 - 01/2005 | ![]() | Sergio Buso | Buso | Italien | ITA | 03.04.1950 † | † | |
| 02/2004 - 10/2004 | ![]() | Emiliano Mondonico | Mondonico | Italien | ITA | 09.03.1947 † | † | |
| 10/2002 - 02/2004 | ![]() | Alberto Cavasin | Cavasin | Italien | ITA | 09.01.1956 | 69 | |
| 08/2002 - 10/2002 | ![]() | Pietro Vierchowod | Vierchowod | Italien | ITA | 06.04.1959 | 66 | |
| 07/2002 - 08/2002 | ![]() | Eugenio Fascetti | Fascetti | Italien | ITA | 23.10.1938 | 87 | |
| 04/2002 - 06/2002 | ![]() | Luciano Chiarugi | Chiarugi | Italien | ITA | 13.01.1947 | 78 | |
| 01/2002 - 03/2002 | ![]() | Ottavio Bianchi | Bianchi | Italien | ITA | 06.10.1943 | 82 | |
| 02/2001 - 01/2002 | ![]() | Roberto Mancini | Mancini | Italien | ITA | 27.11.1964 | 61 | |
| 07/2000 - 02/2001 | ![]() | Fatih Terim | Terim | Türkei | TUR | 04.09.1953 | 72 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Romano Fogli | Fogli | Italien | ITA | 21.01.1938 † | † | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Giovanni Trapattoni | Trapattoni | Italien | ITA | 17.03.1939 | 86 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Alberto Malesani | Malesani | Italien | ITA | 05.06.1954 | 71 | |
| 07/1993 - 06/1997 | ![]() | Claudio Ranieri | Ranieri | Italien | ITA | 20.10.1951 | 74 | |
| 05/1993 - 06/1993 | ![]() | Luciano Chiarugi | Chiarugi | Italien | ITA | 13.01.1947 | 78 | |
| 01/1993 - 04/1993 | ![]() | Aldo Agroppi | Agroppi | Italien | ITA | 14.04.1944 | 81 | |
| 10/1991 - 01/1993 | ![]() | Luigi Radice | Radice | Italien | ITA | 15.01.1935 † | † | |
| 07/1990 - 09/1991 | ![]() | Sebastião Lazaroni | Sebastião Lazaroni | Brasilien | BRA | 25.09.1950 | 75 | |
| 04/1990 - 06/1990 | ![]() | Francesco Graziani | Graziani | Italien | ITA | 16.12.1952 | 72 | |
| 07/1989 - 04/1990 | ![]() | Bruno Giorgi | Giorgi | Italien | ITA | 20.11.1940 † | † | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Sven-Göran Eriksson | Eriksson | Schweden | SWE | 05.02.1948 † | † | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Sergio Santarini | Santarini | Italien | ITA | 10.09.1947 | 78 | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Eugenio Bersellini | Bersellini | Italien | ITA | 10.06.1936 † | † | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Aldo Agroppi | Agroppi | Italien | ITA | 14.04.1944 | 81 | |
| 12/1984 - 06/1985 | ![]() | Ferruccio Valcareggi | Valcareggi | Italien | ITA | 12.02.1919 † | † | |
| 01/1981 - 12/1984 | ![]() | Giancarlo De Sisti | De Sisti | Italien | ITA | 13.03.1943 | 82 | |
| 07/1978 - 01/1981 | ![]() | Paolo Carosi | Carosi | Italien | ITA | 08.04.1938 † | † | |
| 01/1978 - 06/1978 | ![]() | Giuseppe Chiappella | Chiappella | Italien | ITA | 28.09.1924 † | † | |
| 12/1977 - 01/1978 | ![]() | Mario Mazzoni | Mazzoni | Italien | ITA | 28.03.1931 † | † | |
| 07/1975 - 12/1977 | ![]() | Carlo Mazzone | Mazzone | Italien | ITA | 19.03.1937 | 88 | |
| 05/1975 - 06/1976 | ![]() | Mario Mazzoni | Mazzoni | Italien | ITA | 28.03.1931 † | † | |
| 07/1974 - 05/1975 | ![]() | Nereo Rocco | Rocco | Italien | ITA | 20.05.1912 † | † | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | Luigi Radice | Radice | Italien | ITA | 15.01.1935 † | † | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | Nils Liedholm | Liedholm | Schweden | SWE | 08.10.1922 † | † | |
| 01/1971 - 06/1971 | ![]() | Oronzo Pugliese | Pugliese | Italien | ITA | 05.04.1910 † | † | |
| 07/1968 - 01/1971 | ![]() | Bruno Pesaola | Pesaola | Argentinien | ARG | 28.07.1925 † | † | |
| 12/1967 - 06/1968 | ![]() | Luigi Ferrero | Ferrero | Italien | ITA | 26.02.1904 † | † | |
| 10/1963 - 12/1967 | ![]() | Giuseppe Chiappella | Chiappella | Italien | ITA | 28.09.1924 † | † | |
| 07/1962 - 10/1963 | ![]() | Ferruccio Valcareggi | Valcareggi | Italien | ITA | 12.02.1919 † | † | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Giuseppe Chiappella | Chiappella | Italien | ITA | 28.09.1924 † | † | |
| 07/1960 - 06/1962 | ![]() | Nándor Hidegkuti | Hidegkuti | Ungarn | HUN | 03.03.1922 † | † | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | Luis Carniglia | Carniglia | Argentinien | ARG | 04.10.1917 † | † | |
| 03/1959 - 06/1959 | ![]() | Luigi Ferrero | Ferrero | Italien | ITA | 26.02.1904 † | † | |
| 06/1958 - 03/1959 | ![]() | Lajos Czeizler | Czeizler | Ungarn | HUN | 05.10.1893 † | † | |
| 01/1953 - 06/1958 | ![]() | Fulvio Bernardini | Bernardini | Italien | ITA | 28.12.1905 † | † | |
| 11/1951 - 01/1953 | ![]() | Renzo Magli | Magli | Italien | ITA | 12.09.1908 † | † | |
| 07/1947 - 11/1951 | ![]() | Luigi Ferrero | Ferrero | Italien | ITA | 26.02.1904 † | † | |
| 01/1947 - 06/1947 | ![]() | Imre Senkey | Senkey | Ungarn | HUN | 21.06.1898 † | † | |
| 01/1947 - 01/1947 | ![]() | Renzo Magli | Magli | Italien | ITA | 12.09.1908 † | † | |
| 07/1946 - 01/1947 | ![]() | Guido Ara | Ara | Italien | ITA | 28.06.1888 † | † | |
| 07/1945 - 06/1946 | ![]() | Pep Bigogno | Bigogno | Italien | ITA | 22.07.1909 † | † | |
| 01/1940 - 06/1945 | ![]() | Giuseppe Galluzzi | Galluzzi | Italien | ITA | 10.11.1903 † | † | |
| 07/1938 - 01/1940 | ![]() | Rudolf Soutschek | Soutschek | Österreich | AUT | 14.01.1895 † | † | |
| 02/1938 - 06/1938 | ![]() | Ferenc Molnár | Molnár | Ungarn | HUN | 08.04.1891 † | † | |
| 07/1937 - 02/1938 | ![]() | Ottavio Baccani | Baccani | Italien | ITA | 22.08.1904 † | † | |
| 07/1934 - 06/1937 | ![]() | Guido Ara | Ara | Italien | ITA | 28.06.1888 † | † | |
| 11/1933 - 06/1934 | ![]() | József Ging | Ging | Ungarn | HUN | 27.11.1891 † | † | |
| 07/1933 - 11/1933 | ![]() | Wilhelm Rady | Rady | Ungarn | HUN | 04.04.1893 † | † | |
| 07/1931 - 06/1933 | ![]() | Hermann Felsner | Felsner | Österreich | AUT | 01.04.1889 † | † | |
| 07/1928 - 06/1931 | ![]() | Gyula Feldmann | Feldmann | Ungarn | HUN | 16.11.1890 † | † | |
| 07/1926 - 06/1930 | ![]() | Karoly Csapkay | Csapkay | Ungarn | HUN | 29.05.1893 † | † | |
| 07/1924 - 06/1925 | ![]() | György Köszegy | Köszegy | Ungarn | HUN | 19.10.1888 † | † | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Riccardo Taddei | Taddei | Italien | ITA | 05.09.1980 | 45 | |
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Andrea Tarozzi | Tarozzi | Italien | ITA | 17.10.1973 | 52 | |
| 07/2024 - 05/2025 | ![]() | Stefano Citterio | Citterio | Italien | ITA | 10.07.1975 | 50 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Daniel Niccolini | Niccolini | Italien | ITA | 23.12.1982 | 42 | |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | Giuseppe Carillo | Carillo | Italien | ITA | 24.05.1965 | 60 | |
| 11/2020 - 03/2021 | ![]() | Gabriele Pin | Pin | Italien | ITA | 21.01.1962 | 63 | |
| 12/2019 - 11/2020 | ![]() | Giuseppe Carillo | Carillo | Italien | ITA | 24.05.1965 | 60 | |
| 04/2019 - 06/2019 | ![]() | Daniele Russo | Russo | Italien | ITA | 03.07.1973 | 52 | |
| 07/2017 - 04/2019 | ![]() | Giacomo Murelli | Murelli | Italien | ITA | 29.03.1964 | 61 | |
| 06/2015 - 06/2017 | ![]() | Víctor Sánchez Lladò | Sánchez Lladò | Spanien | ESP | 08.11.1981 | 44 | |
| 07/2012 - 06/2015 | ![]() | Daniele Russo | Russo | Italien | ITA | 03.07.1973 | 52 | |
| 05/2012 - 07/2013 | ![]() | Giulio Nuciari | Nuciari | Italien | ITA | 26.04.1960 | 65 | |
| 11/2011 - 05/2012 | ![]() | Fedele Limone | Limone | Italien | ITA | 16.03.1965 | 60 | |
| 06/2010 - 06/2012 | ![]() | Dario Marcolin | Marcolin | Italien | ITA | 28.10.1971 | 54 | |
| 07/2005 - 06/2010 | ![]() | Gabriele Pin | Pin | Italien | ITA | 21.01.1962 | 63 | |
| 07/2004 - 07/2005 | ![]() | Pierpaolo Bisoli | Bisoli | Italien | ITA | 20.11.1966 | 59 | |
| 01/2002 - 03/2002 | ![]() | Angelo Gregucci | Gregucci | Italien | ITA | 10.06.1964 | 61 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Fausto Salsano | Salsano | Italien | ITA | 18.04.1960 | 65 | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Romano Cazzaniga | Cazzaniga | Italien | ITA | 17.02.1943 | 82 | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Amarildo | Amarildo | Brasilien | BRA | 29.07.1940 | 85 | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Adriano Bardin | Bardin | Italien | ITA | 31.01.1944 | 81 | |
| 07/1977 - 06/1979 | ![]() | Pietro Biagioli | Biagioli | Italien | ITA | 25.08.1929 † | † | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Mario Mazzoni | Mazzoni | Italien | ITA | 28.03.1931 † | † | |
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | Pietro Biagioli | Biagioli | Italien | ITA | 25.08.1929 † | † | |
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | Luigi Ferrero | Ferrero | Italien | ITA | 26.02.1904 † | † | |
| 12/1967 - 06/1968 | ![]() | Andrea Bassi | Bassi | Italien | ITA | 29.02.1932 † | † | |
| 07/1960 - 12/1960 | ![]() | Lajos Czeizler | Czeizler | Ungarn | HUN | 05.10.1893 † | † | |
| 07/1958 - 03/1959 | ![]() | Luigi Ferrero | Ferrero | Italien | ITA | 26.02.1904 † | † | |
| 07/1957 - 12/1957 | ![]() | Remo Galli | Galli | Italien | ITA | 03.07.1912 † | † | |
| 07/1951 - 06/1954 | ![]() | Giuliano Grandi | Grandi | Italien | ITA | 1922 † | † | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Giorgio Bianchi | Bianchi | Italien | ITA | 08.12.1975 | 50 | |
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Alessandro Dall'Omo | Dall'Omo | Italien | ITA | 05.11.1981 | 44 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Marco Savorani | Savorani | Italien | ITA | 31.03.1965 | 60 | |
| 10/2022 - 06/2023 | ![]() | Massimiliano Benassi | Benassi | Italien | ITA | 11.11.1981 | 44 | |
| 07/2013 - 06/2021 | ![]() | Alejandro Rosalen | Rosalen | Spanien | ESP | 25.02.1977 | 48 | |
| 06/2010 - 05/2012 | ![]() | Giulio Nuciari | Nuciari | Italien | ITA | 26.04.1960 | 65 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | Alfredo Magni | Magni | Italien | ITA | 30.04.1966 | 59 | |
| 07/2004 - 10/2004 | ![]() | Sergio Buso | Buso | Italien | ITA | 03.04.1950 † | † | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Massimo Battara | Battara | Italien | ITA | 03.05.1963 | 62 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Adriano Bardin | Bardin | Italien | ITA | 31.01.1944 | 81 | |
| 07/1994 - 06/1998 | ![]() | Giorgio Pellizzaro | Pellizzaro | Italien | ITA | 16.08.1947 | 78 | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Adriano Bardin | Bardin | Italien | ITA | 31.01.1944 | 81 | |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 14 | 9 | 4 | 1 | 22:11 | 11 | 31 |
| 2 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 14 | 10 | 1 | 3 | 22:12 | 10 | 31 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 14 | 10 | 0 | 4 | 32:13 | 19 | 30 |
| 4 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 14 | 9 | 0 | 5 | 15:8 | 7 | 27 |
| 5 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:12 | 11 | 25 |
| 6 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:11 | 8 | 24 |
| 7 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | 4 | 23 |
| 8 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:17 | 2 | 20 |
| 9 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 20 |
| 10 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:11 | 5 | 19 |
| 11 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 18 |
| 12 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 16 |
| 13 | ![]() | US Lecce | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 16 |
| 14 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 14 |
| 15 | ![]() | FC Genua | FC Genua | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 14 |
| 16 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 14 |
| 17 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:26 | -12 | 14 |
| 18 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | 15 | 1 | 7 | 7 | 10:20 | -10 | 10 |
| 19 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11:21 | -10 | 9 |
| 20 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 14 | 0 | 6 | 8 | 11:24 | -13 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolando Mandragora | 1 | 4 | |
| 2 | Albert Guðmundsson | 2 | 2 | |
| Moise Kean | 1 | 2 | ||
| 4 | Robin Gosens | 0 | 1 | |
| Roberto Piccoli | 0 | 1 |