
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dov Baron | Baron | TW | Australien | AUS | - | - | ||||
![]() | Moritz Hellwig | Hellwig | TW | Deutschland | GER | - | - | 15.03.2006 | 19 | ||
![]() | Luca Wilsing | Wilsing | TW | Deutschland | GER | 195 cm | 89 kg | 16.01.2001 | 24 | ||
![]() | Abdul-Wahid Bancé | Bancé | AB | Deutschland | GER | 186 cm | - | 12.03.2004 | 21 | ||
![]() | Akeem Bouakran | Bouakran | AB | Deutschland | GER | - | - | 31.01.2006 | 19 | ||
![]() | Fabian Ernst | Ernst | AB | Deutschland | GER | - | - | 06.08.2005 | 20 | ||
![]() | Deniz Gönen | Gönen | AB | Deutschland | GER | 181 cm | 78 kg | 16.02.2005 | 20 | ||
![]() | Lukas Harden | Harden | AB | Deutschland | GER | - | - | 20.10.1995 | 30 | ||
![]() | Tim Hoffmann | Hoffmann | AB | Deutschland | GER | - | - | ||||
![]() | Boubaca Kouyate | Kouyate | AB | Deutschland | GER | - | - | 01.09.2007 | 18 | ||
![]() | Nathan Kunzika | Kunzika | AB | Kongo | CGO | - | - | 25.02.2003 | 22 | ||
![]() | Burak Mus | Mus | AB | Türkei | TUR | 172 cm | 69 kg | 24.12.1996 | 28 | ||
![]() | Boran Yörük | Yörük | AB | Deutschland | GER | - | - | 11.01.2007 | 18 | ||
![]() | Amel Ćorić | Ćorić | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | - | - | 26.05.2007 | 18 | ||
![]() | Saim Delkic | Delkic | MF | Deutschland | GER | - | - | 11.08.2007 | 18 | ||
![]() | Kenan Karaca | Karaca | MF | Deutschland | GER | - | - | 20.06.2005 | 20 | ||
![]() | Lukas Kubek | Kubek | MF | Deutschland | GER | 167 cm | 54 kg | 02.04.2005 | 20 | ||
![]() | Luah Mahessa | Mahessa | MF | Deutschland | GER | 184 cm | - | 30.07.2002 | 23 | ||
![]() | Ansgar Pflüger | Pflüger | MF | Deutschland | GER | 177 cm | 75 kg | 09.01.2000 | 25 | ||
![]() | Leon Rosić | Rosić | MF | Kroatien | CRO | 190 cm | 81 kg | 10.04.2006 | 19 | ||
![]() | Levi Dang | Dang | ST | Deutschland | GER | - | - | 23.06.2007 | 18 | ||
![]() | Hylton Davis | Davis | ST | Deutschland | GER | - | - | 15.03.2007 | 18 | ||
![]() | Oshomah Ichue | Ichue | ST | Deutschland | GER | 186 cm | 85 kg | 16.02.2004 | 21 | ||
![]() | Philipp Köhl | Köhl | ST | Deutschland | GER | - | - | 10.05.2006 | 19 | ||
![]() | Ole Lichter | Lichter | ST | Deutschland | GER | 180 cm | 75 kg | 05.02.2004 | 21 | ||
![]() | Jan-Lucas Mowitz | Mowitz | ST | Deutschland | GER | 185 cm | 80 kg | 17.12.2001 | 23 | ||
![]() | Kai Schusters | Schusters | ST | Deutschland | GER | - | - | 05.11.2001 | 23 | ||
![]() | Davis Smith | Smith | ST | USA | USA | 201 cm | - | 04.04.1998 | 27 | ||
![]() | Daniel Sopo | Sopo | ST | Deutschland | GER | 183 cm | - | 25.03.2002 | 23 | ||
![]() | Matthias Wybierek | Wybierek | ST | Deutschland | GER | 186 cm | - | 20.12.2002 | 22 | ||
![]() | Nils Teixeira | Teixeira | TR | Deutschland | GER | 177 cm | 70 kg | 10.07.1990 | 35 | ||
![]() | Emirhan Uzuntas | Uzuntas | CO-TR | Deutschland | GER | 173 cm | 67 kg | 26.04.2000 | 25 | ||
![]() | Sjard Ridder | Ridder | TW-TR | Deutschland | GER | 180 cm | 85 kg | 28.04.1981 | 44 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | 16 | 21 |
| 2 | ![]() | Siegburger SV 04 | Siegburger SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 19 |
| 3 | ![]() | SSV Merten | SSV Merten | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:7 | 12 | 19 |
| 4 | ![]() | VfL 08 Vichttal | Vichttal | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 19 |
| 5 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:16 | 5 | 14 |
| 6 | ![]() | Fortuna Köln II | Fortuna Köln II | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 14 |
| 7 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:18 | 0 | 14 |
| 8 | ![]() | SpVg Frechen 20 | SpVg Frechen 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:16 | 5 | 12 |
| 9 | ![]() | TuS Königsdorf | Königsdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 |
| 10 | ![]() | SSV Bornheim | SSV Bornheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | 11 |
| 11 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-Beeck | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() | SpVg. Porz | SpVg. Porz | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:24 | -3 | 11 |
| 13 | ![]() | Teutonia Weiden | Teutonia Weiden | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:26 | -17 | 8 |
| 14 | ![]() | Sportfreunde Düren | Sf Düren | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:27 | -12 | 7 |
| 15 | ![]() | FC Hennef 05 | FC Hennef 05 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:23 | -12 | 7 |
| 16 | ![]() | FC Pesch 1956 | FC Pesch | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:33 | -23 | 4 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Schusters | 0 | 4 | |
| 2 | Daniel Sopo | 0 | 3 | |
| 3 | Oshomah Ichue | 1 | 2 | |
| 4 | Philipp Köhl | 0 | 1 | |
| Jan-Lucas Mowitz | 0 | 1 |