
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Cauã Paixão | Cauã Paixão | ST | Brasilien | BRA | 27.05.2004 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Daniel D'Ippolito | D'Ippolito | MF | USA | USA | |||
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Richard Hauth | Hauth | AB | Deutschland | GER | 22.08.2005 | 20 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Lukas Kamrath | Kamrath | AB | USA | USA | 03.06.2003 | 22 | |
![]() | Hivan Fred Nzessu Kouonang | Kouonang | ST | USA | USA | 30.05.2003 | 22 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Robbie Mora-Arias | Mora-Arias | ST | USA | USA | 19.07.2004 | 21 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Anthony Ramos | Ramos | TW | USA | USA | 05.02.2003 | 22 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Barnabas Tanyi | Tanyi | ST | Ungarn | HUN | 23.01.2003 | 22 | |






































