
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 11/2024 - 12/2025 | ![]() | Victor Sicachá | Sicachá | Kolumbien | COL | 31.01.1983 | 42 | |
| 11/2023 - 12/2024 | ![]() | Clodoaldo | Clodoaldo | Brasilien | BRA | 25.11.1978 | 47 | |
| 01/2018 - 11/2023 | ![]() | Giovanni Hernández | Hernández | Kolumbien | COL | 16.06.1976 | 49 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Internacional de Palmira | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Envigado FC | Envigado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Orsomarso SC | Orsomarso SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Deportes Quindío | Deportes Quind | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Real Cartagena | Real Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Atlético FC | Atlético FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Independiente Yumbo | Yumbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Bogotá FC | Bogotá FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Leones FC | Leones FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Tigres FC | Tigres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Unión Magdalena | Unión Magdalena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Barranquilla FC | Barranquilla FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | ![]() | Boca Juniors de Cali | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | ![]() | Real Santander | Real Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() | Patriotas FC | Patriotas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | ![]() | Real Soacha Cundinamarca | Real Soacha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |






































