
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Christophe Galtier | Galtier | Frankreich | FRA | 26.08.1966 | 59 | |
| 05/2024 - 06/2025 | ![]() | Péricles Chamusca | Péricles Chamusca | Brasilien | BRA | 29.09.1965 | 60 | |
| 07/2023 - 05/2024 | ![]() | Afouène Gharbi | Gharbi | Tunesien | TUN | 15.10.1980 | 45 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Nélson Caldeira | Nélson Caldeira | Portugal | POR | 11.03.1973 | 52 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Thierry Oleksiak | Oleksiak | Frankreich | FRA | 11.09.1961 | 64 | |
| 08/2023 - 06/2025 | ![]() | Badri Nasr | Nasr | Tunesien | TUN | |||
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Georgios Martakos | Martakos | Griechenland | GRE | 17.10.1974 | 51 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Fabrice Grange | Grange | Frankreich | FRA | 03.12.1971 | 54 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Al Nassr | Al Nassr | 9 | 9 | 0 | 0 | 30:5 | 25 | 27 |
| 2 | ![]() | Al Hilal | Al Hilal | 9 | 7 | 2 | 0 | 24:9 | 15 | 23 |
| 3 | ![]() | Al Taawoun | Al Taawoun | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:13 | 11 | 22 |
| 4 | ![]() | Al Ahli SFC | Al Ahli SFC | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() | Al Qadsiah | Al Qadsiah | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 |
| 6 | ![]() | Al Khaleej | Al Khaleej | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:15 | 7 | 14 |
| 7 | ![]() | Al Ittihad | Al Ittihad | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 14 |
| 8 | ![]() | NEOM SC | NEOM SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 14 |
| 9 | ![]() | Al Ettifaq | Al Ettifaq | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:18 | -5 | 12 |
| 10 | ![]() | Al Fayha | Al Fayha | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() | Al Kholood | Al Kholood Club | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 9 |
| 12 | ![]() | Al Hazem | Al Hazem | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 |
| 13 | ![]() | Al Shabab | Al Shabab | 9 | 1 | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 14 | ![]() | Al Riyadh | Al Riyadh | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:19 | -9 | 8 |
| 15 | ![]() | Al Okhdood | Al Akhdoud | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 5 |
| 16 | ![]() | Damac FC | Damac FC | 9 | 0 | 5 | 4 | 8:17 | -9 | 5 |
| 17 | ![]() | Al Fateh | Al Fateh | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 5 |
| 18 | ![]() | Al Najma | Al Najma | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:20 | -13 | 1 |





| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Lacazette | 1 | 4 | |
| 2 | Saïd Benrahma | 1 | 3 | |
| 3 | Luciano Rodríguez | 0 | 2 | |
| 4 | Ahmad Abdu | 0 | 1 | |
| Abdulmalik Al Oyayari | 0 | 1 |