
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Lucas Andreucci | Andreucci | TW | Australien | AUS | 15.02.1991 | 34 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Maarten Boddaert | Boddaert | AB | Niederlande | NED | 12.09.1989 | 36 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Simon Catanzaro | Catanzaro | ST | Australien | AUS | 01.02.1981 | 44 | |
![]() | Joe Costa | Costa | MF | Australien | AUS | 17.07.1992 | 33 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nathan Day | Day | ST | Australien | AUS | 25.11.1973 | 52 | |
![]() | Elias Demourtzidis | Demourtzidis | ST | Australien | AUS | 25.06.1981 | 44 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Peter Eleftherakis | Eleftherakis | AB | Australien | AUS | 14.01.1987 | 38 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Kingsley Francis | Francis | MF | Australien | AUS | 04.11.1989 | 36 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Aladin Irabona | Irabona | AB | Australien | AUS | 22.02.1998 | 27 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Evan Kostopoulos | Kostopoulos | ST | Australien | AUS | 07.05.1990 | 35 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Scott Nagel | Nagel | AB | Australien | AUS | 23.04.1993 | 32 | |
![]() | Keegan Nash | Nash | AB | Australien | AUS | 18.07.1986 | 39 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Franz Pjetri | Pjetri | AB | Albanien | ALB | 21.04.2000 | 25 | |
![]() | Omid Popalzay | Popalzay | MF | Afghanistan | AFG | 25.01.1996 | 29 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Barney Smith | Smith | TW | Australien | AUS | 10.05.1978 | 47 | |
![]() | John Solari | Solari | TW | Australien | AUS | 15.02.1994 | 31 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Samuel Tesfagabr | Tesfagabr | AB | Eritrea | ERI | 05.05.1985 | 40 | |
![]() | Shane Tobias | Tobias | MF | Australien | AUS | 25.03.1987 | 38 | |
![]() | Julian Torresan | Torresan | TW | Australien | AUS | |||
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Allan Welsh | Welsh | AB | Australien | AUS | 18.02.1994 | 31 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Ryan Yates | Yates | MF | Australien | AUS | 05.02.2000 | 25 | |
![]() | Kusini Yengi | Yengi | ST | Australien | AUS | 15.01.1999 | 26 | |
![]() | Tete Yengi | Yengi | ST | Australien | AUS | 28.11.2000 | 25 | |
![]() | Valentino Yuel | Yuel | ST | Südsudan | SSD | 12.10.1994 | 31 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adelaide City FC | Adelaide City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Adelaide Comets | Adelaide Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Adelaide United Youth | Adelaide U. (Y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Campbelltown City SC | Campbelltown C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Croydon FC | Croydon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | FK Beograd | FK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | MetroStars FC | MetroStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Para Hills Knights SC | Para Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Playford City Patriots | Playford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sturt Lions | Sturt Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | West Adelaide Hellas | West Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | West Torrens Birkalla | W. Torr. Birkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































