
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Demian Alvarez | Alvarez | AB | USA | USA | - | - | 26.03.2002 | 23 | ||
![]() | Antino Lopez | Lopez | AB | USA | USA | 183 cm | - | 21.05.2002 | 23 | ||
![]() | Peter Kingston | Kingston | MF | USA | USA | 178 cm | 61 kg | 14.07.2001 | 24 | ||
![]() | Charles Gaffney | Gaffney | ST | USA | USA | 170 cm | 64 kg | 29.07.2003 | 22 | ||
![]() | Daniel Robles | Robles | ST | USA | USA | 165 cm | 70 kg | 04.01.2002 | 24 | ||
![]() | Michael Morris | Morris | TR | USA | USA | - | - | 04.11.1984 | 41 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Tsukanome | 0 | 3 | |
| 2 | Osaze De Rosario | 0 | 2 | |
| 3 | Edson Carli | 0 | 1 | |
| Joon-mo Kang | 0 | 1 | ||
| Peter Kingston | 0 | 1 |