
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edoardo De Mori | De Mori | AB | Italien | ITA | - | - | 16.04.2007 | 18 | ||
![]() | Giancarlo Bianchini | Bianchini | MF | Argentinien | ARG | 174 cm | 70 kg | 13.05.1997 | 28 | ||
![]() | Marcello Falzerano | Falzerano | MF | Italien | ITA | 167 cm | 62 kg | 12.04.1991 | 34 | ||
![]() | Matteo Langella | Langella | MF | Italien | ITA | 177 cm | - | 07.02.2005 | 21 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paganese Calcio | Paganese | 23 | 14 | 4 | 5 | 23:14 | 9 | 46 |
| 2 | ![]() | SS Barletta Calcio | Barletta | 24 | 12 | 9 | 3 | 34:13 | 21 | 45 |
| 3 | ![]() | US Città di Fasano | Fasano | 24 | 12 | 7 | 5 | 33:25 | 8 | 43 |
| 4 | ![]() | ASD Martina Calcio | ASD Martina | 23 | 12 | 6 | 5 | 28:17 | 11 | 42 |
| 5 | ![]() | ASD SS Nola 1925 | ASD SS Nola 1925 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35:31 | 4 | 37 |
| 6 | ![]() | ACD Nardò | ACD Nardò | 23 | 9 | 9 | 5 | 30:22 | 8 | 36 |
| 7 | ![]() | Afragolese | Afragolese | 23 | 10 | 5 | 8 | 31:36 | -5 | 35 |
| 8 | ![]() | Virtus Francavilla | Francavilla | 24 | 8 | 9 | 7 | 32:27 | 5 | 33 |
| 9 | ![]() | FBC Gravina | FBC Gravina | 24 | 9 | 6 | 9 | 30:33 | -3 | 33 |
| 10 | ![]() | Fidelis Andria | Andria | 24 | 8 | 7 | 9 | 23:20 | 3 | 31 |
| 11 | ![]() | Manfredonia | Manfredonia | 23 | 7 | 8 | 8 | 20:25 | -5 | 29 |
| 12 | ![]() | Heraclea Calcio | Heraclea | 23 | 8 | 4 | 11 | 20:23 | -3 | 28 |
| 13 | ![]() | Ferrandina 17890 | Ferrandina 1789 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25:23 | 2 | 27 |
| 14 | ![]() | FC Francavilla | FC Francavilla | 24 | 7 | 6 | 11 | 22:27 | -5 | 27 |
| 15 | ![]() | Sarnese | Sarnese | 23 | 6 | 8 | 9 | 33:35 | -2 | 26 |
| 16 | ![]() | Real Normanna | Real Normanna | 23 | 5 | 10 | 8 | 14:16 | -2 | 25 |
| 17 | ![]() | FC Pompei | FC Pompei | 23 | 4 | 6 | 13 | 13:24 | -11 | 18 |
| 18 | ![]() | Real Acerrana | Real Acerrana | 23 | 2 | 5 | 16 | 10:45 | -35 | 11 |






































