
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Richard Pellejero | Pellejero | Uruguay | URU | 30.05.1976 | 49 | |
| 06/2024 - 12/2024 | ![]() | Franco Navarro | Navarro | Peru | PER | 10.11.1961 | 64 | |
| 04/2024 - 06/2024 | ![]() | Mifflin Bermúdez | Bermúdez | Peru | PER | 04.02.1968 | 57 | |
| 04/2023 - 04/2024 | ![]() | Wilmar Valencia | Valencia | Peru | PER | 27.10.1961 | 64 | |
| 08/2022 - 04/2023 | ![]() | Mifflin Bermúdez | Bermúdez | Peru | PER | 04.02.1968 | 57 | |
| 01/2022 - 08/2022 | ![]() | Carlos Desio | Desio | Argentinien | ARG | 25.01.1973 | 52 | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | Javier Arce | Arce | Peru | PER | 28.02.1957 | 68 | |
| 01/2020 - 08/2021 | ![]() | Wilmar Valencia | Valencia | Peru | PER | 27.10.1961 | 64 | |
| 11/2019 - 12/2019 | ![]() | Mifflin Bermúdez | Bermúdez | Peru | PER | 04.02.1968 | 57 | |
| 04/2019 - 11/2019 | ![]() | Carlos Ramacciotti | Ramacciotti | Argentinien | ARG | 29.05.1955 | 70 | |
| 03/2019 - 03/2019 | ![]() | Christian Arrazada | Arrazada | Peru | PER | 08.08.1980 | 45 | |
| 01/2018 - 03/2019 | ![]() | Marcelo Grioni | Grioni | Argentinien | ARG | 27.07.1966 | 59 | |
| 05/2017 - 12/2017 | ![]() | Rolando Chilavert | Chilavert | Paraguay | PAR | 22.05.1961 | 64 | |
| 01/2016 - 05/2017 | ![]() | Diego Umaña | Umaña | Kolumbien | COL | 12.03.1952 | 73 | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Wilmar Valencia | Valencia | Peru | PER | 27.10.1961 | 64 | |
| 11/2014 - 06/2015 | ![]() | Walter Lizarraga | Lizarraga | Argentinien | ARG | 01.10.1968 | 57 | |
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | Marcelo Messina | Messina | Argentinien | ARG | 23.12.1968 | 57 | |
| 01/2014 - 07/2014 | ![]() | Daniel Córdoba | Córdoba | Argentinien | ARG | 14.01.1957 | 68 | |
| 10/2013 - 12/2013 | ![]() | Gonzalo Arguinchona | Arguinchona | Argentinien | ARG | 30.11.1965 | 60 | |
| 02/2013 - 12/2013 | ![]() | Marcelo Trobbiani | Trobbiani | Argentinien | ARG | 17.02.1955 | 70 | |
| 02/2013 - 02/2013 | ![]() | Sergio Ibarra | Ibarra | Argentinien | ARG | 11.01.1973 | 52 | |
| 01/2013 - 02/2013 | ![]() | Moises Barack | Barack | Peru | PER | 26.12.1943 | 82 | |
| 04/2012 - 12/2012 | ![]() | Wilmar Valencia | Valencia | Peru | PER | 27.10.1961 | 64 | |
| 12/2011 - 04/2012 | ![]() | Miguel Company | Company | Peru | PER | 12.01.1945 | 80 | |
| 09/2011 - 12/2011 | ![]() | Roberto Mosquera | Mosquera | Peru | PER | 21.06.1956 | 69 | |
| 06/2011 - 09/2011 | ![]() | Cristóbal Cubilla | Cubilla | Paraguay | PAR | 01.01.1962 | 63 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Rafael Castillo | Castillo | Peru | PER | 26.09.1960 | 65 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Cristóbal Cubilla | Cubilla | Paraguay | PAR | 01.01.1962 | 63 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Pablo Pereira | Pereira | Uruguay | URU | 21.02.1985 | 40 | |
| 06/2024 - 12/2024 | ![]() | Leo Rojas | Rojas | Peru | PER | 09.10.1961 | 64 | |
| 08/2022 - 08/2023 | ![]() | Walter Vílchez | Vílchez | Peru | PER | 20.02.1982 | 43 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Joel Pinto | Pinto | Peru | PER | 05.06.1980 | 45 | |
| 09/2022 - 12/2024 | ![]() | Daniel Galo | Daniel Galo | Brasilien | BRA | 14.09.1981 | 44 | |





































